ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2023

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 227 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP 1 TOP 2,5 1,58
2 228 Степанов Георгий ТЮМН 38+ 2 TOP 2,5 2,24
3 69 Ксенофонтов Юрий МСК 36+ 4 TOP 2,5 3,16
4 30 Боровков Арсений КЛНД 36 6,5 TOP 2,5 4,03
5 15 Шивинский Кирилл ВРНЖ 36+ 4 42+ 5 4,47
6 33 Маштаков Владислав КЛНД 36+ 4 41+ 6 4,9
7 77 Тихов Александр МСК 35+ 9 41 7 7,94
8 102 Кутузов Сергей МОСК 35+ 9 38+ 8 8,49
9 557 Дубинин Максим РОСТ 35+ 9 35 10 9,49
10 75 Савельев Александр МСК 28+ 15,5 37 9 11,81
11 40 Барсуков Тимофей КРСК 31 12 31+ 13,5 12,73
12 197 Белорусцев Арсений СВРД 28 17 32 11 13,67
13 41 Пугаев Александр КРСК 27+ 18 31+ 13,5 15,59
14 198 Мавлаутдинов Роман СВРД 36 6,5 20+ 39,5 16,02
15 11 Михайлов Степан ВРНЖ 29+ 13 23+ 20 16,12
16 285 Поройков Яромир БАШК 35 11 21+ 26 16,91
17 201 Шуваев Захар СВРД 26+ 22 31+ 13,5 17,23
18 200 Рыбаков Роман СВРД 29 14 21+ 26 19,08
19 67 Аросьев Даниил МСК 26+ 22 27 18 19,9
20 73 Мануйлов Глеб МСК 26+ 22 25 19 20,45
21 177 Виноградов Дмитрий СПБ 26 26,5 28+ 16 20,59
22 42 Тепляков Иван КРСК 25+ 28,5 27+ 17 22,01
23 558 Игнатовский Максим РОСТ 26+ 22 21+ 26 23,92
23 78 Федоров Глеб МСК 26+ 22 21+ 26 23,92
25 31 Козловский Артем КЛНД 22 45 31+ 13,5 24,65
26 72 Лукин Егор МСК 28+ 15,5 20+ 39,5 24,74
27 53 Ганичев Никита ЛЕНГ 26 26,5 21+ 26 26,25
28 213 Варнашов Никита СВСТ 26+ 22 21 33,5 27,15
29 52 Ганичев Максим ЛЕНГ 25 31,5 21+ 26 28,62
29 234 Гафаров Нияз ХМАО 25 31,5 21+ 26 28,62
29 14 Поздняков Андрей ВРНЖ 25 31,5 21+ 26 28,62
32 549 Чигарев Илья КРЫМ 24 36 21+ 26 30,59
33 32 Лукашевич Роман КЛНД 26+ 22 20 44,5 31,29
34 199 Негодяев Кирилл СВРД 23+ 38,5 21+ 26 31,64
35 26 Усов Ярослав ИРКТ 25 31,5 21 33,5 32,48
36 12 Папонов Вадим ВРНЖ 23 41 21+ 26 32,65
37 9 Коновалов Вячеслав ВРНЖ 25+ 28,5 20+ 39,5 33,55
38 8 Архипов Никита ВРНЖ 23+ 38,5 21 33,5 35,91
39 76 Силиверстов Юрий МСК 23+ 38,5 20+ 39,5 39
40 106 Чирин Дмитрий МОСК 24+ 34,5 20 44,5 39,18
41 276 Пименов Николай ПЕРМ 21 50 21 33,5 40,93
42 240 Гревцев Тимофей ЧЛБН 22+ 42,5 20+ 39,5 40,97
43 559 Кутузов Иван РОСТ 24+ 34,5 18 50,5 41,74
44 51 Кудрин Фёдор КУРС 22 45 20+ 39,5 42,16
45 548 Харитонов Давид КРЫМ 22+ 42,5 19 48 45,17
46 241 Ермаков Никита ЧЛБН 23+ 38,5 15+ 57 46,85
47 2 Пиганов Платон ВОЛО 22 45 18 50,5 47,67
48 10 Масалытин Александр ВРНЖ 21 50 19+ 46 47,96
49 101 Бубнов Андрей МОСК 11 60,5 20+ 39,5 48,89
49 13 Петин Никита ВРНЖ 11 60,5 20+ 39,5 48,89
51 68 Коледин Родион МСК 21 50 19 48 48,99
52 281 Яковлев Степан ПСКВ 19+ 53 19 48 50,44
53 243 Ткачев Павел ЧЛБН 21 50 16+ 53,5 51,72
54 284 Асенкин Роман БАШК 21+ 47 15 59,5 52,88
55 103 Наумов Ярослав МОСК 18+ 55 17 52 53,48
56 105 Поляков Андрей МОСК 21 50 15 59,5 54,54
57 242 Овчинников Иван ЧЛБН 15+ 57,5 16+ 53,5 55,46
58 71 Литвин Вадим МСК 18 56 16 55,5 55,75
59 270 Батин Артем МУРМ 19 54 15 59,5 56,68
60 272 Исаев Иван ПЕНЗ 11+ 59 16 55,5 57,22
61 54 Нагоничных Яромир ЛЕНГ 15+ 57,5 15 59,5 58,49
273 Шалимов Никита ПЕНЗ н/я 62 н/я 62