ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2023

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 181 Мясницын Михаил СПБ TOP 1,5 TOP 1,5 1,5
1 35 Лунёв Севастьян КРДР TOP 1,5 TOP 1,5 1,5
3 244 Казаков Александр ЧЛБН 34+ 6 42 3 4,24
4 47 Холодков Егор КРСК 35+ 4,5 39 8 6
5 19 Поздняков Кирилл ВРНЖ 36+ 3 38 15 6,71
6 216 Яковкин Сергей СВСТ 30+ 11,5 40+ 4 6,78
7 57 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 31 8,5 39+ 5,5 6,84
8 92 Федоров Фёдор МСК 31 8,5 39 8 8,25
8 80 Зайцев Кирилл МСК 31 8,5 39 8 8,25
10 277 Волков Павел ПЕРМ 35+ 4,5 37+ 16,5 8,62
11 182 Соколов Мирослав СПБ 26+ 26 39+ 5,5 11,96
12 56 Мастинников Евгений ЛЕНГ 29 16,5 38+ 12 14,07
13 87 Ольховой Сергей МСК 28+ 18,5 38+ 12 14,9
14 89 Скворцов Виктор МСК 27+ 20 38+ 12 15,49
15 248 Хороцей Тимофей ЧЛБН 27 21,5 38+ 12 16,06
16 249 Яковлев Андрей ЧЛБН 31 8,5 31+ 30,5 16,1
17 560 Какунин Вячеслав РОСТ 30 13 35+ 21 16,52
18 279 Прохоров Ярослав ПЕРМ 26+ 26 38+ 12 17,66
19 55 Буторов Николай ЛЕНГ 29 16,5 35+ 21 18,61
20 83 Майтус Артур МСК 29+ 14,5 34+ 24 18,65
21 90 Тимофеев Лев МСК 30+ 11,5 30+ 35 20,06
22 245 Кульбякин Роман ЧЛБН 26+ 26 37+ 16,5 20,71
23 555 Тараскин Пётр РСОА 28+ 18,5 33+ 26 21,93
24 215 Рус Ингвар СВСТ 29+ 14,5 30+ 35 22,53
25 46 Прусаков Роман КРСК 26+ 26 35+ 21 23,37
26 203 Володин Алексей СВРД 26+ 26 35 23 24,45
27 247 Лазарев Тимофей ЧЛБН 27 21,5 31+ 30,5 25,61
28 246 Курило Дмитрий ЧЛБН 24+ 37,5 37 18 25,98
29 110 Гамов Дмитрий МОСК 24+ 37,5 36+ 19 26,69
30 286 Бочкин Даниил БАШК 25+ 32,5 33+ 26 29,07
31 278 Леконцев Александр ПЕРМ 26+ 26 30+ 35 30,17
31 179 Быстров Иван СПБ 25+ 32,5 33 28 30,17
33 289 Шарафутдинов Дамир БАШК 26 30,5 31+ 30,5 30,5
34 85 Новоселов Аркадий МСК 24+ 37,5 33+ 26 31,22
35 18 Кисиль Иван ВРНЖ 26+ 26 29 39,5 32,05
36 287 Дагаев Семён БАШК 26 30,5 29+ 38 34,04
37 111 Графченков Максим МОСК 24+ 37,5 30+ 35 36,23
38 84 Наполов Андрей МСК 24+ 37,5 28+ 41 39,21
39 27 Миронов Тамир ИРКТ 22+ 44 30+ 35 39,24
40 34 Резник Яков КЛНД 20+ 51 31+ 30,5 39,44
41 82 Лапшин Марк МСК 24+ 37,5 26+ 43 40,16
42 180 Копылов Денис СПБ 24 42 29 39,5 40,73
43 44 Гирченко Максим КРСК 24+ 37,5 16+ 50 43,3
44 224 Орлов Алексей ТУЛС 24+ 37,5 15+ 53 44,58
45 266 Топорков Егор МОСК 22+ 44 17 47 45,48
46 214 Никитин Андрей СВСТ 22 46,5 20+ 45 45,74
47 204 Колесников Марк СВРД 21+ 49 25 44 46,43
48 226 Фомичев Ярослав ТУЛС 20 52 28 42 46,73
49 298 Каляшов Кирилл РКАР 22+ 44 16+ 50 46,9
50 48 Шмидт Кирилл КРСК 21+ 49 17+ 46 47,48
51 109 Васильев Андрей МОСК 22 46,5 16+ 50 48,22
52 299 Сударев Илья РКАР 21+ 49 14+ 57 52,85
53 563 Таничев Даримир РОСТ 19+ 54 15 55 54,5
54 17 Земляков Даниил ВРНЖ 18 60 16+ 50 54,77
55 263 Хандрыкин Виталий ЯНАО 17+ 62 16+ 50 55,68
56 225 Переверзев Владислав ТУЛС 19+ 54 14 58,5 56,2
57 274 Жидков Платон ПЕНЗ 19+ 54 13 60,5 57,16
58 282 Гребнев Тимур АДЫГ 18 60 15 55 57,45
58 562 Пиотровский Станислав РОСТ 18 60 15 55 57,45
60 16 Драмбоев Ярослав ВРНЖ 18+ 57,5 14 58,5 58
61 262 Тодоров Назар ЯНАО 19 56 13 60,5 58,21
62 561 Миронов Олег РОСТ 18+ 57,5 11 62 59,71
63 261 Мурыгин Арсений ЯНАО 12+ 63 6+ 63,5 63,25
64 556 Чернышов Егор ТАТ 12 64 6+ 63,5 63,75
79 Волков Станислав МСК н/я 66    
91 Тихов Даниил МСК н/я 66