ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 193 Степанов Георгий ТЮМН TOP 3 TOP 2,5 2,74
1 211 Хороцей Тимофей ЧЛБН TOP 3 TOP 2,5 2,74
1 192 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP 3 TOP 2,5 2,74
4 209 Кульбякин Роман ЧЛБН 37+ 6 TOP 2,5 3,87
5 208 Казаков Александр ЧЛБН TOP 3 33 9,5 5,34
6 145 Белорусцев Арсений СВРД 35 7 33+ 6,5 6,75
7 159 Мавлаутдинов Роман СВРД TOP 3 25+ 16,5 7,04
8 177 Адамов Егор ТЮМН 34+ 8 33+ 6,5 7,21
9 170 Рыбаков Роман СВРД 28+ 14 33+ 6,5 9,54
10 212 Яковлев Андрей ЧЛБН 30+ 10,5 29+ 11 10,75
11 175 Шуваев Захар СВРД 29 13 33 9,5 11,11
12 163 Морозов Владислав СВРД 21 22,5 33+ 6,5 12,09
13 202 Гераськов Герман ХМАО 29+ 12 28+ 14 12,96
14 156 Кузнецов Григорий СВРД 31 9 21 20 13,42
15 201 Гафаров Нияз ХМАО 30+ 10,5 21+ 19 14,12
16 207 Ермаков Никита ЧЛБН 23 16 28.5 12,5 14,14
17 216 Хандрыкин Виталий ЯНАО 22+ 18 28.5 12,5 15
18 189 Кузовлев Лев ТЮМН 22+ 18 25+ 16,5 17,23
19 152 Закс Иосиф СВРД 22 20 20+ 21,5 20,74
20 205 Будков Елисей ЧЛБН 20+ 25 24 18 21,21
21 187 Жагорин Тимофей ТЮМН 25 15 16 37 23,56
22 165 Орлов Александр СВРД 22+ 18 19 31,5 23,81
23 148 Даниев Влад СВРД 21 22,5 19+ 25,5 23,95
23 200 Галиуллин Вильдан ХМАО 21 22,5 19+ 25,5 23,95
25 172 Синицын Иван СВРД 10.5+ 38,5 26 15 24,03
26 181 Басаргин Данил ТЮМН 16+ 30,5 20+ 21,5 25,61
27 215 Пустоваров Степан ЯНАО 18 29 19+ 25,5 27,19
28 198 Антипов Даниил ХМАО 16+ 30,5 19+ 25,5 27,89
29 147 Вяткин Вадим СВРД 20 26 19 31,5 28,62
30 158 Лызлов Сергей СВРД 19+ 27 19 31,5 29,16
31 210 Ткачев Павел ЧЛБН 16 33,5 19+ 25,5 29,23
32 179 Барышев Вадим ТЮМН 15+ 36 19+ 25,5 30,3
33 161 Мезенин Иван СВРД 18+ 28 18+ 35 31,3
34 183 Важенин Родион ТЮМН 21 22,5 12 50,5 33,71
35 178 Асташкин Елисей ТЮМН 10.5+ 38,5 19 31,5 34,82
36 167 Подкорытов Вадим СВРД 16 33,5 15+ 39,5 36,38
37 169 Родыгин Никита СВРД 16 33,5 15 43,5 38,17
38 176 Яббаров Емельян СВРД 10+ 46,5 19 31,5 38,27
38 153 Зыков Максим СВРД 10+ 46,5 19 31,5 38,27
40 197 Абрамов Георгий ХМАО 11 37 15 43,5 40,12
41 164 Негодяев Кирилл СВРД 10+ 46,5 16 37 41,48
41 213 Малетин Матвей ЯНАО 10+ 46,5 16 37 41,48
43 146 Борисов Михаил СВРД 10+ 46,5 15+ 39,5 42,86
44 144 Архипов Виктор СВРД 16 33,5 10 57 43,7
45 174 Сотин Владислав СВРД 10.5 40,5 13+ 48,5 44,32
45 149 Данилов Кирилл СВРД 10.5 40,5 13+ 48,5 44,32
47 214 Мурыгин Арсений ЯНАО 10+ 46,5 15 43,5 44,97
47 203 Сиротин Федор ХМАО 10+ 46,5 15 43,5 44,97
47 188 Кембель Артем ТЮМН 10+ 46,5 15 43,5 44,97
50 204 Шнейдер Александр ХМАО 10+ 46,5 14 47 46,75
51 182 Богатов Михаил ТЮМН 9+ 56,5 15 43,5 49,58
52 206 Бускунов Никита ЧЛБН 10+ 46,5 11 54 50,11
53 184 Глотко Богдан ТЮМН 10 53,5 11+ 52 52,74
54 196 Ярков Андрей ТЮМН 10 53,5 11 54 53,75
54 190 Лилитко Андрей ТЮМН 10 53,5 11 54 53,75
56 194 Филаткин Дмитрий ТЮМН 7 58 12 50,5 54,12
57 199 Гайнетдинов Тимур ХМАО 10 53,5 10 57 55,22
58 186 Егоров Константин ТЮМН 9+ 56,5 8 59 57,74
59 185 Дорошко Александр ТЮМН 5 59 10 57 57,99
180 Барышев Ярослав ТЮМН н/я 61 н/я 61  
151 Жабреев Денис СВРД н/я 61 н/я 61