ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 99 Жилов Евгений ЧЛБН TOP 1 TOP 1,5 1,22
2 97 Деньгин Егор ЧЛБН 32+ 2 TOP 1,5 1,73
3 105 Лахтычков Александр ЯНАО 30 3 29+ 4,5 3,67
4 92 Ярков Александр ТЮМН 24+ 6 29+ 4,5 5,2
5 62 Володин Алексей СВРД 28 4 28+ 7 5,29
6 102 Лазарев Тимофей ЧЛБН 24 7 28 8 7,48
7 101 Курило Дмитрий ЧЛБН 21+ 13 29+ 4,5 7,65
8 66 Итченко Савелий СВРД 25+ 5 21+ 13 8,06
9 100 Красовский Тимофей ЧЛБН 20+ 15 29+ 4,5 8,22
10 61 Вишняков Артем СВРД 23 8 26+ 9,5 8,72
11 98 Ермаков Кирилл ЧЛБН 22+ 9,5 26+ 9,5 9,5
12 67 Кабаев Владислав СВРД 22+ 9,5 22 12 10,68
13 58 Богданов Тимофей СВРД 21,5 11,5 18 15,5 13,35
14 74 Петухов Борис СВРД 21,5 11,5 17+ 19 14,78
15 95 Каримов Денис ХМАО 18+ 20 23 11 14,83
16 93 Бесхмельнов Данил ХМАО 19 18,5 18,5 14 16,09
17 103 Резанов Александр ЧЛБН 20 16 17+ 19 17,44
18 89 Доброславский Леонид ТЮМН 21 14 17 22,5 17,75
19 68 Колесников Марк СВРД 19+ 17 17+ 19 17,97
20 80 Семенов Олег СВРД 18 22,5 18 15,5 18,67
21 94 Горбунов Макар ХМАО 19 18,5 17+ 19 18,75
22 86 Щербаков Владислав СВРД 18 22,5 17+ 19 20,68
23 81 Сологуб Андрей СВРД 18 22,5 16+ 25 23,72
24 88 Белов Алексей ТЮМН 14 26 17 22,5 24,19
25 106 Семёнов Владислав ЯНАО 15 25 16+ 25 25
26 151 Жабреев Денис СВРД 18 22,5 13 31 26,41
27 84 Черников Степан СВРД 13+ 27 16 27 27
28 73 Петухов Алексей СВРД 13 29 13+ 29 29
29 57 Балкин Алексей СВРД 13 29 13 31 29,98
30 69 Комаров Макар СВРД 12 32,5 14+ 28 30,17
31 75 Пехтышев Егор СВРД 8 36,5 16+ 25 30,21
32 96 Плотников Максим ХМАО 13 29 12+ 33,5 31,17
33 76 Путилов Арсений СВРД 12 32,5 13 31 31,74
34 60 Вершинин Антон СВРД 12+ 31 12+ 33,5 32,23
35 59 Борисов Егор СВРД 9 34 12 35 34,5
36 64 Ганеман Роберт СВРД 8+ 35 10,5 36 35,5
37 91 Сальников Юрий ТЮМН 8 36,5 10+ 37 36,75
87 Банников Александр ТЮМН н/я 42 н/я 42  
85 Шарипов Кирилл СВРД н/я 42 н/я 42  
108 Шамсутдинов Данил ЯНАО н/я 42 н/я 42  
71 Михайлов Александр СВРД н/я 42 н/я 42  
107 Тодоров Назар ЯНАО н/я 42 н/я 42