ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 348 42 Ксенофонтов Юрий МСК TOP
1 325 49 Резник Яков КЛНД TOP
3 412 45 Степанов Георгий ТЮМН 43
4 349 39 Майтус Артур МСК 42+
4 418 43 Казаков Александр ЧЛБН 42+
4 371 51 Прохоров Ярослав ПЕРМ 42+
7 411 44 Оксов Дмитрий ТЮМН 42
7 341 53 Буторов Николай ЛЕНГ 42
9 353 47 Скворцов Виктор МСК 41+
9 370 52 Леконцев Александр ПЕРМ 41+
11 389 46 Воскресенский Арсений СВРД 41
12 419 30 Кульбякин Роман ЧЛБН 40+
13 318 34 Зырянов Андрей АЛТК 35+
13 324 38 Маштаков Владислав КЛНД 35+
13 336 69 Прусаков Роман КРСК 35+
16 323 6 Лукашевич Роман КЛНД 32+
16 354 40 Тимофеев Лев МСК 32+
16 344 48 Мастинников Евгений ЛЕНГ 32+
19 401 36 Рус Ингвар СВСТ 31+
20 351 37 Новоселов Аркадий МСК 31
21 400 15 Шуваев Захар СВРД 30+
21 352 35 Савельев Александр МСК 30+
21 355 56 Федоров Глеб МСК 30+
21 360 57 Графченков Максим МОСК 30+
21 378 77 Сабитов Даниэль БАШК 30+
26 387 13 Белорусцев Арсений СВРД 30
26 361 33 Кутузов Сергей МОСК 30
26 379 59 Шарафутдинов Дамир БАШК 30
26 396 62 Рыбаков Роман СВРД 30
26 321 64 Миронов Тамир ИРКТ 30
31 359 54 Гамов Дмитрий МОСК 29+
32 404 76 Адамов Егор ТЮМН 28+
33 327 2 Калина Михаил КМРВ 27+
33 334 11 Барсуков Тимофей КРСК 27+
33 350 29 Мануйлов Глеб МСК 27+
33 374 32 Дагаев Семён БАШК 27+
33 423 50 Яковлев Андрей ЧЛБН 27+
33 376 83 Редькин Глеб БАШК 27+
33 326 84 Вялов Ярослав КМРВ 27+
40 386 28 Лебедько Леонид СПБ 27
41 322 24 Смоляр Иван ИРКТ 26+
41 337 31 Пугаев Александр КРСК 26+
41 394 55 Морозов Владислав СВРД 26+
41 402 58 Губернаторов Владислав СМЛН 26+
45 317 60 Евдокимов Кирилл АЛТК 22
45 417 80 Ермаков Никита ЧЛБН 22
47 369 8 Кузнецов Дмитрий ПЕРМ 21+
47 319 17 Новосельцев Михаил АЛТК 21+
47 342 21 Ганичев Максим ЛЕНГ 21+
50 380 7 Талипов Камиль ТАТ 20+
50 383 16 Бузин Глеб СПБ 20+
50 329 19 Халявин Егор КМРВ 20+
50 368 20 Котов Михаил ПЕРМ 20+
50 421 63 Тимохин Иван ЧЛБН 20+
50 345 75 Горбачевский Александр МСК 20+
50 343 82 Ганичев Никита ЛЕНГ 20+
57 416 86 Будков Елисей ЧЛБН 20
58 397 9 Синицын Иван СВРД 16
58 372 22 Федоровых Всеволод ПЕРМ 16
60 367 27 Косов Матвей ПЕНЗ 15+
60 331 66 Трушков Кирилл КИРВ 15+
60 413 67 Гафаров Нияз ХМАО 15+
60 332 68 Черезов Антон КИРВ 15+
60 392 72 Кузнецов Григорий СВРД 15+
65 358 25 Васильев Андрей МОСК 15
66 328 1 Малков Клим КМРВ 14+
66 424 4 Пустоваров Степан ЯНАО 14+
66 338 5 Тепляков Иван КРСК 14+
66 408 10 Важенин Родион ТЮМН 14+
66 384 12 Виноградов Дмитрий СПБ 14+
66 365 18 Жандаров Тимур НВСБ 14+
66 414 23 Гераськов Герман ХМАО 14+
66 320 26 Тошматов Владислав АЛТК 14+
74 364 14 Ерошенко Артём НВСБ 14
74 346 73 Кобяков Константин МСК 14
74 357 78 Бубнов Андрей МОСК 14
74 333 79 Черезов Артем КИРВ 14
78 415 61 Мурунов Александр ХМАО 10+
78 405 65 Барышев Вадим ТЮМН 10+
78 366 70 Суханов Егор НВСБ 10+
81 381 87 Григорчук Роман САМР 10
82 403 85 Кузнецов Лев ТОМС 9+
83 399 3 Черняк Алексей СВРД 7+
84 409 71 Кузовлев Лев ТЮМН 3+
84 330 74 Куклин Андрей КИРВ 3+
422 41 Хороцей Тимофей ЧЛБН н/я
382 81 Назаров Роман САМР н/я