ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 219 2 Михайлов Александр СВРД 07,856 07,351 07,351
2 160 6 Марченко Илья КРСК 09,174 07,758 07,758
3 540 64 Семенов Олег СВРД 09,855 07,847 07,847
4 210 8 Яровенко Александр СПБ 08,441 07,899 07,899
5 235 1 Ермаков Кирилл ЧЛБН 07,910 срыв 07,910
6 209 53 Струг Михаил СПБ 07,932 08,038 07,932
7 229 24 Магизов Максим ТЮМН 07,969 срыв 07,969
8 228 62 Банников Александр ТЮМН 08,024 09,911 08,024
9 225 46 Капустин Игорь СВСТ 10,079 08,064 08,064
10 197 59 Бочкин Даниил БАШК ф/с 08,106 08,106
11 242 40 Семёнов Владислав ЯНАО срыв 08,217 08,217
12 200 29 Пермяков Олег БАШК 10,681 08,249 08,249
13 159 26 Гирченко Максим КРСК 08,837 08,573 08,573
14 158 7 Блем Алексей КРСК 08,631 12,303 08,631
15 187 55 Григорян Нарек ПЕРМ 12,910 08,710 08,710
16 233 33 Козлов Илья ХМАО 08,781 08,800 08,781
17 212 9 Вершинин Антон СВРД 09,999 08,852 08,852
18 234 35 Деньгин Егор ЧЛБН 08,981 09,110 08,981
19 195 31 Блохин Артём БАШК 10,390 09,000 09,000
20 220 37 Рокоманов Сергей СВРД срыв 09,051 09,051
21 191 20 Останин Денис ПЕРМ 09,148 09,078 09,078
22 198 52 Галикеев Артур БАШК 09,080 срыв 09,080
23 202 34 Шарипов Аскар БАШК 09,698 09,083 09,083
24 208 14 Струг Алексей СПБ 11,217 09,138 09,138
25 164 12 Балакаев Иван ЛЕНГ срыв 09,144 09,144
26 236 51 Жилов Евгений ЧЛБН 09,178 10,718 09,178
27 169 10 Калашников Тимофей МСК 09,288 ф/с 09,288
28 173 5 Шевчук Арсений МСК 09,338 10,314 09,338
29 241 16 Волков Александр ЯНАО 13,977 09,374 09,374
30 185 3 Шариков Георгий ПЕНЗ 09,527 срыв 09,527
31 221 56 Чекенев Савелий СВРД 10,008 09,619 09,619
32 186 21 Волков Павел ПЕРМ 09,641 срыв 09,641
33 218 61 Колесников Марк СВРД 11,889 09,714 09,714
34 243 25 Тодоров Назар ЯНАО 10,638 09,727 09,727
35 199 65 Кучкаров Даниэль БАШК 09,882 11,998 09,882
36 161 11 Угрюмов Александр КРСК ф/с 09,929 09,929
37 163 47 Шмидт Кирилл КРСК 10,007 срыв 10,007
38 216 57 Дегтярев Иван СВРД срыв 10,104 10,104
39 194 63 Чукаев Александр ПЕРМ 10,555 10,907 10,555
40 196 48 Боровцов Дмитрий БАШК 12,797 10,579 10,579
41 152 23 Терновой Никита АЛТК 11,832 10,593 10,593
42 189 27 Коротков Леонид ПЕРМ 12,482 10,746 10,746
43 237 30 Красовский Тимофей ЧЛБН 11,140 ф/с 11,140
44 232 41 Каримов Денис ХМАО 16,140 11,229 11,229
45 215 36 Галанин Евгений СВРД 12,047 11,314 11,314
46 181 18 Коршунов Сергей ПЕНЗ 11,349 ф/с 11,349
47 206 13 Кухаренко Илья СПБ 12,029 11,583 11,583
48 167 50 Грякалов Алексей МСК 11,691 ф/с 11,691
49 175 22 Ботов Олег МОСК 11,707 13,560 11,707
50 182 60 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 11,747 ф/с 11,747
51 211 58 Балкин Алексей СВРД 12,405 11,834 11,834
52 224 42 Захаренко Глеб СВСТ 13,248 12,331 12,331
53 192 15 Ревков Елисей ПЕРМ 12,408 12,376 12,376
54 238 17 Курило Дмитрий ЧЛБН 12,533 12,878 12,533
55 174 28 Шихов Кирилл МСК 21,411 12,844 12,844
56 180 32 Громов Тимофей ПЕНЗ 13,572 12,861 12,861
57 239 45 Лазарев Тимофей ЧЛБН 12,926 13,746 12,926
58 184 49 Чибров Матвей ПЕНЗ 14,156 14,526 14,156
59 162 44 Холодков Егор КРСК 18,555 14,883 14,883
60 155 19 Хоменко Александр КМРВ 15,521 срыв 15,521
61 165 54 Воробьев Захар ЛЕНГ 15,822 21,159 15,822
62 222 38 Щербаков Владислав СВРД ф/с 16,300 16,300
63 176 39 Рыжов Светослав МОСК 17,645 ф/с 17,645
65 201 4 Стрельников Егор БАШК срыв срыв срыв
65 223 43 Зайцев Матвей СВСТ срыв срыв срыв