ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 69 1 Шиков Александр ТЮМН ф/с 05,651 05,651
2 63 32 Земляков Петр ТЮМН 05,771 05,935 05,771
3 66 35 Рукин Сергей ТЮМН 05,852 05,871 05,852
4 32 33 Тимофеев Дмитрий ПЕРМ 05,855 05,884 05,855
5 19 19 Рудацкий Лев МСК 05,859 ф/с 05,859
6 62 31 Земляков Иван ТЮМН 06,773 05,868 05,868
7 4 34 Богомолов Арсений ВРНЖ срыв 05,911 05,911
8 68 7 Уколов Данила ТЮМН 05,934 06,309 05,934
9 27 8 Мартынов Михаил ПЕНЗ 05,958 05,997 05,958
10 41 26 Варик Денис СПБ 05,982 07,372 05,982
11 33 28 Даукаев Эдуард БАШК 10,940 06,075 06,075
12 36 30 Хабибуллин Артём БАШК 06,079 срыв 06,079
13 52 2 Колдомов Кирилл СВРД 06,352 06,088 06,088
14 57 15 Рыжов Максим СВРД 06,307 06,097 06,097
15 54 18 Максимов Данил СВРД 06,484 09,651 06,484
16 73 5 Уткин Егор ЧЛБН 06,510 06,831 06,510
17 58 11 Трубицын Андрей СВРД 07,303 06,628 06,628
18 67 16 Султанов Вячеслав ТЮМН 06,765 06,693 06,693
19 51 22 Ивощук Иван СВРД 07,104 06,854 06,854
20 31 10 Сизов Даниил ПЕРМ 07,067 07,072 07,067
21 34 9 Егоров Егор БАШК 09,174 07,199 07,199
22 64 24 Клименко Егор ТЮМН срыв 07,356 07,356
23 30 17 Сарычев Дмитрий ПЕРМ ф/с 07,519 07,519
24 10 6 Лозовский Никита КРСК 07,857 07,545 07,545
25 61 27 Дементьев Данила ТЮМН 08,066 10,824 08,066
26 12 14 Пудриков Данил КРСК срыв 08,901 08,901
27 65 13 Крайнов Вадим ТЮМН 10,209 срыв 10,209
28 53 21 Лебедев Кирилл СВРД 10,423 срыв 10,423
29 26 29 Андреев Данила ПЕНЗ 10,675 срыв 10,675
30 37 4 Логунов Никита РБЛР 12,154 11,217 11,217
31 1 20 Тагизаде Чингиз АЗРБ 12,027 срыв 12,027
32 38 3 Никоноров Дмитрий РБЛР 19,750 14,686 14,686
3 12 Ширалиев Мовсум АЗРБ н/я н/я н/я
2 23 Шахбазов Фарид АЗРБ н/я н/я н/я
39 25 Степаненко Олег РБЛР н/я н/я н/я