ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 10 Боровков Арсений КЛНД TOP 2,5 TOP 8,5 4,61
1 122 Казаков Александр ЧЛБН TOP 2,5 TOP 8,5 4,61
1 37 Ксенофонтов Юрий МСК TOP 2,5 TOP 8,5 4,61
1 112 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP 2,5 TOP 8,5 4,61
5 96 Воскресенский Арсений СВРД 45+ 6 TOP 8,5 7,14
5 12 Резник Яков КЛНД 45+ 6 TOP 8,5 7,14
5 44 Тихов Александр МСК 45+ 6 TOP 8,5 7,14
8 33 Мастинников Евгений ЛЕНГ 43+ 8 TOP 8,5 8,25
9 43 Тимофеев Лев МСК 42+ 9 TOP 8,5 8,75
10 113 Степанов Георгий ТЮМН 42 10 TOP 8,5 9,22
11 126 Хороцей Тимофей ЧЛБН 40+ 11 TOP 8,5 9,67
12 98 Мавлаутдинов Роман СВРД 37+ 15 TOP 8,5 11,29
12 42 Скворцов Виктор МСК 37+ 15 TOP 8,5 11,29
14 103 Рус Ингвар СВСТ 36+ 18 TOP 8,5 12,37
15 127 Яковлев Андрей ЧЛБН 36 20,5 TOP 8,5 13,2
16 19 Скороходов Иван КРДР 35+ 23 TOP 8,5 13,98
17 67 Прохоров Ярослав ПЕРМ 39+ 12 42+ 19,5 15,3
18 66 Леконцев Александр ПЕРМ 38+ 13 42+ 19,5 15,92
19 11 Маштаков Владислав КЛНД 36 20,5 42+ 19,5 19,99
20 93 Серебряков Михаил СПБ 36+ 18 41+ 23 20,35
21 50 Кутузов Сергей МОСК 37+ 15 38 38 23,87
22 100 Морозов Владислав СВРД 36+ 18 38+ 32,5 24,19
23 41 Пекарев Егор МСК 34+ 27,5 41 24 25,69
24 48 Гамов Дмитрий МОСК 34+ 27,5 40 25,5 26,48
25 45 Федоров Глеб МСК 32+ 33,5 42 22 27,15
26 3 Зырянов Андрей АЛТК 34+ 27,5 39+ 27 27,25
27 89 Быстров Иван СПБ 35+ 23 38+ 32,5 27,34
28 123 Кульбякин Роман ЧЛБН 35+ 23 38 38 29,56
29 92 Савельев Александр СПБ 24+ 60,5 43 17 32,07
30 104 Губернаторов Владислав СМЛН 34+ 27,5 36+ 40 33,17
31 26 Прусаков Роман КРСК 27 42 39 28 34,29
32 38 Мануйлов Глеб МСК 24+ 60,5 42+ 19,5 34,35
33 76 Шарафутдинов Дамир БАШК 27+ 38,5 38+ 32,5 35,37
34 91 Копылов Денис СПБ 34+ 27,5 34+ 48,5 36,52
35 21 Барсуков Тимофей КРСК 34 31 35 44 36,93
36 2 Евдокимов Константин АЛТК 27 42 38+ 32,5 36,95
37 86 Дубинин Максим РОСТ 32+ 33,5 35 44 38,39
38 88 Бузин Глеб СПБ 32 36 36 41 38,42
39 64 Котов Михаил ПЕРМ 32+ 33,5 34 52 41,74
40 105 Киселев Лев ТОМС 27 42 35+ 42 42
41 56 Злобинский Владимир НВСБ 24 73 40 25,5 43,15
42 27 Пугаев Александр КРСК 27+ 38,5 34+ 48,5 43,21
43 34 Аросьев Даниил МСК 24+ 60,5 38+ 32,5 44,34
43 75 Сабитов Даниэль БАШК 24+ 60,5 38+ 32,5 44,34
43 4 Тошматов Владислав АЛТК 24+ 60,5 38+ 32,5 44,34
46 90 Виноградов Дмитрий СПБ 25 52 38 38 44,45
47 70 Дагаев Семён БАШК 27 42 34+ 48,5 45,13
48 69 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 32+ 33,5 32 63,5 46,12
49 35 Волков Станислав МСК 26 46 34+ 48,5 47,23
50 15 Калина Михаил КМРВ 28+ 37 32+ 60,5 47,31
51 25 Прибытков Дмитрий КРСК 27 42 33+ 53,5 47,4
52 63 Быличкин Всеволод ПЕРМ 34+ 27,5 29 83,5 47,92
53 49 Графченков Максим МОСК 24 73 38+ 32,5 48,71
54 102 Синицын Иван СВРД 24+ 60,5 35 44 51,59
55 87 Игнатовский Максим РОСТ 25+ 48 33 57 52,31
56 73 Редькин Глеб БАШК 25 52 33+ 53,5 52,74
57 106 Новоцветов Михаил ТОМС 25 52 33 57 54,44
58 9 Смоляр Иван ИРКТ 25 52 32+ 60,5 56,09
59 121 Ермаков Никита ЧЛБН 26+ 45 31+ 70 56,12
60 68 Федоровых Всеволод ПЕРМ 25 52 32 63,5 57,46
61 36 Горбачевский Александр МСК 25+ 48 31+ 70 57,97
62 107 Адамов Егор ТЮМН 24 73 34+ 48,5 59,5
63 62 Мокроусов Ярослав ОМСК 25+ 48 31 77 60,79
64 120 Гревцев тимофей ЧЛБН 24+ 60,5 32 63,5 61,98
64 83 Смородников Тимур РХКС 24+ 60,5 32 63,5 61,98
66 32 Шаповалов Артём КРСК 23 83 34+ 48,5 63,45
67 14 Вялов Ярослав КМРВ 24 73 33 57 64,51
67 8 Миронов Тамир ИРКТ 24 73 33 57 64,51
67 95 Белорусцев Арсений СВРД 24 73 33 57 64,51
70 23 Красицкий Александр КРСК 24+ 60,5 31+ 70 65,08
70 47 Васильев Андрей МОСК 24+ 60,5 31+ 70 65,08
72 52 Топорков Егор МОСК 24+ 60,5 31 77 68,25
73 60 Гужва Павел ОМСК 24 73 31+ 70 71,48
73 116 Гераськов Герман ХМАО 24 73 31+ 70 71,48
73 29 Тепляков Иван КРСК 24 73 31+ 70 71,48
76 6 Капустин Юрий ИРКТ 24+ 60,5 27 88 72,97
77 99 Мезенин Иван СВРД 24 73 31 77 74,97
78 125 Ткачев Павел ЧЛБН 23+ 80,5 31+ 70 75,07
79 7 Клименко Алексей ИРКТ 24 73 29+ 81,5 77,13
80 79 Чигарев Илья КРЫМ 19 88 31+ 70 78,49
81 81 Боргояков Абаир РХКС 24 73 28+ 85 78,77
82 111 Важенин Родион ТЮМН 23 83 31 77 79,94
83 55 Жандаров Тимур НВСБ 23+ 80,5 29+ 81,5 81
84 1 Евдокимов Кирилл АЛТК 24 73 26 91,5 81,73
85 108 Барышев Вадим ТЮМН 18+ 91 30 80 85,32
86 117 Жидков Макар ХМАО 23 83 27 88 85,46
87 58 Перминов Владислав НВСБ 19 88 29 83,5 85,72
88 17 Халявин Егор КМРВ 15 96 31 77 85,98
89 16 Малков Клим КМРВ 19 88 27 88 88
89 85 Хворостов Артём РХКС 19 88 27 88 88
91 110 Басаргин Данил ТЮМН 21+ 85 25+ 93 88,91
92 80 Талипов Камиль ТАТ 19 88 26 91,5 89,73
93 54 Ерошенко Артём НВСБ 15 96 27 88 91,91
94 77 Баторов Константин РБРТ 15 96 24 94 94,99
95 114 Балтачев Никита УДМ 15+ 92,5 20 98,5 95,45
95 115 Гущин Лев УДМ 15+ 92,5 20 98,5 95,45
97 118 Мурунов Александр ХМАО 15 96 20 98,5 97,24
98 24 Плюхин Савелий КРСК 7,5+ 104 23 95 99,4
99 61 Мещеряков Артем ОМСК 15 96 11+ 104 99,92
100 78 Пушков Владислав РБРТ 9 101,5 20 98,5 99,99
100 82 Лисюк Степан РХКС 9 101,5 20 98,5 99,99
102 129 Малетин Матвей ЯНАО 14+ 99 15+ 102 100,49
103 128 Емельев Ислам ЯНАО н/я 107 20 98,5 102,66
104 119 Попов Матвей ХМАО 8+ 103 15 103 103
105 131 Хандрыкин Виталий ЯНАО 12 100 н/я 107 103,44
39 Новоселов Аркадий МСК н/я 107 н/я 107  
18 Митин Вячеслав КРДР н/я 107 н/я 107