ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 18 16 Митин Вячеслав КРДР 09,458 09,165 09,165
2 52 3 Топорков Егор МОСК 10,042 09,388 09,388
3 126 87 Хороцей Тимофей ЧЛБН 11,420 10,191 10,191
4 3 63 Зырянов Андрей АЛТК 10,264 10,347 10,264
5 127 45 Яковлев Андрей ЧЛБН 10,277 10,763 10,277
6 113 39 Степанов Георгий ТЮМН 11,564 11,146 11,146
7 70 20 Дагаев Семён БАШК 12,161 11,244 11,244
8 67 40 Прохоров Ярослав ПЕРМ 11,403 12,910 11,403
9 117 51 Жидков Макар ХМАО 11,805 11,781 11,781
10 88 23 Бузин Глеб СПБ 12,398 11,834 11,834
11 131 15 Хандрыкин Виталий ЯНАО 12,502 11,851 11,851
12 19 25 Скороходов Иван КРДР 13,401 11,870 11,870
13 76 10 Шарафутдинов Дамир БАШК 12,204 12,446 12,204
14 22 2 Березин Даниил КРСК 12,248 ф/с 12,248
15 123 36 Кульбякин Роман ЧЛБН 12,845 12,489 12,489
16 73 27 Редькин Глеб БАШК 13,866 12,617 12,617
17 104 22 Губернаторов Владислав СМЛН 12,625 15,756 12,625
18 34 78 Аросьев Даниил МСК 12,811 13,237 12,811
19 90 38 Виноградов Дмитрий СПБ 13,034 14,517 13,034
20 122 77 Казаков Александр ЧЛБН 13,226 13,503 13,226
21 101 19 Подкорытов Вадим СВРД 16,992 13,256 13,256
22 71 6 Кудакаев Тимур БАШК 14,895 13,264 13,264
23 98 82 Мавлаутдинов Роман СВРД 13,413 14,047 13,413
24 42 4 Скворцов Виктор МСК 14,767 13,562 13,562
25 63 30 Быличкин Всеволод ПЕРМ 17,452 13,563 13,563
26 33 37 Мастинников Евгений ЛЕНГ 14,001 13,718 13,718
27 46 43 Бодров Даниил МОСК 13,826 14,608 13,826
28 74 17 Рустамов Микаил БАШК 15,476 14,054 14,054
29 109 29 Барышев Ярослав ТЮМН 14,060 14,278 14,060
30 69 28 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 16,567 14,223 14,223
31 75 67 Сабитов Даниэль БАШК 14,233 15,734 14,233
32 49 5 Графченков Максим МОСК 14,390 16,103 14,390
33 26 83 Прусаков Роман КРСК 14,407 срыв 14,407
34 43 21 Тимофеев Лев МСК 14,630 15,095 14,630
35 48 44 Гамов Дмитрий МОСК 15,744 15,326 15,326
36 4 50 Тошматов Владислав АЛТК 15,465 15,490 15,465
37 97 54 Иванов Максим СВРД 15,648 15,523 15,523
38 112 53 Оксов Дмитрий ТЮМН 15,811 18,168 15,811
39 130 26 Мурыгин Арсений ЯНАО 18,509 15,818 15,818
40 110 74 Басаргин Данил ТЮМН 15,822 15,853 15,822
41 124 80 Овчинников Иван ЧЛБН 15,843 19,103 15,843
42 116 58 Гераськов Герман ХМАО 15,918 срыв 15,918
43 2 69 Евдокимов Константин АЛТК 15,927 срыв 15,927
44 27 41 Пугаев Александр КРСК 17,461 16,415 16,415
45 66 64 Леконцев Александр ПЕРМ 16,432 срыв 16,432
46 31 75 Тополя Демид КРСК 17,807 16,446 16,446
47 111 46 Важенин Родион ТЮМН 16,904 17,677 16,904
48 68 84 Федоровых Всеволод ПЕРМ 17,047 20,248 17,047
49 28 31 Слабков Александр КРСК 19,106 17,187 17,187
50 9 48 Смоляр Иван ИРКТ 17,246 20,731 17,246
51 7 62 Клименко Алексей ИРКТ 17,306 18,923 17,306
52 65 1 Кузнецов Дмитрий ПЕРМ 22,399 17,372 17,372
53 121 34 Ермаков Никита ЧЛБН 19,522 17,416 17,416
54 95 57 Белорусцев Арсений СВРД 17,434 18,622 17,434
55 99 72 Мезенин Иван СВРД 18,689 17,516 17,516
56 129 86 Малетин Матвей ЯНАО 17,689 19,005 17,689
57 53 13 Шаповалов Артем МОСК 22,884 17,778 17,778
58 103 52 Рус Ингвар СВСТ 17,815 срыв 17,815
59 1 7 Евдокимов Кирилл АЛТК 18,443 29,282 18,443
60 93 9 Серебряков Михаил СПБ 21,211 18,769 18,769
61 94 73 Шелястин Антон САРТ 21,991 19,005 19,005
62 64 33 Котов Михаил ПЕРМ 19,403 20,619 19,403
63 38 66 Мануйлов Глеб МСК 19,752 22,152 19,752
64 47 35 Васильев Андрей МОСК 21,579 19,833 19,833
65 20 79 Автономов Платон КРСК 20,777 21,103 20,777
66 51 85 Поляков Андрей МОСК срыв 20,809 20,809
67 125 8 Ткачев Павел ЧЛБН 21,715 22,327 21,715
68 24 56 Плюхин Савелий КРСК 21,768 22,058 21,768
69 72 81 Минлишев Эрик БАШК 25,038 23,089 23,089
70 83 14 Смородников Тимур РХКС 26,809 23,580 23,580
71 128 71 Емельев Ислам ЯНАО 24,364 24,660 24,364
72 15 65 Калина Михаил КМРВ 26,065 26,873 26,065
73 45 24 Федоров Глеб МСК 26,590 26,447 26,447
74 14 32 Вялов Ярослав КМРВ 27,136 26,531 26,531
75 119 12 Попов Матвей ХМАО ф/с 26,700 26,700
76 25 76 Прибытков Дмитрий КРСК 26,877 27,933 26,877
77 108 61 Барышев Вадим ТЮМН срыв 28,138 28,138
78 120 70 Гревцев тимофей ЧЛБН 28,741 32,054 28,741
79 6 68 Капустин Юрий ИРКТ 31,092 ф/с 31,092
80 115 60 Гущин Лев УДМ 33,356 42,526 33,356
81 85 47 Хворостов Артём РХКС 36,992 44,773 36,992
82 16 55 Малков Клим КМРВ 41,826 44,746 41,826
83 114 59 Балтачев Никита УДМ 43,605 срыв 43,605
84 82 18 Лисюк Степан РХКС 55,116 51,835 51,835
86 81 11 Боргояков Абаир РХКС срыв ф/с срыв
86 118 42 Мурунов Александр ХМАО срыв срыв срыв
21 49 Барсуков Тимофей КРСК н/я н/я н/я