ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские юношеские соревнования

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 156 Балакаев Иван ЛЕНГ TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 151 Лунёв Севастьян КРДР TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 221 Жилов Евгений ЧЛБН TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 165 Простосердов Никита МСК TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 179 Матвеев Дмитрий ПЕРМ TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 196 Мясницын Михаил СПБ TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 214 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 219 Деньгин Егор ЧЛБН TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
1 153 Блем Алексей КРСК TOP 5,5 TOP 6,5 5,98
10 157 Воробьев Захар ЛЕНГ 37+ 12 TOP 6,5 8,83
10 195 Кессель Андрей СПБ 37+ 12 TOP 6,5 8,83
10 175 Поздняков Евгений НВСБ 37+ 12 TOP 6,5 8,83
13 148 Чурилов Андрей ВРНЖ TOP 5,5 36+ 18 9,95
14 166 Тихов Даниил МСК 35+ 17 37 15,5 16,23
15 164 Ольховой Сергей МСК 32+ 24 37+ 13,5 18
16 172 Казаков Павел МУРМ 34+ 19,5 36+ 18 18,73
17 167 Федоров Фёдор МСК 35+ 17 35+ 25 20,62
17 168 Шевчук Арсений МСК 35+ 17 35+ 25 20,62
19 146 Поздняков Кирилл ВРНЖ 32+ 24 36+ 18 20,78
20 174 Плеханов Иван НВСБ 30+ 32,5 37+ 13,5 20,95
21 185 Николаев Роман БАШК 36 14,5 31+ 39 23,78
22 197 Паньков Артем СПБ 32+ 24 35+ 25 24,49
23 191 Малофеев Егор РОСТ 31+ 29,5 36 20,5 24,59
24 194 Афанасьев Александр СПБ 33 21 33+ 32 25,92
25 190 Какунин Вячеслав РОСТ 34+ 19,5 32+ 34,5 25,94
26 181 Боровцов Дмитрий БАШК 31+ 29,5 35+ 25 27,16
27 159 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 23+ 52 37 15,5 28,39
28 182 Бочкин Даниил БАШК 30+ 32,5 35+ 25 28,5
29 215 Ярков Александр ТЮМН 32+ 24 32+ 34,5 28,77
30 222 Курило Дмитрий ЧЛБН 32 27,5 34 31 29,2
31 161 Зайцев Кирилл МСК 36 14,5 24+ 60 29,5
32 176 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 25+ 43,5 36 20,5 29,86
33 209 Захаренко Глеб СВСТ 27+ 37 35+ 25 30,41
34 199 Струг Алексей СПБ 32 27,5 32+ 34,5 30,8
35 154 Кривогорницын Кирилл КРСК 32+ 24 31 41,5 31,56
36 163 Крюков Илья МСК 27+ 37 35 29 32,76
37 198 Соколов Мирослав СПБ 23+ 52 35+ 25 36,06
38 226 Лахтычков Александр ЯНАО 27+ 37 32 37 37
39 223 Лазарев Тимофей ЧЛБН 31 31 30 45,5 37,56
40 145 Васенко Сергей ВРНЖ 23+ 52 34+ 30 39,5
41 202 Володин Алексей СВРД 27+ 37 30+ 43,5 40,12
42 158 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 27 40,5 31 41,5 41
43 183 Галикеев Артур БАШК 25 45 31+ 39 41,89
44 143 Шарнин Антон АРХН 27+ 37 29+ 47,5 41,92
45 147 Цыганков Константин ВРНЖ 27 40,5 30+ 43,5 41,97
46 204 Кабаев Владислав СВРД 30 34 25+ 52 42,05
47 186 Пермяков Олег БАШК 23+ 52 32+ 34,5 42,36
48 173 Голубцов Матвей НВСБ 26+ 42 29+ 47,5 44,67
49 180 Блохин Артём БАШК 23+ 52 31+ 39 45,03
50 171 Хоменко Марк МОСК 23+ 52 30 45,5 48,64
51 220 Ермаков Кирилл ЧЛБН 24+ 46 25+ 52 48,91
52 193 Топорков Макар РЯЗН 23+ 52 27+ 49 50,48
53 184 Кучкаров Даниэль БАШК 25+ 43,5 22 62 51,93
54 152 Соболев Николай КРДР 23+ 52 25+ 52 52
55 142 Анисимов Родион АРХН 23 59 27 50 54,31
56 189 Марков Иван РХКС 23+ 52 24,5+ 57,5 54,68
57 225 Волков Александр ЯНАО 23+ 52 24,5 59 55,39
58 210 Орлов Алексей ТУЛС 23+ 52 23+ 61 56,32
59 207 Семенов Олег СВРД 23 59 25 55 56,96
60 211 Фомичев Ярослав ТУЛС 21 61,5 25 55 58,16
61 208 Зайцев Матвей СВСТ 23 59 24,5+ 57,5 58,25
62 227 Тодоров Назар ЯНАО 20 64 25 55 59,33
63 217 Горбунов Макар ХМАО 21 61,5 14 68 64,67
64 144 Бахарев Даниил ВОЛО 20+ 63 19+ 66,5 64,73
65 218 Козлов Илья ХМАО 19 67 20+ 63,5 65,23
66 192 Богомолов Вячеслав РЯЗН 19+ 65,5 20 65 65,25
67 150 Шабалин Максим КИРВ 18+ 68 20+ 63,5 65,71
68 188 Биксон Лев ТАТ 19+ 65,5 19+ 66,5 66
177 Слугин Тимур ПЕНЗ н/я 70 н/я 70  
178 Шариков Георгий ПЕНЗ н/я 70 н/я 70