ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские юношеские соревнования

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 91 25 Колдомов Кирилл СВРД 06,259 06,710 06,259
2 92 29 Лебедев Кирилл СВРД 06,512 09,629 06,512
3 78 15 Дагаев Максим БАШК 07,097 06,693 06,693
4 79 2 Коробкин Степан БАШК 07,195 06,801 06,801
5 75 16 Андреев Данила ПЕНЗ 06,855 06,963 06,855
6 59 1 Гусаков Даниил ВРНЖ 07,223 07,979 07,223
7 101 6 Смирнов Никита ЧЛБН 08,486 07,323 07,323
8 66 5 Молев Арсений ЛЕНГ 07,378 08,745 07,378
9 96 12 Василькоров Максим ХМАО 08,129 07,398 07,398
10 76 18 Дементьев Никита ПЕНЗ срыв 07,553 07,553
11 67 23 Старцев Сергей ЛЕНГ 07,694 11,684 07,694
12 103 17 Швалев Максим ЯНАО 07,742 09,357 07,742
13 65 7 Лозовский Никита КРСК 07,866 08,812 07,866
14 68 8 Архипов Вячеслав МСК 08,297 08,111 08,111
15 90 4 Виглин Дмитрий СВРД 08,207 08,767 08,207
16 93 10 Попов Егор СВРД 08,531 08,230 08,230
17 74 20 Некрасов Константин МОСК 08,545 10,374 08,545
18 60 21 Мухин Максим ВРНЖ 08,909 09,209 08,909
19 89 19 Бессонов Павел СВРД 10,513 09,254 09,254
20 69 27 Безаев Никита МСК 09,590 11,445 09,590
21 102 3 Фазуллин Никита ЧЛБН 10,670 09,750 09,750
22 64 11 Донцов Владимир КМРВ 10,016 срыв 10,016
23 97 26 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 10,441 10,493 10,441
24 98 28 Волокитин Данила ЧЛБН 10,950 11,466 10,950
25 99 13 Ефремов Александр ЧЛБН срыв 11,251 11,251
26 72 9 Горбунов Дмитрий МОСК 14,780 срыв 14,780
27 81 22 Пташенко Данил РХКС срыв 18,326 18,326
95 14 Седеньков Павел ТУЛС н/я н/я н/я
73 24 Емельянов Егор МОСК н/я н/я н/я