ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские юношеские соревнования

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 220 2 Ермаков Кирилл ЧЛБН 08,335 07,778 07,778
2 186 61 Пермяков Олег БАШК 08,148 08,637 08,148
3 199 8 Струг Алексей СПБ 10,845 08,161 08,161
4 212 28 Банников Александр ТЮМН 09,457 08,208 08,208
5 153 40 Блем Алексей КРСК 08,511 09,316 08,511
6 176 51 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 08,621 08,895 08,621
7 206 45 Михайлов Александр СВРД 10,737 08,721 08,721
8 148 37 Чурилов Андрей ВРНЖ 08,842 09,504 08,842
9 162 26 Калашников Тимофей МСК 08,889 09,877 08,889
10 190 33 Какунин Вячеслав РОСТ 08,952 09,039 08,952
11 213 43 Магизов Максим ТЮМН 09,020 09,253 09,020
12 145 44 Васенко Сергей ВРНЖ 09,527 09,060 09,060
13 208 50 Зайцев Матвей СВСТ 09,163 10,040 09,163
14 182 24 Бочкин Даниил БАШК 09,724 09,192 09,192
15 216 29 Кухаренко Илья ХБРК 09,701 09,201 09,201
16 221 4 Жилов Евгений ЧЛБН 10,399 09,274 09,274
17 201 27 Яровенко Александр СПБ 11,113 09,332 09,332
18 217 16 Горбунов Макар ХМАО 10,295 09,352 09,352
19 207 57 Семенов Олег СВРД 13,496 09,385 09,385
20 187 38 Шарипов Аскар БАШК 09,398 09,422 09,398
21 180 62 Блохин Артём БАШК 09,422 срыв 09,422
22 183 12 Галикеев Артур БАШК 09,427 срыв 09,427
23 200 39 Струг Михаил СПБ 09,528 срыв 09,528
24 160 5 Грякалов Алексей МСК 11,504 09,599 09,599
25 219 42 Деньгин Егор ЧЛБН 10,691 09,663 09,663
26 205 1 Колесников Марк СВРД 10,126 09,664 09,664
27 218 9 Козлов Илья ХМАО 09,690 срыв 09,690
28 225 46 Волков Александр ЯНАО 09,789 10,715 09,789
29 155 34 Марченко Илья КРСК 11,218 09,794 09,794
30 181 60 Боровцов Дмитрий БАШК 09,938 10,349 09,938
31 184 59 Кучкаров Даниэль БАШК 09,958 срыв 09,958
32 164 32 Ольховой Сергей МСК 10,028 11,532 10,028
33 156 30 Балакаев Иван ЛЕНГ ф/с 10,113 10,113
34 168 3 Шевчук Арсений МСК 10,198 10,961 10,198
35 227 41 Тодоров Назар ЯНАО 10,831 13,112 10,831
36 179 22 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 10,926 11,013 10,926
37 204 7 Кабаев Владислав СВРД 11,498 11,008 11,008
38 151 14 Лунёв Севастьян КРДР 11,958 11,231 11,231
39 203 56 Дегтярев Иван СВРД 11,335 срыв 11,335
40 170 55 Орищенко Илья МОСК 12,053 11,405 11,405
41 223 17 Лазарев Тимофей ЧЛБН срыв 11,652 11,652
42 185 48 Николаев Роман БАШК 12,778 11,758 11,758
43 154 54 Кривогорницын Кирилл КРСК 12,926 11,983 11,983
44 191 10 Малофеев Егор РОСТ 12,640 12,185 12,185
45 144 36 Бахарев Даниил ВОЛО 12,272 13,005 12,272
46 209 20 Захаренко Глеб СВСТ 14,305 12,465 12,465
47 171 52 Хоменко Марк МОСК 12,989 13,705 12,989
48 143 19 Шарнин Антон АРХН срыв 13,209 13,209
49 173 15 Голубцов Матвей НВСБ 14,738 13,407 13,407
50 222 21 Курило Дмитрий ЧЛБН 13,565 ф/с 13,565
51 172 53 Казаков Павел МУРМ 14,880 13,657 13,657
52 146 6 Поздняков Кирилл ВРНЖ срыв 13,675 13,675
53 169 18 Шихов Кирилл МСК 13,698 14,519 13,698
54 175 31 Поздняков Евгений НВСБ 15,068 14,291 14,291
55 174 47 Плеханов Иван НВСБ срыв 14,618 14,618
56 189 11 Марков Иван РХКС срыв 14,674 14,674
57 142 23 Анисимов Родион АРХН 17,044 16,375 16,375
58 195 49 Кессель Андрей СПБ 17,189 срыв 17,189
59 147 58 Цыганков Константин ВРНЖ 17,332 18,249 17,332
60 198 35 Соколов Мирослав СПБ срыв срыв срыв
178 13 Шариков Георгий ПЕНЗ н/я н/я н/я
177 25 Слугин Тимур ПЕНЗ н/я н/я н/я