ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Первенство России

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 261 Чурилов Андрей ВРНЖ 44+ 1 44+ 5,5 2,35
2 268 Лунёв Севастьян КРДР 42+ 3 TOP 2,5 2,74
3 359 Жилов Евгений ЧЛБН 43 2 44+ 5,5 3,32
4 357 Деньгин Егор ЧЛБН 41 4,5 TOP 2,5 3,35
5 303 Карпинский Максим ПЕРМ 37,5 10 TOP 2,5 5
6 327 Мясницын Михаил СПБ 36+ 13 TOP 2,5 5,7
7 287 Простосердов Никита МСК 38+ 7 44 7 7
8 326 Кессель Андрей СПБ 41 4,5 39+ 11,5 7,19
9 278 Балакаев Иван ЛЕНГ 37,5+ 8,5 43+ 8 8,25
10 352 Тимшанов Аяз ТЮМН 37,5+ 8,5 40+ 9,5 8,99
11 304 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 40 6 34+ 21 11,22
12 289 Федоров Фёдор МСК 36+ 13 39+ 11,5 12,23
13 270 Блем Алексей КРСК 34+ 17 40+ 9,5 12,71
14 305 Останин Денис ПЕРМ 36+ 13 35 16 14,42
15 276 Холодков Егор КРСК 36 15 35 16 15,49
16 314 Николаев Роман БАШК 34+ 17 35 16 16,49
17 323 Какунин Вячеслав РОСТ 37+ 11 32 31 18,47
18 286 Ольховой Сергей МСК 32+ 23 35 16 19,18
19 301 Волков Павел ПЕРМ 34+ 17 34 23 19,77
20 364 Лахтычков Александр ЯНАО 33+ 20 34+ 21 20,49
21 294 Казаков Павел МУРМ 33 21 34+ 21 21
22 281 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 29+ 28 35 16 21,17
22 291 Шевчук Арсений МСК 29+ 28 35 16 21,17
24 296 Плеханов Иван НВСБ 34 19 32+ 27,5 22,86
25 297 Поздняков Евгений НВСБ 28+ 35,5 35 16 23,83
26 311 Бочкин Даниил БАШК 32+ 23 32 31 26,7
27 353 Ярков Александр ТЮМН 28 38,5 33 25,5 31,33
28 283 Зайцев Кирилл МСК 29 32 32 31 31,5
28 271 Воронов Илья КРСК 29 32 32 31 31,5
30 315 Пермяков Олег БАШК 27+ 42 33+ 24 31,75
31 309 Блохин Артём БАШК 29+ 28 31+ 36,5 31,97
32 256 Васенко Сергей ВРНЖ 32+ 23 30 45 32,17
33 337 Володин Алексей СВРД 28+ 35,5 31+ 36,5 36
33 329 Соколов Мирослав СПБ 28+ 35,5 31+ 36,5 36
35 285 Крюков Илья МСК 31+ 25 28+ 52 36,06
36 259 Поздняков Кирилл ВРНЖ 27 47,5 32+ 27,5 36,14
37 253 Уразов Илья АЛТК 25+ 56,5 33 25,5 37,96
38 360 Курило Дмитрий ЧЛБН 27 47,5 32 31 38,37
39 345 Захаренко Глеб СВСТ 27+ 42 31+ 36,5 39,15
40 347 Черников Платон ТОМС 29+ 28 28 57 39,95
40 288 Тихов Даниил МСК 29+ 28 28 57 39,95
42 293 Хоменко Марк МОСК 27 47,5 31+ 36,5 41,64
43 310 Боровцов Дмитрий БАШК 29 32 27+ 59 43,45
44 328 Паньков Артем СПБ 26+ 52 31+ 36,5 43,57
45 298 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 27 47,5 30+ 41 44,13
46 263 Сергейчук Егор ИРКТ 28 38,5 28+ 52 44,74
47 325 Афанасьев Александр СПБ 27+ 42 28+ 52 46,73
48 321 Горбач Виктор РКАР 28+ 35,5 23+ 64 47,67
49 324 Малофеев Егор РОСТ 26+ 52 30 45 48,37
50 280 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 23+ 61 31 40 49,4
51 274 Кривогорницын Кирилл КРСК 26 54,5 30 45 49,52
51 252 Терновой Никита АЛТК 26 54,5 30 45 49,52
53 282 Грякалов Алексей МСК 25+ 56,5 30 45 50,42
54 320 Чернега Вадим РБРТ 27+ 42 23+ 64 51,85
55 361 Лазарев Тимофей ЧЛБН 23+ 61 30 45 52,39
56 362 Хорьков Андрей ЧЛБН 27+ 42 23 68,5 53,64
57 269 Соболев Николай КРДР 27 47,5 26 61 53,83
58 273 Ковшик Роман КРСК 27 47,5 23+ 64 55,14
59 322 Игнатович Дмитрий РКАР 22 71 30 45 56,52
60 335 Богданов Тимофей СВРД 23 65 28+ 52 58,14
61 260 Цыганков Константин ВРНЖ 23+ 61 28 57 58,97
62 358 Ермаков Кирилл ЧЛБН 22+ 68,5 28+ 52 59,68
62 332 Яровенко Александр СПБ 22+ 68,5 28+ 52 59,68
64 344 Зайцев Матвей СВСТ 23 65 27 60 62,45
65 299 Шариков Георгий ПЕНЗ 23+ 61 23+ 64 62,48
66 339 Кабаев Владислав СВРД 25 58 23 68,5 63,03
67 266 Хоменко Александр КМРВ 26+ 52 21+ 78 63,69
68 354 Кузнецов Иван УДМ 17+ 79,5 28+ 52 64,3
69 254 Щукин Роман АРХН 23+ 61 23 68,5 64,64
70 295 Голубцов Матвей НВСБ 23 65 22+ 71 67,93
71 251 Казаченко Александр АЛТК 22+ 68,5 23 68,5 68,5
72 312 Галикеев Артур БАШК 17+ 79,5 23+ 64 71,33
73 365 Семёнов Владислав ЯНАО 21+ 72,5 22 74 73,25
74 264 Хромых Дмитрий ИРКТ 22+ 68,5 21 80,5 74,26
75 262 Искевич Григорий ИРКТ 21+ 72,5 21+ 78 75,2
76 331 Струг Михаил СПБ 17+ 79,5 22 74 76,7
77 308 Чукаев Александр ПЕРМ 20 75 21 80,5 77,7
78 255 Бахарев Даниил ВОЛО 16+ 83 22 74 78,37
79 348 Орлов Алексей ТУЛС 21 74 20+ 84 78,84
79 349 Фомичев Ярослав ТУЛС 14+ 84 22 74 78,84
81 340 Колесников Марк СВРД 17+ 79,5 20+ 84 81,72
82 355 Горбунов Макар ХМАО 18+ 76 17+ 89 82,24
83 363 Волков Александр ЯНАО 17 82 20+ 84 82,99
84 346 Матвеев Александр ТОМС 12+ 88,5 21+ 78 83,08
85 307 Чернов Никита ПЕРМ 7+ 94 22 74 83,4
86 258 Коньяков Артем ВРНЖ 18 77 н/я 95 85,53
87 366 Шаповалов Евгений ЯНАО 12+ 88,5 20+ 84 86,22
88 267 Шабалин Максим КИРВ 12+ 88,5 18+ 88 88,25
89 292 Батарин Илья МОСК 8+ 93 20+ 84 88,39
90 356 Козлов Илья ХМАО 13 85 12 92 88,43
91 257 Земляков Даниил ВРНЖ 12+ 88,5 17 90 89,25
92 265 Попов Кирилл КМРВ 12 92 20 87 89,47
93 319 Прохоренков Егор РБРТ 12+ 88,5 16+ 91 89,74
94 318 Пластинин Степан РБРТ 12+ 88,5 10 93 90,72
279 Воробьев Захар ЛЕНГ н/я 95 н/я 95