ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Первенство России

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 261 45 Чурилов Андрей ВРНЖ 44+
2 359 48 Жилов Евгений ЧЛБН 43
3 268 46 Лунёв Севастьян КРДР 42+
4 326 40 Кессель Андрей СПБ 41
4 357 51 Деньгин Егор ЧЛБН 41
6 304 44 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 40
7 287 47 Простосердов Никита МСК 38+
8 278 42 Балакаев Иван ЛЕНГ 37,5+
8 352 49 Тимшанов Аяз ТЮМН 37,5+
10 303 52 Карпинский Максим ПЕРМ 37,5
11 323 67 Какунин Вячеслав РОСТ 37+
12 327 50 Мясницын Михаил СПБ 36+
12 289 54 Федоров Фёдор МСК 36+
12 305 58 Останин Денис ПЕРМ 36+
15 276 31 Холодков Егор КРСК 36
16 314 30 Николаев Роман БАШК 34+
16 270 32 Блем Алексей КРСК 34+
16 301 41 Волков Павел ПЕРМ 34+
19 296 69 Плеханов Иван НВСБ 34
20 364 55 Лахтычков Александр ЯНАО 33+
21 294 57 Казаков Павел МУРМ 33
22 256 29 Васенко Сергей ВРНЖ 32+
22 286 53 Ольховой Сергей МСК 32+
22 311 60 Бочкин Даниил БАШК 32+
25 285 70 Крюков Илья МСК 31+
26 291 35 Шевчук Арсений МСК 29+
26 288 38 Тихов Даниил МСК 29+
26 281 39 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 29+
26 309 56 Блохин Артём БАШК 29+
26 347 63 Черников Платон ТОМС 29+
31 271 16 Воронов Илья КРСК 29
31 283 68 Зайцев Кирилл МСК 29
31 310 81 Боровцов Дмитрий БАШК 29
34 297 34 Поздняков Евгений НВСБ 28+
34 329 61 Соколов Мирослав СПБ 28+
34 337 72 Володин Алексей СВРД 28+
34 321 94 Горбач Виктор РКАР 28+
38 353 36 Ярков Александр ТЮМН 28
38 263 88 Сергейчук Егор ИРКТ 28
40 320 20 Чернега Вадим РБРТ 27+
40 315 33 Пермяков Олег БАШК 27+
40 325 65 Афанасьев Александр СПБ 27+
40 345 87 Захаренко Глеб СВСТ 27+
40 362 95 Хорьков Андрей ЧЛБН 27+
45 298 24 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 27
45 360 37 Курило Дмитрий ЧЛБН 27
45 259 59 Поздняков Кирилл ВРНЖ 27
45 273 62 Ковшик Роман КРСК 27
45 293 66 Хоменко Марк МОСК 27
45 269 71 Соболев Николай КРДР 27
51 324 27 Малофеев Егор РОСТ 26+
51 328 64 Паньков Артем СПБ 26+
51 266 75 Хоменко Александр КМРВ 26+
54 252 7 Терновой Никита АЛТК 26
54 274 86 Кривогорницын Кирилл КРСК 26
56 282 1 Грякалов Алексей МСК 25+
56 253 74 Уразов Илья АЛТК 25+
58 339 79 Кабаев Владислав СВРД 25
59 361 4 Лазарев Тимофей ЧЛБН 23+
59 280 11 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 23+
59 299 15 Шариков Георгий ПЕНЗ 23+
59 254 25 Щукин Роман АРХН 23+
59 260 28 Цыганков Константин ВРНЖ 23+
64 344 73 Зайцев Матвей СВСТ 23
64 295 78 Голубцов Матвей НВСБ 23
64 335 93 Богданов Тимофей СВРД 23
67 251 6 Казаченко Александр АЛТК 22+
67 332 10 Яровенко Александр СПБ 22+
67 358 14 Ермаков Кирилл ЧЛБН 22+
67 264 26 Хромых Дмитрий ИРКТ 22+
71 322 13 Игнатович Дмитрий РКАР 22
72 262 9 Искевич Григорий ИРКТ 21+
72 365 83 Семёнов Владислав ЯНАО 21+
74 348 89 Орлов Алексей ТУЛС 21
75 308 90 Чукаев Александр ПЕРМ 20
76 355 77 Горбунов Макар ХМАО 18+
77 258 82 Коньяков Артем ВРНЖ 18
78 354 12 Кузнецов Иван УДМ 17+
78 340 22 Колесников Марк СВРД 17+
78 312 76 Галикеев Артур БАШК 17+
78 331 80 Струг Михаил СПБ 17+
82 363 91 Волков Александр ЯНАО 17
83 255 5 Бахарев Даниил ВОЛО 16+
84 349 17 Фомичев Ярослав ТУЛС 14+
85 356 3 Козлов Илья ХМАО 13
86 319 2 Прохоренков Егор РБРТ 12+
86 366 18 Шаповалов Евгений ЯНАО 12+
86 346 19 Матвеев Александр ТОМС 12+
86 267 84 Шабалин Максим КИРВ 12+
86 257 85 Земляков Даниил ВРНЖ 12+
86 318 92 Пластинин Степан РБРТ 12+
92 265 8 Попов Кирилл КМРВ 12
93 292 21 Батарин Илья МОСК 8+
94 307 23 Чернов Никита ПЕРМ 7+
279 43 Воробьев Захар ЛЕНГ н/я