ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 141 51 Иванов Владислав СПБ 06,471 06,544 06,471
2 154 1 Русаков Данил СВРД 08,294 06,831 06,831
3 151 32 Лебедев Кирилл СВРД ф/с 06,855 06,855
4 120 44 Андреев Данила ПЕНЗ 07,086 07,049 07,049
5 173 57 Смирнов Никита ЧЛБН 07,088 08,399 07,088
6 130 10 Коробкин Степан БАШК 07,954 07,254 07,254
7 121 13 Дементьев Никита ПЕНЗ 07,928 07,263 07,263
8 105 33 Лозовский Никита КРСК 07,454 07,445 07,445
9 91 62 Гусаков Даниил ВРНЖ 07,495 срыв 07,495
10 155 22 Ушаков Павел СВРД 10,257 07,502 07,502
11 165 5 Василькоров Максим ХМАО 07,998 07,631 07,631
12 153 15 Попов Егор СВРД 07,652 08,720 07,652
13 112 18 Карев Никита МСК 07,775 срыв 07,775
14 129 46 Дагаев Максим БАШК срыв 07,776 07,776
15 149 12 Касимов Александр СВРД 12,358 07,882 07,882
16 126 53 Шляпников Ярослав ПЕРМ 07,889 07,962 07,889
17 145 45 Виглин Дмитрий СВРД 07,921 09,879 07,921
18 150 23 Колдомов Кирилл СВРД 07,967 срыв 07,967
19 167 26 Фаткуллин Амир ХМАО 08,758 07,992 07,992
20 109 14 Архипов Вячеслав МСК 08,939 08,054 08,054
21 144 52 Бессонов Павел СВРД 08,799 08,118 08,118
22 166 43 Локтев Виталий ХМАО 08,136 10,765 08,136
23 124 39 Орлов Даниил ПЕРМ 10,731 08,146 08,146
24 142 30 Морозов Егор САРТ 08,151 09,288 08,151
25 161 60 Демянченко Руслан ТЮМН 08,157 15,012 08,157
26 118 8 Некрасов Константин МОСК 12,064 08,194 08,194
27 103 48 Колесников Дмитрий КРСК 08,311 09,265 08,311
28 176 6 Швалев Максим ЯНАО 08,484 09,111 08,484
29 117 28 Емельянов Егор МОСК 08,524 09,675 08,524
30 162 2 Лебедев Александр ТЮМН 08,901 08,704 08,704
31 131 38 Хамидуллин Данил БАШК 09,092 08,763 08,763
32 143 11 Арафаилов Михаил СВРД 10,437 09,153 09,153
33 140 54 Денисов Михаил СПБ 09,157 11,613 09,157
34 174 3 Фазуллин Никита ЧЛБН 09,865 09,204 09,204
35 92 56 Добросоцких Александр ВРНЖ 09,288 12,770 09,288
36 100 55 Донцов Владимир КМРВ 10,008 09,587 09,587
37 102 19 Златковский Михаил КРСК 09,642 10,464 09,642
38 125 31 Панов Артём ПЕРМ 16,388 09,971 09,971
39 146 24 Владыкин Артём СВРД 10,198 ф/с 10,198
40 148 36 Калинин Максим СВРД срыв 10,513 10,513
41 106 49 Шереметьев Ярослав КРСК 10,825 11,081 10,825
42 116 9 Горбунов Дмитрий МОСК 11,137 11,916 11,137
43 95 20 Мухин Максим ВРНЖ ф/с 11,280 11,280
44 123 17 Безматерных Семен ПЕРМ 12,326 11,555 11,555
45 172 21 Рожков Кирилл ЧЛБН 12,858 11,690 11,690
46 169 35 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 11,720 срыв 11,720
47 114 29 Понаревский Андрей МСК 11,933 11,807 11,807
48 94 27 Логвинец Максим ВРНЖ ф/с 11,843 11,843
49 101 16 Красуцкий Алексей КМРВ 11,845 12,436 11,845
50 170 47 Волокитин Данила ЧЛБН ф/с 11,898 11,898
51 93 61 Зиновьев Петр ВРНЖ 12,272 12,283 12,272
52 89 37 Курочкин Евгений АЛТК ф/с 12,751 12,751
53 90 7 Симанов Никита ВОЛО 14,259 13,347 13,347
54 164 4 Шульман Михаил УДМ 15,400 13,771 13,771
55 163 41 Демьянов Егор УДМ 15,676 16,208 15,676
57 157 34 Ягов Александр СВРД срыв ф/с срыв
57 108 42 Молев Арсений ЛЕНГ срыв ф/с срыв
110 25 Безаев Никита МСК н/я н/я н/я
136 40 Архипов Иван СПБ н/я н/я н/я
122 50 Ноздрин Иван ПЕНЗ н/я н/я н/я
137 58 Архипов Михаил СПБ н/я н/я н/я
134 59 Проскурня Вячеслав РОСТ н/я н/я н/я