ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство России

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 351 2 Магизов Максим ТЮМН 07,876 ф/с 07,876
2 341 73 Михайлов Александр СВРД 08,022 08,881 08,022
3 358 44 Ермаков Кирилл ЧЛБН 08,043 08,682 08,043
4 365 60 Семёнов Владислав ЯНАО 08,528 09,211 08,528
5 278 21 Балакаев Иван ЛЕНГ 09,192 08,711 08,711
6 315 9 Пермяков Олег БАШК 09,488 08,749 08,749
7 298 26 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 09,499 08,781 08,781
8 270 68 Блем Алексей КРСК 09,022 11,244 09,022
9 256 40 Васенко Сергей ВРНЖ 09,088 срыв 09,088
10 350 42 Банников Александр ТЮМН 09,187 11,403 09,187
11 305 13 Останин Денис ПЕРМ 09,716 09,191 09,191
12 317 35 Шарипов Аскар БАШК 09,534 09,254 09,254
13 301 28 Волков Павел ПЕРМ 09,484 09,283 09,283
14 282 39 Грякалов Алексей МСК 09,336 ф/с 09,336
15 313 38 Кучкаров Даниэль БАШК 09,686 09,380 09,380
16 302 22 Григорян Нарек ПЕРМ 09,551 09,516 09,516
17 323 4 Какунин Вячеслав РОСТ 10,646 09,517 09,517
18 332 37 Яровенко Александр СПБ срыв 09,582 09,582
19 355 62 Горбунов Макар ХМАО 09,657 10,093 09,657
20 333 58 Кизилов Илья САРТ 09,779 11,564 09,779
21 357 25 Деньгин Егор ЧЛБН 10,327 09,892 09,892
22 255 66 Бахарев Даниил ВОЛО срыв 09,935 09,935
23 356 63 Козлов Илья ХМАО 10,152 11,741 10,152
24 311 72 Бочкин Даниил БАШК 10,183 11,452 10,183
25 290 69 Шамаев Глеб МСК 10,274 срыв 10,274
26 299 53 Шариков Георгий ПЕНЗ срыв 10,280 10,280
27 272 48 Гирченко Максим КРСК срыв 10,302 10,302
28 340 57 Колесников Марк СВРД 10,312 10,983 10,312
29 284 47 Калашников Тимофей МСК 10,432 13,476 10,432
30 291 71 Шевчук Арсений МСК 10,569 10,992 10,569
31 331 3 Струг Михаил СПБ 10,602 11,473 10,602
32 343 24 Чекенев Савелий СВРД 11,362 10,681 10,681
33 312 51 Галикеев Артур БАШК 10,731 срыв 10,731
34 338 67 Дегтярев Иван СВРД 10,788 срыв 10,788
35 342 49 Семенов Олег СВРД 10,817 10,912 10,817
36 316 33 Стрельников Егор БАШК 10,862 11,680 10,862
37 336 10 Вершинин Антон СВРД 11,779 10,881 10,881
38 300 27 Абрамов Сергей ПЕРМ 10,974 11,061 10,974
39 309 32 Блохин Артём БАШК 11,108 12,227 11,108
40 334 34 Балкин Алексей СВРД 11,114 11,365 11,114
41 310 5 Боровцов Дмитрий БАШК срыв 11,191 11,191
42 286 30 Ольховой Сергей МСК 11,227 13,987 11,227
43 254 12 Щукин Роман АРХН 11,442 11,957 11,442
44 252 43 Терновой Никита АЛТК 11,481 12,676 11,481
45 261 74 Чурилов Андрей ВРНЖ 11,756 срыв 11,756
46 361 55 Лазарев Тимофей ЧЛБН 13,685 11,798 11,798
47 345 6 Захаренко Глеб СВСТ 13,197 11,848 11,848
48 295 20 Голубцов Матвей НВСБ 11,852 срыв 11,852
49 359 70 Жилов Евгений ЧЛБН 12,995 12,217 12,217
50 268 54 Лунёв Севастьян КРДР 12,281 14,566 12,281
51 274 31 Кривогорницын Кирилл КРСК 12,746 12,342 12,342
52 258 41 Коньяков Артем ВРНЖ 12,629 13,802 12,629
53 257 64 Земляков Даниил ВРНЖ 12,655 14,246 12,655
54 285 59 Крюков Илья МСК 12,730 срыв 12,730
55 275 45 Марченко Илья КРСК 12,831 срыв 12,831
56 363 56 Волков Александр ЯНАО 13,222 12,834 12,834
57 344 75 Зайцев Матвей СВСТ 12,872 12,835 12,835
58 276 18 Холодков Егор КРСК срыв 12,910 12,910
59 259 65 Поздняков Кирилл ВРНЖ 13,087 14,422 13,087
60 308 36 Чукаев Александр ПЕРМ 13,161 ф/с 13,161
61 293 8 Хоменко Марк МОСК 14,059 13,671 13,671
62 306 19 Ревков Елисей ПЕРМ срыв 14,686 14,686
63 277 17 Шмидт Кирилл КРСК 14,762 срыв 14,762
64 329 61 Соколов Мирослав СПБ ф/с 14,990 14,990
65 251 46 Казаченко Александр АЛТК 15,037 17,100 15,037
66 360 15 Курило Дмитрий ЧЛБН 15,900 15,073 15,073
67 321 29 Горбач Виктор РКАР 16,373 17,946 16,373
68 322 52 Игнатович Дмитрий РКАР 16,490 19,338 16,490
69 366 7 Шаповалов Евгений ЯНАО 18,048 срыв 18,048
70 354 50 Кузнецов Иван УДМ 18,481 19,030 18,481
71 307 16 Чернов Никита ПЕРМ 22,547 19,435 19,435
72 292 14 Батарин Илья МОСК 23,756 срыв 23,756
326 1 Кессель Андрей СПБ н/я н/я н/я
327 11 Мясницын Михаил СПБ н/я н/я н/я
324 23 Малофеев Егор РОСТ н/я н/я н/я