ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2022

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 102 Теплых Александр МСК TOP 1 41+ 1,5 1,22
2 130 Бобков Леонтий СПБ 32+ 4 41+ 1,5 2,45
3 82 Мухин Максим ВРНЖ 34 2 35+ 3,5 2,65
4 131 Виноградов Александр СПБ 31 6 35+ 3,5 4,58
5 133 Кедров Георгий СПБ 31+ 5 30+ 6,5 5,7
6 97 Карев Никита МСК 33 3 25+ 14,5 6,6
7 112 Ноздрин Иван ПЕНЗ 25+ 14,5 30+ 6,5 9,71
8 117 Гарабурдо Ярослав БАШК 28+ 12,5 27+ 9 10,61
9 142 Русаков Данил СВРД 30+ 8 25+ 14,5 10,77
9 129 Архипов Михаил СПБ 30+ 8 25+ 14,5 10,77
9 128 Архипов Иван СПБ 30+ 8 25+ 14,5 10,77
12 132 Иванов Владислав СПБ 29+ 10,5 25+ 14,5 12,34
13 78 Гусаков Даниил ВРНЖ 28+ 12,5 25+ 14,5 13,46
14 127 Брит Максим РЯЗН 24 28 30+ 6,5 13,49
15 123 Несторец Ярослав КРЫМ 29+ 10,5 24+ 21 14,85
16 155 Волокитин Данила ЧЛБН 25 16,5 25+ 14,5 15,47
17 156 Ефремов Александр ЧЛБН 21 46,5 30+ 6,5 17,39
18 116 Ахметшин Марат БАШК 24+ 21 25+ 14,5 17,45
18 84 Шаповалов Никита КЛНД 24+ 21 25+ 14,5 17,45
20 126 Проскурня Вячеслав РОСТ 25+ 14,5 20+ 26,5 19,6
21 147 Ржавский Максим СВСТ 24+ 21 24+ 21 21
22 100 Наполов Михаил МСК 24+ 21 23+ 23 21,98
23 119 Коробкин Степан БАШК 25 16,5 19+ 33,5 23,51
24 152 Локтев Виталий ХМАО 24+ 21 20+ 26,5 23,59
25 157 Рожков Кирилл ЧЛБН 24+ 21 20 29,5 24,89
25 83 Нефедов Леонид КЛНД 24+ 21 20 29,5 24,89
27 86 Мороз Михаил КРДР 24 28 21+ 24 25,92
28 88 Комаров Матвей КРСК 21 46,5 25+ 14,5 25,97
29 140 Пищиков Никита СВРД 23+ 33 24+ 21 26,32
30 107 Некрасов Константин МОСК 24 28 19+ 33,5 30,63
30 87 Чувашов Даниил КРДР 24 28 19+ 33,5 30,63
32 76 Попов Артём АРХН 23+ 33 19+ 33,5 33,25
32 85 Гук Кирилл КРДР 23+ 33 19+ 33,5 33,25
34 80 Зиновьев Петр ВРНЖ 24 28 15+ 44 35,1
34 92 Молев Арсений ЛЕНГ 21 46,5 20+ 26,5 35,1
36 158 Смирнов Никита ЧЛБН 23 35 19 37,5 36,23
37 81 Логвинец Максим ВРНЖ 20 50 20+ 26,5 36,4
38 154 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 22 40,5 19+ 33,5 36,83
39 145 Гончарук Игорь СВСТ 24 28 13 49 37,04
39 118 Дагаев Максим БАШК 24 28 13 49 37,04
41 159 Фазуллин Никита ЧЛБН 22+ 37,5 18 40,5 38,97
41 89 Лозовский Никита КРСК 22 40,5 19 37,5 38,97
43 134 Бессонов Павел СВРД 22+ 37,5 17+ 42,5 39,92
44 121 Мацола Иван РКАР 21+ 42,5 18 40,5 41,49
45 98 Котов Тимур МСК 22+ 37,5 13+ 46,5 41,76
45 122 Гульченко Григорий КРЫМ 22+ 37,5 13+ 46,5 41,76
47 151 Ермаков Алексей ХМАО 21 46,5 18+ 39 42,59
48 148 Седеньков Павел ТУЛС 21+ 42,5 11+ 53 47,46
49 150 Василькоров Максим ХМАО 19+ 51,5 15 45 48,14
50 135 Виглин Дмитрий СВРД 12+ 57,5 17+ 42,5 49,43
51 90 Сафронов Максим КУРС 21 46,5 11+ 53 49,64
52 96 Варава Павел МСК 19+ 51,5 13 49 50,23
53 105 Горбунов Дмитрий МОСК 21 46,5 10+ 56,5 51,26
54 124 Семёнов Дмитрий КРЫМ 14+ 55,5 12 51 53,2
55 106 Емельянов Егор МОСК 15+ 53,5 11+ 53 53,25
56 149 Балтачев Степан УДМ 15+ 53,5 9+ 58 55,7
57 125 Cеливанов Владимир ТАТ 12 59 11 55 56,96
58 153 Фаткуллин Амир ХМАО 14+ 55,5 9 59 57,22
59 115 Логунов Владислав АДЫГ 6+ 60 10+ 56,5 58,22
60 79 Добросоцких Александр ВРНЖ 12+ 57,5 8+ 60 58,74
101 Понаревский Андрей МСК н/я 63 н/я 63  
111 Деревенских Иван ПЕНЗ н/я 63 н/я 63  
146 Капустин Степан СВСТ н/я 63 н/я 63