ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир 2022

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 246 Лунёв Севастьян КРДР TOP 4,5 TOP 1 2,12
2 333 Жилов Евгений ЧЛБН TOP 4,5 47 2 3
3 244 Чурилов Андрей ВРНЖ TOP 4,5 44 3 3,67
4 285 Матвеев Дмитрий ПЕРМ TOP 4,5 42+ 6 5,2
5 304 Кессель Андрей СПБ TOP 4,5 41+ 8 6
5 268 Простосердов Никита МСК TOP 4,5 41+ 8 6
7 326 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP 4,5 39+ 13 7,65
8 284 Карпинский Максим ПЕРМ 34+ 15 43 4,5 8,22
9 305 Мясницын Михаил СПБ TOP 4,5 36+ 16,5 8,62
10 267 Ольховой Сергей МСК 34+ 15 41+ 8 10,95
11 257 Воробьев Захар ЛЕНГ 37 11 40 11,5 11,25
12 331 Деньгин Егор ЧЛБН 29+ 30,5 43 4,5 11,72
13 269 Тихов Даниил МСК 34+ 15 40 11,5 13,13
14 307 Соколов Мирослав СПБ 38+ 9 33+ 25 15
15 256 Балакаев Иван ЛЕНГ 34+ 15 36+ 16,5 15,73
15 276 Казаков Павел МУРМ 34+ 15 36+ 16,5 15,73
17 242 Поздняков Кирилл ВРНЖ 29+ 30,5 40+ 10 17,46
18 339 Лахтычков Александр ЯНАО 34+ 15 36 20,5 17,54
19 282 Волков Павел ПЕРМ 31+ 24 37+ 14 18,33
20 247 Матвеев Егор КРДР 34+ 15 34 24 18,97
21 286 Останин Денис ПЕРМ 37+ 10 25+ 38 19,49
22 287 Блохин Артём БАШК 33 22 36 20,5 21,24
23 303 Афанасьев Александр СПБ 29+ 30,5 36+ 16,5 22,43
24 299 Какунин Вячеслав РОСТ 34 20 30 29 24,08
25 270 Федоров Фёдор МСК 29+ 30,5 36 20,5 25
25 262 Зайцев Кирилл МСК 29+ 30,5 36 20,5 25
27 293 Пермяков Олег БАШК 34 20 28 33 25,69
28 265 Крюков Илья МСК 29+ 30,5 31+ 26 28,16
29 300 Малофеев Егор РОСТ 29+ 30,5 30+ 28 29,22
30 292 Николаев Роман БАШК 32+ 23 25+ 38 29,56
31 260 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 29+ 30,5 28+ 31 30,75
32 271 Шевчук Арсений МСК 34 20 21+ 53 32,56
33 250 Ковшик Роман КРСК 29+ 30,5 25+ 38 34,04
34 297 Горенюк Егор КРЫМ 29 40 28 33 36,33
35 332 Ермаков Кирилл ЧЛБН 29 40 25+ 38 38,99
35 290 Галикеев Артур БАШК 29 40 25+ 38 38,99
37 239 Васенко Сергей ВРНЖ 26+ 51 29 30 39,12
38 308 Струг Алексей СПБ 23 57 31 27 39,23
39 251 Кривогорницын Кирилл КРСК 21 68,5 34+ 23 39,69
40 275 Хоменко Марк МОСК 29+ 30,5 21+ 53 40,21
40 336 Лазарев Тимофей ЧЛБН 29+ 30,5 21+ 53 40,21
40 320 Захаренко Глеб СВСТ 29+ 30,5 21+ 53 40,21
43 289 Бочкин Даниил БАШК 28+ 45,5 25+ 38 41,58
44 278 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 29 40 21+ 53 46,04
44 254 Холодков Егор КРСК 29 40 21+ 53 46,04
46 232 Терновой Никита АЛТК 21 68,5 28 33 47,54
47 335 Курило Дмитрий ЧЛБН 28+ 45,5 21+ 53 49,11
47 248 Соболев Николай КРДР 28+ 45,5 21+ 53 49,11
49 337 Хорьков Андрей ЧЛБН 21 68,5 25+ 38 51,02
50 321 Яковкин Сергей СВСТ 21+ 63 25 42 51,44
51 243 Цыганков Константин ВРНЖ 29 40 21 67,5 51,96
51 249 Воронов Илья КРСК 29 40 21 67,5 51,96
53 319 Зайцев Матвей СВСТ 26+ 51 21+ 53 51,99
54 235 Шарнин Антон АРХН 25 53 21+ 53 53
55 302 Топорков Макар РЯЗН 23+ 54,5 21+ 53 53,74
55 327 Ярков Александр ТЮМН 23+ 54,5 21+ 53 53,74
57 266 Наполов Андрей МСК 23 57 21+ 53 54,96
58 281 Шариков Георгий ПЕНЗ 22+ 60 21+ 53 56,39
58 288 Боровцов Дмитрий БАШК 22+ 60 21+ 53 56,39
58 313 Володин Алексей СВРД 22+ 60 21+ 53 56,39
61 301 Богомолов Вячеслав РЯЗН 22 62 21+ 53 57,32
62 315 Кабаев Владислав СВРД 26+ 51 21 67,5 58,67
63 231 Казаченко Александр АЛТК 27+ 48 20+ 72 58,79
64 295 Горбач Виктор РКАР 28+ 45,5 18 79 59,95
65 318 Семенов Олег СВРД 21 68,5 21+ 53 60,25
66 259 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 27 49 17+ 81,5 63,19
67 329 Горбунов Макар ХМАО 20+ 77 21+ 53 63,88
67 237 Щукин Роман АРХН 20+ 77 21+ 53 63,88
69 233 Шмачков Александр АЛТК 20 82 21+ 53 65,92
70 340 Семёнов Владислав ЯНАО 23 57 19 76,5 66,03
71 234 Анисимов Родион АРХН 21 68,5 21 67,5 68
71 338 Волков Александр ЯНАО 21 68,5 21 67,5 68
73 258 Изотов Артем ЛЕНГ 21 68,5 20 74 71,2
74 238 Бахарев Даниил ВОЛО 20+ 77 21 67,5 72,09
74 277 Левчугов Данил ОМСК 20+ 77 21 67,5 72,09
76 341 Тодоров Назар ЯНАО 21 68,5 18+ 78 73,1
77 324 Фомичев Ярослав ТУЛС 20 82 21 67,5 74,4
78 342 Шаповалов Евгений ЯНАО 21 68,5 16+ 85 76,31
79 274 Орищенко Илья МОСК 20+ 77 19 76,5 76,75
80 296 Игнатович Дмитрий РКАР 20 82 20 74 77,9
81 253 Угрюмов Александр КРСК 19 84,5 20 74 79,08
82 241 Коньяков Артем ВРНЖ 20+ 77 17+ 81,5 79,22
83 322 Орлов Алексей ТУЛС 21 68,5 н/я 93 79,82
84 273 Ботов Олег МОСК 20+ 77 17 84 80,42
85 298 Биксон Лев ТАТ 17,5 87,5 17+ 81,5 84,45
86 240 Земляков Даниил ВРНЖ 19 84,5 15 87 85,74
87 330 Козлов Илья ХМАО 1 92 17+ 81,5 86,59
88 245 Шабалин Максим КИРВ 17,5 87,5 15 87 87,25
89 272 Батарин Илья МОСК 18 86 11+ 90,5 88,22
90 280 Чибров Матвей ПЕНЗ 9 90 15 87 88,49
91 236 Шашков Кирилл АРХН 9+ 89 12 89 89
92 279 Слугин Тимур ПЕНЗ 7 91 11+ 90,5 90,75
323 Переверзев Владислав ТУЛС н/я 93 н/я 93