ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Рождественский турнир 2022

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 304 16 Кессель Андрей СПБ TOP
1 285 20 Матвеев Дмитрий ПЕРМ TOP
1 305 23 Мясницын Михаил СПБ TOP
1 333 24 Жилов Евгений ЧЛБН TOP
1 246 25 Лунёв Севастьян КРДР TOP
1 244 68 Чурилов Андрей ВРНЖ TOP
1 326 70 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP
1 268 71 Простосердов Никита МСК TOP
9 307 79 Соколов Мирослав СПБ 38+
10 286 29 Останин Денис ПЕРМ 37+
11 257 22 Воробьев Захар ЛЕНГ 37
12 269 17 Тихов Даниил МСК 34+
12 267 21 Ольховой Сергей МСК 34+
12 256 28 Балакаев Иван ЛЕНГ 34+
12 276 64 Казаков Павел МУРМ 34+
12 247 65 Матвеев Егор КРДР 34+
12 284 72 Карпинский Максим ПЕРМ 34+
12 339 73 Лахтычков Александр ЯНАО 34+
19 299 61 Какунин Вячеслав РОСТ 34
19 271 77 Шевчук Арсений МСК 34
19 293 78 Пермяков Олег БАШК 34
22 287 74 Блохин Артём БАШК 33
23 292 32 Николаев Роман БАШК 32+
24 282 27 Волков Павел ПЕРМ 31+
25 275 18 Хоменко Марк МОСК 29+
25 270 26 Федоров Фёдор МСК 29+
25 250 31 Ковшик Роман КРСК 29+
25 303 33 Афанасьев Александр СПБ 29+
25 262 45 Зайцев Кирилл МСК 29+
25 336 57 Лазарев Тимофей ЧЛБН 29+
25 300 66 Малофеев Егор РОСТ 29+
25 260 67 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 29+
25 331 69 Деньгин Егор ЧЛБН 29+
25 242 75 Поздняков Кирилл ВРНЖ 29+
25 265 81 Крюков Илья МСК 29+
25 320 82 Захаренко Глеб СВСТ 29+
37 243 15 Цыганков Константин ВРНЖ 29
37 332 46 Ермаков Кирилл ЧЛБН 29
37 249 49 Воронов Илья КРСК 29
37 278 58 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 29
37 254 63 Холодков Егор КРСК 29
37 290 90 Галикеев Артур БАШК 29
37 297 91 Горенюк Егор КРЫМ 29
44 295 6 Горбач Виктор РКАР 28+
44 335 19 Курило Дмитрий ЧЛБН 28+
44 248 47 Соболев Николай КРДР 28+
44 289 76 Бочкин Даниил БАШК 28+
48 231 39 Казаченко Александр АЛТК 27+
49 259 54 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 27
50 315 7 Кабаев Владислав СВРД 26+
50 319 13 Зайцев Матвей СВСТ 26+
50 239 62 Васенко Сергей ВРНЖ 26+
53 235 10 Шарнин Антон АРХН 25
54 302 4 Топорков Макар РЯЗН 23+
54 327 30 Ярков Александр ТЮМН 23+
56 308 35 Струг Алексей СПБ 23
56 266 38 Наполов Андрей МСК 23
56 340 59 Семёнов Владислав ЯНАО 23
59 281 43 Шариков Георгий ПЕНЗ 22+
59 288 44 Боровцов Дмитрий БАШК 22+
59 313 87 Володин Алексей СВРД 22+
62 301 50 Богомолов Вячеслав РЯЗН 22
63 321 3 Яковкин Сергей СВСТ 21+
64 337 1 Хорьков Андрей ЧЛБН 21
64 318 8 Семенов Олег СВРД 21
64 234 37 Анисимов Родион АРХН 21
64 232 40 Терновой Никита АЛТК 21
64 338 41 Волков Александр ЯНАО 21
64 341 53 Тодоров Назар ЯНАО 21
64 342 55 Шаповалов Евгений ЯНАО 21
64 258 56 Изотов Артем ЛЕНГ 21
64 251 80 Кривогорницын Кирилл КРСК 21
64 322 88 Орлов Алексей ТУЛС 21
74 273 2 Ботов Олег МОСК 20+
74 238 5 Бахарев Даниил ВОЛО 20+
74 329 12 Горбунов Макар ХМАО 20+
74 237 48 Щукин Роман АРХН 20+
74 241 60 Коньяков Артем ВРНЖ 20+
74 274 83 Орищенко Илья МОСК 20+
74 277 84 Левчугов Данил ОМСК 20+
81 324 9 Фомичев Ярослав ТУЛС 20
81 296 52 Игнатович Дмитрий РКАР 20
81 233 92 Шмачков Александр АЛТК 20
84 240 85 Земляков Даниил ВРНЖ 19
84 253 89 Угрюмов Александр КРСК 19
86 272 51 Батарин Илья МОСК 18
87 298 11 Биксон Лев ТАТ 17,5
87 245 86 Шабалин Максим КИРВ 17,5
89 236 14 Шашков Кирилл АРХН 9+
90 280 36 Чибров Матвей ПЕНЗ 9
91 279 93 Слугин Тимур ПЕНЗ 7
92 330 34 Козлов Илья ХМАО 1
323 42 Переверзев Владислав ТУЛС н/я