ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Рождественский турнир 2022

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 130 17 Бобков Леонтий СПБ 41+
1 102 48 Теплых Александр МСК 41+
3 131 49 Виноградов Александр СПБ 35+
3 82 50 Мухин Максим ВРНЖ 35+
5 127 10 Брит Максим РЯЗН 30+
5 133 15 Кедров Георгий СПБ 30+
5 156 16 Ефремов Александр ЧЛБН 30+
5 112 45 Ноздрин Иван ПЕНЗ 30+
9 117 19 Гарабурдо Ярослав БАШК 27+
10 128 13 Архипов Иван СПБ 25+
10 132 14 Иванов Владислав СПБ 25+
10 97 18 Карев Никита МСК 25+
10 88 20 Комаров Матвей КРСК 25+
10 78 21 Гусаков Даниил ВРНЖ 25+
10 142 46 Русаков Данил СВРД 25+
10 129 47 Архипов Михаил СПБ 25+
10 116 51 Ахметшин Марат БАШК 25+
10 155 52 Волокитин Данила ЧЛБН 25+
10 84 53 Шаповалов Никита КЛНД 25+
20 123 11 Несторец Ярослав КРЫМ 24+
20 140 23 Пищиков Никита СВРД 24+
20 147 54 Ржавский Максим СВСТ 24+
23 100 56 Наполов Михаил МСК 23+
24 86 60 Мороз Михаил КРДР 21+
25 92 24 Молев Арсений ЛЕНГ 20+
25 81 32 Логвинец Максим ВРНЖ 20+
25 152 43 Локтев Виталий ХМАО 20+
25 126 44 Проскурня Вячеслав РОСТ 20+
29 83 22 Нефедов Леонид КЛНД 20
29 157 42 Рожков Кирилл ЧЛБН 20
31 85 9 Гук Кирилл КРДР 19+
31 119 12 Коробкин Степан БАШК 19+
31 87 25 Чувашов Даниил КРДР 19+
31 76 33 Попов Артём АРХН 19+
31 107 40 Некрасов Константин МОСК 19+
31 154 41 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 19+
37 89 6 Лозовский Никита КРСК 19
37 158 38 Смирнов Никита ЧЛБН 19
39 151 29 Ермаков Алексей ХМАО 18+
40 121 26 Мацола Иван РКАР 18
40 159 55 Фазуллин Никита ЧЛБН 18
42 135 34 Виглин Дмитрий СВРД 17+
42 134 62 Бессонов Павел СВРД 17+
44 80 8 Зиновьев Петр ВРНЖ 15+
45 150 30 Василькоров Максим ХМАО 15
46 122 4 Гульченко Григорий КРЫМ 13+
46 98 36 Котов Тимур МСК 13+
48 118 3 Дагаев Максим БАШК 13
48 96 31 Варава Павел МСК 13
48 145 35 Гончарук Игорь СВСТ 13
51 124 58 Семёнов Дмитрий КРЫМ 12
52 106 2 Емельянов Егор МОСК 11+
52 148 61 Седеньков Павел ТУЛС 11+
52 90 63 Сафронов Максим КУРС 11+
55 125 1 Cеливанов Владимир ТАТ 11
56 105 7 Горбунов Дмитрий МОСК 10+
56 115 39 Логунов Владислав АДЫГ 10+
58 149 27 Балтачев Степан УДМ 9+
59 153 37 Фаткуллин Амир ХМАО 9
60 79 28 Добросоцких Александр ВРНЖ 8+
146 5 Капустин Степан СВСТ н/я
101 57 Понаревский Андрей МСК н/я
111 59 Деревенских Иван ПЕНЗ н/я