ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Рождественский турнир 2022

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 246 72 Лунёв Севастьян КРДР TOP
2 333 71 Жилов Евгений ЧЛБН 47
3 244 22 Чурилов Андрей ВРНЖ 44
4 331 23 Деньгин Егор ЧЛБН 43
4 284 26 Карпинский Максим ПЕРМ 43
6 285 67 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 42+
7 268 25 Простосердов Никита МСК 41+
7 304 63 Кессель Андрей СПБ 41+
7 267 68 Ольховой Сергей МСК 41+
10 242 29 Поздняков Кирилл ВРНЖ 40+
11 269 64 Тихов Даниил МСК 40
11 257 69 Воробьев Захар ЛЕНГ 40
13 326 24 Тимшанов Аяз ТЮМН 39+
14 282 74 Волков Павел ПЕРМ 37+
15 276 18 Казаков Павел МУРМ 36+
15 305 70 Мясницын Михаил СПБ 36+
15 256 75 Балакаев Иван ЛЕНГ 36+
15 303 80 Афанасьев Александр СПБ 36+
19 339 27 Лахтычков Александр ЯНАО 36
19 287 28 Блохин Артём БАШК 36
19 270 73 Федоров Фёдор МСК 36
19 262 92 Зайцев Кирилл МСК 36
23 251 34 Кривогорницын Кирилл КРСК 34+
24 247 19 Матвеев Егор КРДР 34
25 307 33 Соколов Мирослав СПБ 33+
26 265 35 Крюков Илья МСК 31+
27 308 82 Струг Алексей СПБ 31
28 300 20 Малофеев Егор РОСТ 30+
29 299 15 Какунин Вячеслав РОСТ 30
30 239 16 Васенко Сергей ВРНЖ 29
31 260 21 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 28+
32 293 32 Пермяков Олег БАШК 28
32 297 45 Горенюк Егор КРЫМ 28
32 232 87 Терновой Никита АЛТК 28
35 289 30 Бочкин Даниил БАШК 25+
35 290 44 Галикеев Артур БАШК 25+
35 337 48 Хорьков Андрей ЧЛБН 25+
35 286 76 Останин Денис ПЕРМ 25+
35 250 78 Ковшик Роман КРСК 25+
35 292 79 Николаев Роман БАШК 25+
35 332 93 Ермаков Кирилл ЧЛБН 25+
42 321 50 Яковкин Сергей СВСТ 25
43 248 1 Соболев Николай КРДР 21+
43 237 2 Щукин Роман АРХН 21+
43 301 4 Богомолов Вячеслав РЯЗН 21+
43 336 11 Лазарев Тимофей ЧЛБН 21+
43 278 12 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 21+
43 254 17 Холодков Егор КРСК 21+
43 271 31 Шевчук Арсений МСК 21+
43 320 36 Захаренко Глеб СВСТ 21+
43 313 41 Володин Алексей СВРД 21+
43 233 46 Шмачков Александр АЛТК 21+
43 302 51 Топорков Макар РЯЗН 21+
43 318 55 Семенов Олег СВРД 21+
43 235 57 Шарнин Антон АРХН 21+
43 329 59 Горбунов Макар ХМАО 21+
43 319 60 Зайцев Матвей СВСТ 21+
43 275 65 Хоменко Марк МОСК 21+
43 335 66 Курило Дмитрий ЧЛБН 21+
43 327 77 Ярков Александр ТЮМН 21+
43 266 85 Наполов Андрей МСК 21+
43 281 90 Шариков Георгий ПЕНЗ 21+
43 288 91 Боровцов Дмитрий БАШК 21+
64 249 3 Воронов Илья КРСК 21
64 277 38 Левчугов Данил ОМСК 21
64 238 52 Бахарев Даниил ВОЛО 21
64 315 54 Кабаев Владислав СВРД 21
64 324 56 Фомичев Ярослав ТУЛС 21
64 243 62 Цыганков Константин ВРНЖ 21
64 234 84 Анисимов Родион АРХН 21
64 338 88 Волков Александр ЯНАО 21
72 231 86 Казаченко Александр АЛТК 20+
73 296 6 Игнатович Дмитрий РКАР 20
73 258 10 Изотов Артем ЛЕНГ 20
73 253 43 Угрюмов Александр КРСК 20
76 340 13 Семёнов Владислав ЯНАО 19
76 274 37 Орищенко Илья МОСК 19
78 341 7 Тодоров Назар ЯНАО 18+
79 295 53 Горбач Виктор РКАР 18
80 259 8 Приказчиков Алексей ЛЕНГ 17+
80 241 14 Коньяков Артем ВРНЖ 17+
80 298 58 Биксон Лев ТАТ 17+
80 330 81 Козлов Илья ХМАО 17+
84 273 49 Ботов Олег МОСК 17
85 342 9 Шаповалов Евгений ЯНАО 16+
86 240 39 Земляков Даниил ВРНЖ 15
86 245 40 Шабалин Максим КИРВ 15
86 280 83 Чибров Матвей ПЕНЗ 15
89 236 61 Шашков Кирилл АРХН 12
90 272 5 Батарин Илья МОСК 11+
90 279 47 Слугин Тимур ПЕНЗ 11+
322 42 Орлов Алексей ТУЛС н/я
323 89 Переверзев Владислав ТУЛС н/я