ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Рождественский турнир 2022

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 138 57 Колдомов Кирилл СВРД 06,251 06,925 06,251
2 132 10 Иванов Владислав СПБ 07,170 06,757 06,757
3 109 43 Андреев Данила ПЕНЗ 06,881 07,370 06,881
4 142 17 Русаков Данил СВРД 09,002 07,023 07,023
5 119 5 Коробкин Степан БАШК 07,448 07,174 07,174
6 158 47 Смирнов Никита ЧЛБН 07,313 09,143 07,313
7 137 48 Касимов Александр СВРД 07,396 07,723 07,396
8 143 26 Ушаков Павел СВРД 07,765 07,441 07,441
9 139 46 Лебедев Кирилл СВРД 09,724 07,488 07,488
10 150 32 Василькоров Максим ХМАО 07,595 07,511 07,511
11 97 14 Карев Никита МСК 07,932 07,512 07,512
12 86 33 Мороз Михаил КРДР 07,748 ф/с 07,748
13 78 54 Гусаков Даниил ВРНЖ 09,441 07,760 07,760
14 118 12 Дагаев Максим БАШК 07,777 09,863 07,777
15 114 25 Шляпников Ярослав ПЕРМ 09,818 07,908 07,908
16 94 1 Старцев Сергей ЛЕНГ 07,975 08,262 07,975
17 152 2 Локтев Виталий ХМАО 08,026 10,285 08,026
18 110 4 Дементьев Никита ПЕНЗ 08,819 08,064 08,064
19 141 7 Попов Егор СВРД 08,916 08,083 08,083
20 130 52 Бобков Леонтий СПБ 08,195 срыв 08,195
21 106 38 Емельянов Егор МОСК 08,198 09,164 08,198
22 135 11 Виглин Дмитрий СВРД 08,282 08,636 08,282
23 117 49 Гарабурдо Ярослав БАШК 08,298 08,855 08,298
24 82 9 Мухин Максим ВРНЖ 09,935 08,368 08,368
25 153 41 Фаткуллин Амир ХМАО 08,392 09,404 08,392
26 120 40 Хамидуллин Данил БАШК 08,441 08,457 08,441
27 92 18 Молев Арсений ЛЕНГ 08,475 11,371 08,475
28 104 36 Гильмутдинов Никита МОСК 08,478 08,835 08,478
29 107 35 Некрасов Константин МОСК 08,497 09,000 08,497
30 113 27 Орлов Даниил ПЕРМ 08,506 08,522 08,506
31 93 45 Мясников Клим ЛЕНГ 08,580 09,049 08,580
32 134 8 Бессонов Павел СВРД 08,623 11,938 08,623
33 129 55 Архипов Михаил СПБ 09,085 09,674 09,085
34 159 3 Фазуллин Никита ЧЛБН 09,823 09,115 09,115
35 85 50 Гук Кирилл КРДР 09,395 11,268 09,395
36 77 24 Богомолов Матвей ВОЛО срыв 09,439 09,439
37 136 16 Владыкин Артём СВРД 14,502 09,549 09,549
38 111 37 Деревенских Иван ПЕНЗ 09,863 09,560 09,560
39 144 42 Ягов Александр СВРД 09,721 11,887 09,721
40 89 23 Лозовский Никита КРСК срыв 09,796 09,796
41 81 20 Логвинец Максим ВРНЖ 11,548 09,930 09,930
42 103 19 Шмелев Анатолий МСК 12,264 10,145 10,145
43 128 29 Архипов Иван СПБ 11,267 10,199 10,199
44 124 39 Семёнов Дмитрий КРЫМ 10,371 11,271 10,371
45 108 28 Пронин Артём МОСК 11,288 10,437 10,437
46 122 30 Гульченко Григорий КРЫМ 10,515 11,113 10,515
47 154 51 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 10,832 12,208 10,832
48 157 44 Рожков Кирилл ЧЛБН 10,862 11,233 10,862
49 155 21 Волокитин Данила ЧЛБН 16,302 12,436 12,436
50 105 15 Горбунов Дмитрий МОСК ф/с 13,425 13,425
51 79 13 Добросоцких Александр ВРНЖ 13,520 срыв 13,520
52 95 6 Безаев Никита МСК срыв 14,453 14,453
53 148 31 Седеньков Павел ТУЛС 14,796 16,909 14,796
54 149 53 Балтачев Степан УДМ 17,601 18,830 17,601
57 151 22 Ермаков Алексей ХМАО срыв срыв срыв
57 76 34 Попов Артём АРХН срыв срыв срыв
57 87 56 Чувашов Даниил КРДР срыв срыв срыв