ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Рождественский турнир 2022

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 308 15 Струг Алексей СПБ 08,052 ф/с 08,052
2 317 62 Михайлов Александр СВРД 08,209 08,567 08,209
3 310 42 Яровенко Александр СПБ 08,263 08,502 08,263
4 332 35 Ермаков Кирилл ЧЛБН 10,002 08,811 08,811
5 293 71 Пермяков Олег БАШК 09,919 08,983 08,983
6 239 49 Васенко Сергей ВРНЖ 11,066 09,173 09,173
7 278 9 Лисицкий Владислав ПЕНЗ срыв 09,301 09,301
8 286 31 Останин Денис ПЕРМ срыв 09,518 09,518
9 309 58 Струг Михаил СПБ 09,702 срыв 09,702
10 318 5 Семенов Олег СВРД 09,720 12,363 09,720
11 328 60 Кухаренко Илья ХБРК 09,830 10,405 09,830
12 263 75 Калашников Тимофей МСК 10,283 09,832 09,832
13 334 13 Коротков Артём ЧЛБН 11,580 09,858 09,858
14 253 26 Угрюмов Александр КРСК 09,929 09,867 09,867
15 252 55 Марченко Илья КРСК 09,884 10,045 09,884
16 340 73 Семёнов Владислав ЯНАО 10,017 10,345 10,017
17 299 70 Какунин Вячеслав РОСТ 10,196 11,481 10,196
18 329 50 Горбунов Макар ХМАО 10,811 10,369 10,369
19 244 66 Чурилов Андрей ВРНЖ 10,394 11,230 10,394
20 333 69 Жилов Евгений ЧЛБН 13,523 10,559 10,559
21 314 25 Дегтярев Иван СВРД 11,004 10,614 10,614
22 267 19 Ольховой Сергей МСК 10,615 срыв 10,615
23 261 48 Грякалов Алексей МСК 10,617 11,329 10,617
24 291 74 Кучкаров Даниэль БАШК 10,632 13,410 10,632
25 281 72 Шариков Георгий ПЕНЗ 10,802 11,969 10,802
26 283 14 Григорян Нарек ПЕРМ 11,018 11,226 11,018
27 294 30 Стрельников Егор БАШК 13,710 11,050 11,050
28 271 3 Шевчук Арсений МСК 11,079 ф/с 11,079
29 330 53 Козлов Илья ХМАО срыв 11,100 11,100
30 290 80 Галикеев Артур БАШК 11,419 11,396 11,396
31 338 51 Волков Александр ЯНАО 11,512 15,039 11,512
32 288 61 Боровцов Дмитрий БАШК 11,579 11,687 11,579
33 292 37 Николаев Роман БАШК срыв 11,724 11,724
34 319 78 Зайцев Матвей СВСТ 11,750 14,104 11,750
35 237 47 Щукин Роман АРХН срыв 11,772 11,772
36 331 45 Деньгин Егор ЧЛБН 11,885 12,298 11,885
37 238 34 Бахарев Даниил ВОЛО 11,915 ф/с 11,915
38 312 16 Вершинин Антон СВРД 12,754 12,207 12,207
39 274 57 Орищенко Илья МОСК 12,267 13,211 12,267
40 265 21 Крюков Илья МСК 12,724 12,334 12,334
41 289 39 Бочкин Даниил БАШК 12,621 срыв 12,621
42 336 11 Лазарев Тимофей ЧЛБН срыв 12,664 12,664
43 232 40 Терновой Никита АЛТК 13,460 12,798 12,798
44 242 56 Поздняков Кирилл ВРНЖ срыв 12,826 12,826
45 311 2 Балкин Алексей СВРД 13,573 12,857 12,857
46 273 44 Ботов Олег МОСК 13,188 15,094 13,188
47 300 6 Малофеев Егор РОСТ 15,335 13,205 13,205
48 320 38 Захаренко Глеб СВСТ 13,520 13,374 13,374
49 246 46 Лунёв Севастьян КРДР 13,505 15,219 13,505
50 251 7 Кривогорницын Кирилл КРСК 18,179 13,545 13,545
51 241 23 Коньяков Артем ВРНЖ 15,886 13,546 13,546
52 254 41 Холодков Егор КРСК 14,286 13,704 13,704
53 315 20 Кабаев Владислав СВРД 13,772 14,110 13,772
54 255 63 Шмидт Кирилл КРСК 13,822 17,031 13,822
55 341 17 Тодоров Назар ЯНАО ф/с 13,914 13,914
56 275 18 Хоменко Марк МОСК 14,218 срыв 14,218
57 233 12 Шмачков Александр АЛТК 17,894 14,473 14,473
58 240 43 Земляков Даниил ВРНЖ 14,594 14,907 14,594
59 342 79 Шаповалов Евгений ЯНАО 15,135 14,750 14,750
60 305 81 Мясницын Михаил СПБ 15,059 срыв 15,059
61 321 36 Яковкин Сергей СВСТ ф/с 15,852 15,852
62 235 27 Шарнин Антон АРХН срыв 16,269 16,269
63 285 1 Матвеев Дмитрий ПЕРМ срыв 16,497 16,497
64 280 64 Чибров Матвей ПЕНЗ 16,861 18,351 16,861
65 231 32 Казаченко Александр АЛТК 16,907 срыв 16,907
66 295 8 Горбач Виктор РКАР 18,194 16,984 16,984
67 276 29 Казаков Павел МУРМ 18,491 17,346 17,346
68 335 52 Курило Дмитрий ЧЛБН 17,490 20,143 17,490
69 307 24 Соколов Мирослав СПБ ф/с 17,703 17,703
70 243 4 Цыганков Константин ВРНЖ 18,373 18,036 18,036
71 296 22 Игнатович Дмитрий РКАР 19,469 19,398 19,398
72 234 77 Анисимов Родион АРХН 20,399 срыв 20,399
73 236 54 Шашков Кирилл АРХН срыв 28,865 28,865
74 298 65 Биксон Лев ТАТ 45,739 39,088 39,088
75 277 68 Левчугов Данил ОМСК 41,312 ф/с 41,312
79 279 10 Слугин Тимур ПЕНЗ срыв срыв срыв
79 287 28 Блохин Артём БАШК срыв срыв срыв
79 282 59 Волков Павел ПЕРМ срыв ф/с срыв
79 316 67 Колесников Марк СВРД срыв срыв срыв
248 33 Соболев Николай КРДР н/я н/я н/я
325 76 Банников Александр ТЮМН н/я н/я н/я