ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Московские детские соревнования (фестиваль) на скалодроме BigWall

Мужчины (открытая) - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1   Тихов Александр Клаймберс TOP 7 TOP 1,5 3,24
1   Новоселов Аркадий ЦСКА TOP 7 TOP 1,5 3,24
3   Пекарев Егор Оскал TOP 7 27 3,5 4,95
3   Наполов Андрей ГБУ "МГФСО" Мос TOP 7 27 3,5 4,95
в/к   Максимовцов Игнатий Скалодром Plato TOP 7,5 26+ 6 6,71
5   Тараненко Денис Клаймберс TOP 7 26 7 7
6   Горбачевский Александр Треугольник TOP 7 25+ 9 7,94
7   Федоров Глеб ГБУ "МГФСО" Мос TOP 7 23+ 10 8,37
8   Аросьев Даниил ЦСКА 24 14,5 26+ 5 8,51
в/к   Кутузов Сергей СШ "Дебют" 26 15 26+ 6 9,49
9   Архипов Родион Треугольник TOP 7 16+ 14,5 10,07
9   Овечкин Ярослав Клаймберс 24 14,5 26 7 10,07
9   Зайцев Кирилл Оскал TOP 7 16+ 14,5 10,07
9   Майтус Артур ЦСКА TOP 7 16+ 14,5 10,07
13   Волков Станислав Клаймберс 23+ 16,5 26 7 10,75
14   Роберт Адаи Клаймберс TOP 7 16 17,5 11,07
15   Пескин Кирилл Оскал TOP 7 14 22,5 12,55
в/к   Лукин Егор LimeStone 21+ 20 26 9,5 13,78
16   Мануйлов Глеб ГБУ "МГФСО" Мос 17 23,5 19 12 16,79
17   Янаков Демьян LimeStone 19+ 20 16+ 14,5 17,03
18   Силиверстов Юрий Клаймберс 23+ 16,5 14+ 19 17,71
19   Афанасьев Пётр Оскал TOP 7 4+ 52,5 19,17
20   Максимов Егор Marina Club 12+ 34,5 20 11 19,48
21   Брагинец Павел ГБУ "МГФСО" Мос 19 21 14 22,5 21,74
22   Егоров Кирилл LimeStone 17 23,5 14 22,5 22,99
22   Кутькин Максим ГБУ "МГФСО" Мос 17 23,5 14 22,5 22,99
24   Коледин Родион ГБУ "МГФСО" Мос 21 18 13 29,5 23,04
25   Воронков Макар ЦСКА 16+ 27 14 22,5 24,65
в/к   Шумилин Михаил ClimbingMount 19 25,5 14 27,5 26,48
26   Федин Арсений Скала Сити 12+ 34,5 14 22,5 27,86
27   Яцко Леонид LimeStone 16 29 13+ 27 27,98
в/к   Капков Тихон Эдельвейс 17 30 14 27,5 28,72
28   Гришков Юрий СК "Радуга" 20 19 6+ 43,5 28,75
29   Богданов Сергей ГБУ "МГФСО" Мос 16+ 27 11+ 33,5 30,07
в/к   Плаксин Семен LimeStone 12+ 43,5 16 21 30,22
30   Васильев Петр Клаймберс 12+ 34,5 13+ 27 30,52
31   Гарцунов Никита ГБУ "МГФСО" Мос 17 23,5 10 40 30,66
32   Кутькин Егор ГБУ "МГФСО" Мос 16+ 27 11 37 31,61
33   Мелентьев Андрей Космос Зеленогр 12+ 34,5 13 29,5 31,9
34   Бобков Антон ГБУ "МГФСО" Мос 6 60 16 17,5 32,4
35   Лапкин Андрей Клаймберс 12+ 34,5 12 31 32,7
36   Привалов Александр ЦСКА 13 30 11 37 33,32
37   Горбатенко Алексей Оскал 12+ 34,5 11+ 33,5 34
в/к   Чобану Гаврила ClimbingMount 19 25,5 10+ 49 35,35
38   Соколов Егор Эдельвейс 10+ 46,5 13+ 27 35,43
39   Соколов Олег Эдельвейс 12+ 34,5 11 37 35,73
в/к   Левченков Владимир лично 19 25,5 6+ 55 37,45
40   Дудков Пётр Оскал 10+ 46,5 11+ 33,5 39,47
40   Соболев Сергей LimeStone 10+ 46,5 11+ 33,5 39,47
42   Гусев Елисей ДСШ Bigwall 12 41 6+ 43,5 42,23
42   Гладышев Александр ГБУ "МГФСО" Мос 12 41 6+ 43,5 42,23
42   Курин Артём ЦСКА 12 41 6+ 43,5 42,23
45   Докучаев Григорий Оскал 10 50 10+ 39 44,16
46   Макаров Иван ДСШ Bigwall 12 41 5 48,5 44,59
47   Рудаков Петр Клаймберс 12+ 34,5 4 58,5 44,92
48   Яковлев Алексей LimeStone 10+ 46,5 6+ 43,5 44,97
48   Коковин Никита ГБУ "МГФСО" Мос 10+ 46,5 6+ 43,5 44,97
в/к   Горбачевский Алексей Треугольник 12+ 43,5 10+ 49 46,17
50   Петухов Алексей ГБУ "МГФСО" Мос 12 41 4+ 52,5 46,4
в/к   Дерганов Даниил Оскал 12 54 11 45 49,3
в/к   Бубнов Андрей 12 54 11 45 49,3
в/к   Торбичев Максим ClimbingMount 10+ 62,5 11+ 40 50
51   Филонов Алексей СК "Радуга" 9+ 53 5 48,5 50,7
52   Гришин Владислав ГБУ "МГФСО" Мос 9 56 6 47 51,3
53   Романов Матвей ЦСКА 10+ 46,5 4 58,5 52,16
54   Мишин Матвей СК "Радуга" 9 56 4+ 52,5 54,22
54   Левочкин Федор ГБУ "МГФСО" Мос 9 56 4+ 52,5 54,22
в/к   Максин Гарри Оскал 12+ 43,5 4+ 68 54,39
в/к   Нарунец Константин 12+ 43,5 4+ 68 54,39
56   Никандров Василий Highwall Куркин 9,5+ 51 4 58,5 54,62
57   Косарев Андрей Медвежонок 8 59 4+ 52,5 55,66
58   Крапивин Михаил Клаймберс 9+ 53 4 58,5 55,68
58   Пестов Роман ГБУ "МГФСО" Мос 9+ 53 4 58,5 55,68
60   Максимов Всеволод ГБУ "МГФСО" Мос 3 61 4+ 52,5 56,59
в/к   Рудаковский Даниил Клаймберс 12 54 5 61 57,39
61   Уваров Матвей ЦСКА 8+ 58 4 58,5 58,25
в/к   Лютиков Дмитрий ЦСКА 12 54 4+ 68 60,6
в/к   Шныров Петр МГТУ 10+ 62,5 4+ 68 65,19
в/к   Анненков Александр ЦСКА 9 75,5 4+ 68 71,65
в/к   Тетерин Григорий ДСШ Bigwall 10 67,5 4 78 72,56
в/к   Каночкин Никита ДСШ Bigwall 9,5 70 4 78 73,89
в/к   Сергеев Максим Медвежонок 3 81,5 4 78 79,73
  Муравьев Виктор ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Макаров Тимофей LimeStone н/я 78 н/я 78  
  Лапшин Марк Клаймберс н/я 78 н/я 78  
  Калтышкин Максим ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Горбунов Дмитрий ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Орлов Сергей Клаймберс н/я 78 н/я 78  
  Бендерский Еремей ЦСКА н/я 78 н/я 78  
  Носков Тимофей ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Ефремов Александр Атлант н/я 100 н/я 100  
  Османов Андрей Медвежонок н/я 78 н/я 78  
  Сигачев Макар ЦСКА н/я 78 н/я 78  
  Литвин Вадим н/я 78 н/я 78  
  Бодрягин Михаил ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Балакин Владимир ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Щекачев Николай ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Прусаков Никита Клаймберс н/я 78 н/я 78  
  Юнаш Лука ГБУ "МГФСО" Мос н/я 78 н/я 78  
  Дорогих Платон ЦСКА н/я 78 н/я 78