ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 334 8 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP
1 278 51 Ксенофонтов Юрий МСК TOP
3 332 10 Оксов Дмитрий ТЮМН 46+
3 298 18 Волков Павел ПЕРМ 46+
3 283 49 Федоров Федор МСК 46+
3 280 50 Ольховой Сергей МСК 46+
7 275 76 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 45
8 269 38 Ковшик Роман КРСК 44+
8 281 55 Скворцов Виктор МСК 44+
10 341 57 Казаков Александр ЧЛБН 44
11 333 11 Степанов Георгий ТЮМН 40+
11 343 58 Курило Дмитрий ЧЛБН 40+
13 323 24 Мавлаутдинов Роман СВРД 39
13 282 53 Тимофеев Лев МСК 39
15 299 14 Леконцев Александр ПЕРМ 38+
15 320 28 Володин Алексей СВРД 38+
15 314 34 Савельев Александр СПБ 38+
15 315 36 Серебряков Михаил СПБ 38+
15 279 48 Новоселов Аркадий МСК 38+
15 345 56 Хороцей Тимофей ЧЛБН 38+
15 342 59 Кульбякин Роман ЧЛБН 38+
15 346 60 Яковлев Андрей ЧЛБН 38+
15 258 68 Резник Яков КЛНД 38+
15 257 69 Маштаков Владислав КЛНД 38+
25 304 45 Бочкин Даниил БАШК 38
26 274 39 Шмидт Кирилл КРСК 37+
26 276 54 Аросьев Даниил МСК 37+
26 344 61 Лазарев Тимофей ЧЛБН 37+
26 285 64 Васильев Андрей МОСК 37+
26 286 65 Гамов Дмитрий МОСК 37+
26 288 66 Кутузов Сергей МОСК 37+
26 290 67 Хоменко Марк МОСК 37+
33 321 26 Воскресенский Арсений СВРД 36
33 310 46 Шарафутдинов Дамир БАШК 36
35 297 15 Быличкин Всеволод ПЕРМ 34+
35 308 47 Сабитов Даниэль БАШК 34+
37 294 1 Злобинский Владимир НВСБ 34
37 277 52 Горбатенко Алексей МСК 34
39 336 5 Гераськов Герман ХМАО 33+
39 349 20 Тодоров Назар ЯНАО 33+
39 347 21 Волков Александр ЯНАО 33+
39 318 25 Богданов Тимофей СВРД 33+
39 325 27 Семенов Олег СВРД 33+
39 272 41 Прибытков Дмитрий КРСК 33+
39 287 63 Графченков Максим МОСК 33+
46 303 13 Чукаев Александр ПЕРМ 32+
46 350 19 Хандрыкин Виталий ЯНАО 32+
46 326 23 Синицын Иван СВРД 32+
46 260 31 Байкин Даниил КМРВ 32+
50 273 37 Прусаков Роман КРСК 32
50 329 70 Новоцветов Михаил ТОМС 32
52 293 3 Жандаров Тимур НВСБ 30+
53 338 4 Козлов Илья ХМАО 29
54 262 32 Чернов Лев КМРВ 28
55 292 2 Ерманюк Валерий НВСБ 27+
55 259 29 Андреев Максим КМРВ 27+
55 261 30 Филиппов Савелий КМРВ 27+
55 312 33 Талипов Камиль ТАТ 27+
55 313 35 Кривошеев Захар СПБ 27+
55 295 43 Слугин Тимур ПЕНЗ 27+
55 265 75 Черезов Антон КИРВ 27+
62 302 17 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 27
62 264 72 Перешеин Максим КИРВ 27
64 337 7 Жидков Макар ХМАО 24
65 296 42 Чибров Матвей ПЕНЗ 23
65 311 71 Прохоренков Егор РБРТ 23
67 331 9 Басаргин Данил ТЮМН 22+
67 263 74 Введенский Матвей КИРВ 22+
69 335 6 Бесхмельнов Даниил ХМАО 22
70 301 12 Ревков Елисей ПЕРМ 20+
71 266 73 Черезов Артем КИРВ 20
72 348 22 Пустоваров Степан ЯНАО 19
73 305 44 Галикеев Артур БАШК 14+
74 328 62 Рус Ингвар СВСТ 3
300 16 Прохоров Ярослав ПЕРМ н/я
270 40 Лойко Денис КРСК н/я
291 77 Казаков Павел МУРМ н/я