ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 298 60 Волков Павел ПЕРМ TOP
1 334 70 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP
3 332 68 Оксов Дмитрий ТЮМН 38+
4 278 27 Ксенофонтов Юрий МСК 38
5 275 2 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 34+
5 290 11 Хоменко Марк МОСК 34+
5 343 20 Курило Дмитрий ЧЛБН 34+
5 341 21 Казаков Александр ЧЛБН 34+
5 345 22 Хороцей Тимофей ЧЛБН 34+
5 281 23 Скворцов Виктор МСК 34+
5 276 24 Аросьев Даниил МСК 34+
5 280 28 Ольховой Сергей МСК 34+
5 283 29 Федоров Федор МСК 34+
5 304 33 Бочкин Даниил БАШК 34+
5 315 42 Серебряков Михаил СПБ 34+
5 321 52 Воскресенский Арсений СВРД 34+
17 279 30 Новоселов Аркадий МСК 34
17 269 40 Ковшик Роман КРСК 34
19 258 10 Резник Яков КЛНД 32+
19 333 67 Степанов Георгий ТЮМН 32+
21 282 25 Тимофеев Лев МСК 32
21 299 64 Леконцев Александр ПЕРМ 32
23 323 54 Мавлаутдинов Роман СВРД 31+
24 346 18 Яковлев Андрей ЧЛБН 31
25 342 19 Кульбякин Роман ЧЛБН 27
26 286 13 Гамов Дмитрий МОСК 26+
26 320 50 Володин Алексей СВРД 26+
28 305 34 Галикеев Артур БАШК 25
28 349 58 Тодоров Назар ЯНАО 25
28 303 65 Чукаев Александр ПЕРМ 25
31 325 51 Семенов Олег СВРД 24+
31 347 57 Волков Александр ЯНАО 24+
31 297 63 Быличкин Всеволод ПЕРМ 24+
34 329 8 Новоцветов Михаил ТОМС 24
34 277 26 Горбатенко Алексей МСК 24
34 274 39 Шмидт Кирилл КРСК 24
34 314 44 Савельев Александр СПБ 24
34 259 49 Андреев Максим КМРВ 24
34 318 53 Богданов Тимофей СВРД 24
34 335 72 Бесхмельнов Даниил ХМАО 24
41 273 41 Прусаков Роман КРСК 21+
42 344 17 Лазарев Тимофей ЧЛБН 20
43 287 15 Графченков Максим МОСК 19+
44 296 36 Чибров Матвей ПЕНЗ 16+
44 272 37 Прибытков Дмитрий КРСК 16+
46 263 4 Введенский Матвей КИРВ 16
46 301 66 Ревков Елисей ПЕРМ 16
48 338 74 Козлов Илья ХМАО 14
49 260 47 Байкин Даниил КМРВ 12
49 326 55 Синицын Иван СВРД 12
51 257 9 Маштаков Владислав КЛНД 11+
51 288 12 Кутузов Сергей МОСК 11+
51 285 14 Васильев Андрей МОСК 11+
51 308 31 Сабитов Даниэль БАШК 11+
51 310 32 Шарафутдинов Дамир БАШК 11+
51 313 43 Кривошеев Захар СПБ 11+
51 312 45 Талипов Камиль ТАТ 11+
51 262 46 Чернов Лев КМРВ 11+
51 261 48 Филиппов Савелий КМРВ 11+
51 350 59 Хандрыкин Виталий ЯНАО 11+
51 302 61 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 11+
51 331 69 Басаргин Данил ТЮМН 11+
51 336 73 Гераськов Герман ХМАО 11+
51 293 75 Жандаров Тимур НВСБ 11+
51 292 76 Ерманюк Валерий НВСБ 11+
51 294 77 Злобинский Владимир НВСБ 11+
67 265 3 Черезов Антон КИРВ 11
67 295 35 Слугин Тимур ПЕНЗ 11
67 337 71 Жидков Макар ХМАО 11
70 311 7 Прохоренков Егор РБРТ 10
71 266 5 Черезов Артем КИРВ 8+
71 264 6 Перешеин Максим КИРВ 8+
71 348 56 Пустоваров Степан ЯНАО 8+
291 1 Казаков Павел МУРМ н/я
328 16 Рус Ингвар СВСТ н/я
270 38 Лойко Денис КРСК н/я
300 62 Прохоров Ярослав ПЕРМ н/я