ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 324 51 Михайлов Александр СВРД 09,040 09,279 09,040
2 298 57 Волков Павел ПЕРМ 09,519 10,537 09,519
3 325 37 Семенов Олег СВРД 09,887 10,277 09,887
4 268 52 Гирченко Максим КРСК 10,221 10,570 10,221
5 345 22 Хороцей Тимофей ЧЛБН срыв 10,867 10,867
6 322 14 Колесников Марк СВРД 10,916 срыв 10,916
7 338 47 Козлов Илья ХМАО 11,037 10,946 10,946
8 280 56 Ольховой Сергей МСК срыв 11,076 11,076
9 271 1 Марченко Илья КРСК 11,177 ф/с 11,177
10 305 25 Галикеев Артур БАШК 11,317 13,215 11,317
11 303 44 Чукаев Александр ПЕРМ 11,798 11,603 11,603
12 316 48 Кизилов Илья САРТ 12,055 11,736 11,736
13 304 17 Бочкин Даниил БАШК 12,540 11,912 11,912
14 333 16 Степанов Георгий ТЮМН 12,075 12,389 12,075
15 327 27 Чекенев Савелий СВРД 12,880 12,207 12,207
16 346 13 Яковлев Андрей ЧЛБН 14,229 12,220 12,220
17 335 62 Бесхмельнов Даниил ХМАО 12,277 срыв 12,277
18 317 58 Балкин Алексей СВРД 13,014 12,331 12,331
19 310 35 Шарафутдинов Дамир БАШК 12,796 13,635 12,796
20 306 20 Дагаев Семен БАШК 13,584 13,173 13,173
21 319 19 Вершинин Антон СВРД срыв 13,344 13,344
22 349 59 Тодоров Назар ЯНАО 13,761 14,061 13,761
23 341 42 Казаков Александр ЧЛБН 13,955 срыв 13,955
24 256 41 Земляков Даниил ВРНЖ 14,161 срыв 14,161
25 299 5 Леконцев Александр ПЕРМ 14,514 14,173 14,173
26 281 9 Скворцов Виктор МСК 14,933 14,304 14,304
27 347 18 Волков Александр ЯНАО срыв 14,564 14,564
28 290 24 Хоменко Марк МОСК 15,011 15,440 15,011
29 332 50 Оксов Дмитрий ТЮМН 15,036 17,902 15,036
30 283 55 Федоров Федор МСК 15,170 15,525 15,170
31 287 3 Графченков Максим МОСК 15,249 срыв 15,249
32 344 53 Лазарев Тимофей ЧЛБН срыв 15,340 15,340
33 274 49 Шмидт Кирилл КРСК 15,470 16,637 15,470
34 301 2 Ревков Елисей ПЕРМ 15,941 15,483 15,483
35 273 45 Прусаков Роман КРСК 15,649 17,674 15,649
36 276 6 Аросьев Даниил МСК ф/с 15,778 15,778
37 286 63 Гамов Дмитрий МОСК 15,944 ф/с 15,944
38 330 28 Барышев Ярослав ТЮМН 18,060 16,409 16,409
39 343 21 Курило Дмитрий ЧЛБН ф/с 16,441 16,441
40 267 8 Березин Даниил КРСК 17,512 17,224 17,224
41 350 32 Хандрыкин Виталий ЯНАО срыв 17,235 17,235
42 337 34 Жидков Макар ХМАО срыв 17,305 17,305
43 307 38 Редькин Глеб БАШК срыв 17,459 17,459
44 340 29 Ермаков Никита ЧЛБН 17,569 срыв 17,569
45 282 11 Тимофеев Лев МСК 18,383 срыв 18,383
46 315 30 Серебряков Михаил СПБ 18,585 19,427 18,585
47 284 7 Бодров Даниил МОСК срыв 18,791 18,791
48 339 40 Мурунов Александр ХМАО 18,951 21,051 18,951
49 336 61 Гераськов Герман ХМАО срыв 19,189 19,189
50 296 33 Чибров Матвей ПЕНЗ 20,982 19,490 19,490
51 331 15 Басаргин Данил ТЮМН 20,370 срыв 20,370
52 302 31 Хаматгалимов Данил ПЕРМ 21,569 20,425 20,425
53 285 60 Васильев Андрей МОСК 20,797 20,435 20,435
54 308 64 Сабитов Даниэль БАШК 22,395 21,059 21,059
55 293 26 Жандаров Тимур НВСБ 23,574 23,534 23,534
56 314 39 Савельев Александр СПБ 25,698 срыв 25,698
57 262 10 Чернов Лев КМРВ 29,858 31,115 29,858
58 294 43 Злобинский Владимир НВСБ 30,304 30,276 30,276
59 295 4 Слугин Тимур ПЕНЗ срыв ф/с срыв
59 351 12 Шамсутдинов Данил ЯНАО срыв срыв срыв
59 272 36 Прибытков Дмитрий КРСК срыв срыв срыв
59 342 54 Кульбякин Роман ЧЛБН срыв срыв срыв
63 329 23 Новоцветов Михаил ТОМС ф/с ф/с ф/с
323 46 Мавлаутдинов Роман СВРД н/я н/я н/я