ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 173 26 Колдомов Кирилл СВРД 06,530 06,496 06,496
2 147 18 Андреев Данила ПЕНЗ 07,725 07,225 07,225
3 157 14 Коробкин Степан БАШК 07,864 07,529 07,529
4 148 50 Дементьев Никита ПЕНЗ 07,812 08,281 07,812
5 163 5 Иванов Владислав СПБ 07,839 срыв 07,839
6 172 4 Касимов Александр СВРД 10,335 07,950 07,950
7 175 1 Ушаков Павел СВРД 07,960 08,086 07,960
8 174 35 Лебедев Кирилл СВРД 12,059 08,059 08,059
9 161 32 Хамидуллин Данил БАШК 08,728 08,263 08,263
10 169 34 Виглин Дмитрий СВРД 08,267 08,701 08,267
11 185 3 Локтев Виталий ХМАО 09,982 08,459 08,459
12 143 7 Емельянов Егор МОСК 08,733 срыв 08,733
13 144 44 Некрасов Константин МОСК 08,766 09,378 08,766
14 166 41 Бессонов Павел СВРД 08,785 10,211 08,785
15 181 9 Магизов Максим ТЮМН 10,190 08,904 08,904
16 176 52 Ягов Александр СВРД 08,921 10,263 08,921
17 130 24 Добросоцких Александр ВРНЖ 08,967 09,024 08,967
18 188 21 Ермаков Кирилл ЧЛБН 12,101 08,983 08,983
19 189 28 Жилов Евгений ЧЛБН 10,874 09,241 09,241
20 180 2 Лебедев Александр ТЮМН 10,870 09,293 09,293
21 136 17 Угрюмов Александр КРСК 10,173 09,470 09,470
22 129 31 Васенко Сергей ВРНЖ срыв 09,508 09,508
23 160 49 Пермяков Олег БАШК 09,531 09,788 09,531
24 179 30 Банников Александр ТЮМН 09,766 09,635 09,635
25 165 27 Арафаилов Михаил СВРД 09,850 09,653 09,653
26 134 11 Колесников Дмитрий КРСК 10,737 09,880 09,880
27 156 20 Блохин Артем БАШК 09,908 10,876 09,908
28 133 39 Златковский Михаил КРСК срыв 09,918 09,918
29 191 48 Фазуллин Никита ЧЛБН 13,888 09,939 09,939
30 154 53 Останин Денис ПЕРМ 10,099 10,613 10,099
31 168 38 Верещагин Михаил СВРД 10,103 срыв 10,103
32 150 15 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 10,145 10,841 10,145
33 152 40 Григорян Нарек ПЕРМ срыв 10,375 10,375
34 183 23 Горбунов Макар ХМАО 12,345 10,405 10,405
35 159 6 Парамонов Максим БАШК 10,670 10,466 10,466
36 184 43 Ермаков Алексей ХМАО 10,471 13,640 10,471
37 141 37 Шамаев Глеб МСК 10,496 11,876 10,496
38 190 12 Коротков Артем ЧЛБН 10,690 10,827 10,690
39 158 25 Кучкаров Даниэль БАШК 10,708 11,226 10,708
40 186 54 Фаткуллин Амир ХМАО 10,970 срыв 10,970
41 142 10 Шевчук Арсений МСК 11,037 12,444 11,037
42 138 36 Безаев Никита МСК 11,122 12,482 11,122
43 193 47 Семенов Владислав ЯНАО 11,724 11,227 11,227
44 171 22 Калинин Максим СВРД срыв 11,306 11,306
45 135 29 Кривогорницын Кирилл КРСК 11,473 12,034 11,473
46 153 46 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 11,518 11,608 11,518
47 178 55 Черников Платон ТОМС 12,081 14,355 12,081
48 145 45 Голубцов Матвей НВСБ 12,819 13,897 12,819
49 149 13 Деревенских Иван ПЕНЗ 13,180 срыв 13,180
50 177 19 Пак Константин ТОМС 13,219 13,235 13,219
51 194 16 Шаповалов Евгений ЯНАО 13,969 срыв 13,969
52 146 33 Поздняков Евгений НВСБ 16,159 15,392 15,392
53 151 51 Ноздрин Иван ПЕНЗ срыв ф/с срыв
137 8 Молев Арсений ЛЕНГ н/я н/я н/я
139 42 Калашников Тимофей МСК н/я н/я н/я