ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 288 Серебренников Александр ИРКТ TOP 5 TOP 6 5,48
1 73 Красуцкий Алексей КМРВ TOP 5 TOP 6 5,48
1 40 Белянкин Кирилл ИРКТ TOP 5 TOP 6 5,48
1 323 Цветков Геннадий ТОМС TOP 5 TOP 6 5,48
1 224 Ковалев Юрий ОМСК TOP 5 TOP 6 5,48
1 159 Белоусов Артур НВСБ TOP 5 TOP 6 5,48
1 297 Сытов Георгий КРСК TOP 5 TOP 6 5,48
1 66 Донцов Владимир КМРВ TOP 5 TOP 6 5,48
9 113 Комаров Матвей КРСК 27 10 TOP 6 7,75
10 319 Дергайм Павел ТОМС 24+ 14,5 TOP 6 9,33
11 41 Бердников Кирилл ИРКТ 24 16,5 TOP 6 9,95
12 167 Голубцов Егор НВСБ TOP 5 18 27,5 11,73
13 299 Бабушкин Даниил НВСБ 25+ 11,5 18+ 16,5 13,77
14 291 Ильиных Сергей КМРВ 23+ 18 18+ 16,5 17,23
15 322 Синичкин Иван ТОМС 15 26 19 12 17,66
16 321 Рякин Владислав ТОМС 19+ 19 18+ 16,5 17,71
17 26 Стрельцов Станислав АЛТК 25+ 11,5 18 27,5 17,78
18 84 Смирнов Георгий КМРВ 18+ 20 18+ 16,5 18,17
19 289 Дергунов Анатолий КМРВ 15+ 21,5 18+ 16,5 18,83
20 290 Ильиных Всеволод КМРВ 25 13 18 27,5 18,91
21 262 Кириков Добрыня ТОМС 24+ 14,5 18 27,5 19,97
22 306 Лончаков Антон НВСБ 15 26 18+ 16,5 20,71
23 65 Донцов Александр КМРВ 24 16,5 18 27,5 21,3
24 302 Зарубин Тимофей НВСБ 12 34,5 18+ 16,5 23,86
25 21 Пестов Максим АЛТК 15 26 18 27,5 26,74
25 318 Тоскин Василий ОМСК 15 26 18 27,5 26,74
25 81 Рафиков Андрей КМРВ 15 26 18 27,5 26,74
28 303 Ильдяков Андрей НВСБ 6,5 43,5 18+ 16,5 26,79
29 88 Хорев Сергей КМРВ 14 30 18 27,5 28,72
30 156 Яблоков Егор КРСК 15+ 21,5 12 39,5 29,14
31 320 Лаецкий Алексей ТОМС 13 32 18 27,5 29,66
32 82 Резнов Николай КМРВ 12+ 33 18 27,5 30,12
33 304 Истоков Константин НВСБ 15 26 17+ 35 30,17
34 31 Фраймут Эдик АЛТК 15 26 17 36 30,59
35 240 Иванов Алексей РХКС 12 34,5 18 27,5 30,8
36 121 Лозовский Никита КРСК 6,5+ 41,5 18 27,5 33,78
37 300 Горбачёв Евгений НВСБ 13+ 31 16+ 37,5 34,1
38 13 Курочкин Евгений АЛТК 6+ 45 18 27,5 35,18
39 94 Бакеев Даниил КРСК 11 36,5 16+ 37,5 37
40 316 Щеглов Тимофей НВСБ 7 40 12 39,5 39,75
41 301 Жданов Артём НВСБ 11 36,5 8+ 44 40,07
42 305 Кабицкий Владислав НВСБ 8 39 11 42,5 40,71
43 308 Мамрашев Александр НВСБ 6,5+ 41,5 11+ 41 41,25
44 310 Окурин Борис НВСБ 8+ 38 8 45 41,35
45 234 Асочаков Павел РХКС 6,5 43,5 11 42,5 43
237 Воробьев Никита РХКС н/я 48 н/я 48  
230 Новиков Евгений ОМСК н/я 48 н/я 48  
202 Резник Вадим НВСБ н/я 48 н/я 48