ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Мужчины - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 110 39 Факирьянов Дмитрий СПБ 38
2 63 13 Шевченко Владислав МСК 36+
2 14 38 Быдтаев Сергей КЛНД 36+
4 21 15 Мальщуков Вадим КИРВ 35+
5 15 16 Дулуб Егор КЛНД 34+
5 59 28 Свиридов Антон МСК 34+
5 41 36 Овчинников Семён КРСК 34+
5 64 41 Яриловец Николай МСК 34+
5 7 42 Лужецкий Сергей ВРНЖ 34+
5 111 43 Шуневич Владислав СПБ 34+
11 16 14 Зазулин Евгений КЛНД 34
12 146 11 Бобренев Игорь ЧЛБН 33+
13 50 40 Тюпышев Сергей ЛЕНГ 32+
14 104 18 Калашников Евгений СПБ 32
15 8 12 Попов Дмитрий ВРНЖ 31+
15 62 35 Теплых Александр МСК 31+
15 60 46 Сидельников Матвей МСК 31+
18 109 37 Тимонов Вадим СПБ 30+
18 55 44 Бушин Олег МСК 30+
20 126 7 Шарафутдинов Дмитрий СВРД 29+
20 56 10 Краснопёров Вячеслав МСК 29+
20 108 17 Скородумов Сергей СПБ 29+
20 148 26 Панов Никита ЧЛБН 29+
20 61 45 Такжанов Юрий МСК 29+
25 18 34 Щервянин Алексей КЛНД 26
26 11 3 Белянкин Кирилл ИРКТ 25+
26 107 6 Савкин Алексей СПБ 25+
26 149 8 Якушев Алексей ЧЛБН 25+
26 12 20 Серебренников Александр ИРКТ 25+
26 47 22 Юдин Кирилл КРСК 25+
26 39 23 Комаров Матвей КРСК 25+
26 118 31 Зверев Алексей СВРД 25+
26 90 33 Невзоров Никита БАШК 25+
34 106 1 Митин Константин СПБ 24+
34 46 50 Терентьев Сергей КРСК 24+
34 38 51 Козлов Василий КРСК 24+
37 117 2 Дербышев Артемий СВРД 24
37 71 4 Белоусов Артур НВСБ 24
37 122 19 Новицкий Юрий СВРД 24
37 6 21 Каратунов Иван ВРНЖ 24
41 17 9 Пономарев Антон КЛНД 23+
41 147 29 Иванов Никита ЧЛБН 23+
43 49 48 Миллер Максим ЛЕНГ 22
44 44 24 Рожнов Никита КРСК 20
45 72 27 Голубцов Егор НВСБ 18
46 142 5 Завьялов Владислав ХБРК 17+
46 76 47 Новиков Евгений ОМСК 17+
46 130 49 Цветков Геннадий ТОМС 17+
49 75 25 Ковалев Юрий ОМСК 17
50 129 30 Синичкин Иван ТОМС 15
93 32 Гаврилов Влас ТАТ н/я