ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 103 Шуневич Владислав СПБ TOP 3,5 TOP 5,5 4,39
1 62 Белянкин Кирилл ИРКТ TOP 3,5 TOP 5,5 4,39
1 81 Теплых Александр МСК TOP 3,5 TOP 5,5 4,39
1 100 Бобков Леонтий СПБ TOP 3,5 TOP 5,5 4,39
5 102 Кедров Георгий СПБ 36+ 7 TOP 5,5 6,2
6 98 Архипов Михаил СПБ TOP 3,5 35+ 14 7
7 80 Сидельников Матвей МСК 36 10 TOP 5,5 7,42
7 92 Гарабурдо Ярослав БАШК 36 10 TOP 5,5 7,42
7 126 Волокитин Данила ЧЛБН 36 10 TOP 5,5 7,42
10 59 Мухин Максим ВРНЖ TOP 3,5 34+ 19 8,15
11 108 Копытов Егор СВРД 32+ 22 TOP 5,5 11
12 113 Русаков Данил СВРД 30 30,5 TOP 5,5 12,95
13 77 Карев Никита МСК 36 10 33+ 22 14,83
14 65 Нефедов Леонид КЛНД 33+ 16,5 35+ 14 15,2
14 96 Брит Максим РЯЗН 33+ 16,5 35+ 14 15,2
16 97 Архипов Иван СПБ 33 19 35+ 14 16,31
17 71 Комаров Матвей КРСК 36 10 31 28 16,73
18 111 Плотников Антон СВРД 33+ 16,5 33+ 22 19,05
19 109 Никонов Владимир СВРД 30+ 27 35+ 14 19,44
20 110 Останин Семен СВРД 32+ 22 34+ 19 20,45
20 99 Баранов Андрей СПБ 32+ 22 34+ 19 20,45
22 128 Курило Никита ЧЛБН 33+ 16,5 32 26 20,71
23 117 Воробьев Иван СВСТ 34+ 13,5 29+ 33,5 21,27
24 104 Щербаков Лев СПБ 32+ 22 33 24 22,98
25 115 Царев Даниил СВРД 34+ 13,5 26 39,5 23,09
26 127 Красовский Михаил ЧЛБН 29+ 39 35+ 14 23,37
26 124 Каменских Артём ХМАО 29+ 39 35+ 14 23,37
28 75 Миллер Максим ЛЕНГ 31 26 33+ 22 23,92
29 85 Ковалев Юрий ОМСК 32+ 22 29+ 33,5 27,15
30 61 Рябых Илья ВРНЖ 31+ 25 30 31 27,84
31 90 Крючков Даниил ПЕРМ 30 30,5 31 28 29,22
32 83 Ломов Сергей МОСК 29+ 39 32+ 25 31,22
33 68 Красуцкий Алексей КМРВ 30 30,5 29+ 33,5 31,96
33 120 Басов Алексей ТЮМН 30 30,5 29+ 33,5 31,96
35 89 Чернов Иван ПЕНЗ 29+ 39 31 28 33,05
36 78 Наполов Михаил МСК 30 30,5 28 37 33,59
37 64 Зданчук Иван КЛНД 29+ 39 30+ 30 34,21
38 121 Демянченко Руслан ТЮМН 30 30,5 24+ 43 36,21
39 119 Матвеев Михаил ТУЛС 29+ 39 28 37 37,99
40 79 Пескин Максим МСК 29+ 39 26 39,5 39,25
41 67 Донцов Владимир КМРВ 28 48 25 41,5 44,63
42 76 Архипов Вячеслав МСК 28+ 45,5 23+ 45,5 45,5
43 51 Попов Артем АРХН 29+ 39 22+ 54,5 46,1
43 116 Чибриков Александр СВРД 29+ 39 22+ 54,5 46,1
43 131 Хорьков Станислав ЧЛБН 29+ 39 22+ 54,5 46,1
43 66 Донцов Александр КМРВ 29+ 39 22+ 54,5 46,1
47 69 Гук Кирилл КРДР 28 48 23+ 45,5 46,73
48 93 Дагаев Максим БАШК 23+ 55,5 25 41,5 47,99
49 94 Семёнов Дмитрий КРЫМ 26+ 50,5 22,5 48 49,23
50 106 Владыкин Артём СВРД 10+ 67 28 37 49,79
51 70 Мороз Михаил КРДР 28+ 45,5 22+ 54,5 49,8
52 60 Нечипоренко Кирилл ВРНЖ 28 48 22+ 54,5 51,15
53 123 Василькоров Максим ХМАО 23 58,5 23+ 45,5 51,59
54 58 Логвинец Максим ВРНЖ 26+ 50,5 22+ 54,5 52,46
55 63 Горбунов Артур ИРКТ 20+ 61 23+ 45,5 52,68
56 74 Яблоков Егор КРСК 26 52 22+ 54,5 53,24
57 73 Слабко Дмитрий КРСК 25+ 53 22+ 54,5 53,74
58 86 Новиков Евгений ОМСК 23+ 55,5 22+ 54,5 55
58 118 Капустин Степан СВСТ 23+ 55,5 22+ 54,5 55
60 125 Шатов Егор ХМАО 20 62 22+ 54,5 58,13
61 130 Уткин Егор ЧЛБН 23+ 55,5 21+ 61,5 58,42
62 72 Пермяков Илья КРСК 23 58,5 21+ 61,5 59,98
63 57 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 22 60 20+ 63,5 61,73
64 122 Абрамов Иван ХМАО 17 63,5 20 65 64,25
65 95 Антонов Никита ТАТ 14+ 66 20+ 63,5 64,74
66 82 Гильмутдинов Никита МОСК 17 63,5 18+ 67 65,23
67 56 Киреев Егор ВРНЖ 15 65 19+ 66 65,5
55 Полевой Кирилл ВОЛО      
132 Беляев Никита ЯНАО      
52 Седунов Никита АРХН