ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 489 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP 4,5 TOP 4,5 4,5
1 467 Мясницын Михаил СПБ TOP 4,5 TOP 4,5 4,5
1 488 Степанов Георгий ТЮМН TOP 4,5 TOP 4,5 4,5
1 416 Лунёв Севастьян КРДР TOP 4,5 TOP 4,5 4,5
1 451 Карпинский Максим ПЕРМ TOP 4,5 TOP 4,5 4,5
1 427 Ксенофонтов Юрий МСК TOP 4,5 TOP 4,5 4,5
1 487 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP 4,5 TOP 4,5 4,5
8 493 Казаков Александр ЧЛБН 39+ 10 TOP 4,5 6,71
9 410 Резник Яков КЛНД 39+ 10 39+ 13 11,4
9 453 Прохоров Ярослав ПЕРМ 39+ 10 39+ 13 11,4
11 444 Казаков Павел МУРМ 39 12,5 39+ 13 12,75
12 479 Рус Ингвар СВСТ TOP 4,5 27 47 14,54
13 430 Ольховой Сергей МСК 38+ 17 39+ 13 14,87
13 405 Шивинский Кирилл ВРНЖ 38+ 17 39+ 13 14,87
15 423 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 36+ 25 39+ 13 18,03
16 476 Мавлаутдинов Роман СВРД 39 12,5 29+ 31 19,69
17 452 Леконцев Александр ПЕРМ 38+ 17 34 23 19,77
18 434 Тихов Даниил МСК 34+ 32 39+ 13 20,4
18 455 Бочкин Даниил БАШК 34+ 32 39+ 13 20,4
20 495 Курило Дмитрий ЧЛБН 37+ 21,5 37+ 19,5 20,48
20 433 Тимофеев Лев МСК 37+ 21,5 37+ 19,5 20,48
22 464 Евсиков Андрей РОСТ 38+ 17 30+ 25,5 20,82
22 419 Холодков Егор КРСК 38+ 17 30+ 25,5 20,82
22 497 Хороцей Тимофей ЧЛБН 38+ 17 30+ 25,5 20,82
25 432 Скворцов Виктор МСК 36+ 25 39 18 21,21
26 450 Волков Павел ПЕРМ 34 36,5 39+ 13 21,78
27 465 Какунин Вячеслав РОСТ 38+ 17 29+ 31 22,96
28 469 Серебряков Михаил СПБ 33+ 38 36 21 28,25
29 468 Савельев Александр СПБ 36 28 29+ 31 29,46
30 390 Зырянов Андрей АЛТК 32+ 39,5 34+ 22 29,48
31 470 Соколов Мирослав СПБ 36+ 25 28+ 39 31,22
32 404 Поздняков Кирилл ВРНЖ 34+ 32 29+ 31 31,5
32 431 Пекарев Егор МСК 34+ 32 29+ 31 31,5
34 435 Федоров Фёдор МСК 32+ 39,5 30+ 25,5 31,74
35 422 Мастинников Евгений ЛЕНГ 34 36,5 30 28 31,97
36 426 Зайцев Кирилл МСК 36+ 25 28 42,5 32,6
37 428 Майтус Артур МСК 36+ 25 27+ 44,5 33,35
38 408 Костюков Аркадий КЛНД 34+ 32 29 35 33,47
39 494 Кульбякин Роман ЧЛБН 34+ 32 28+ 39 35,33
40 496 Лазарев Тимофей ЧЛБН 32 41,5 28+ 39 40,23
40 420 Буторов Николай ЛЕНГ 32 41,5 28+ 39 40,23
42 442 Хоменко Марк МОСК 30+ 49,5 29 35 41,62
42 438 Гамов Дмитрий МОСК 30+ 49,5 29 35 41,62
44 471 Яровенко Александр СПБ 31 43,5 28 42,5 43
45 417 Воронов Илья КРСК 30 55,5 28+ 39 46,52
46 409 Маштаков Владислав КЛНД 31 43,5 26+ 50,5 46,87
47 466 Мугалов Егор СПБ 30+ 49,5 27+ 44,5 46,93
48 449 Быличкин Всеволод ПЕРМ 34+ 32 21 72,5 48,17
49 407 Козловский Артем КЛНД 30+ 49,5 27 47 48,23
50 429 Наполов Андрей МСК 30+ 49,5 26+ 50,5 50
50 485 Адамов Егор ТЮМН 30+ 49,5 26+ 50,5 50
50 425 Архипов Родион МСК 30+ 49,5 26+ 50,5 50
53 439 Графченков Максим МОСК 30+ 49,5 25+ 53 51,22
54 480 Яковкин Сергей СВСТ 30+ 49,5 24+ 55 52,18
55 461 Горенюк Егор КРЫМ 27+ 61 27 47 53,54
56 482 Обухов Савва ТОМС 28 60 24+ 55 57,45
57 440 Кутузов Сергей МОСК 30+ 49,5 21+ 67 57,59
58 490 Бесхмельнов Данил ХМАО 30 55,5 23 60 57,71
59 481 Матвеев Александр ТОМС 28+ 58 23 60 58,99
60 402 Михайлов Степан ВРНЖ 28+ 58 22+ 63,5 60,69
61 418 Гирченко Максим КРСК 27 62 23 60 60,99
62 456 Редькин Глеб БАШК 25+ 65,5 23+ 57 61,1
63 475 Колесников Марк СВРД 25 68,5 23 60 64,11
64 501 Хандрыкин Виталий ЯНАО 28+ 58 21 72,5 64,85
65 474 Белорусцев Арсений СВРД 25 68,5 22 65 66,73
66 437 Васильев Андрей МОСК 21+ 83 24+ 55 67,56
67 478 Семенов Олег СВРД 26+ 63,5 21 72,5 67,85
67 412 Андреев Максим КМРВ 26+ 63,5 21 72,5 67,85
69 483 Орлов Алексей ТУЛС 22 79,5 23 60 69,07
70 414 Вялов Ярослав КМРВ 24 72,5 21+ 67 69,7
71 391 Шмачков Александр АЛТК 22 79,5 22+ 63,5 71,05
72 457 Стрельников Егор БАШК 25+ 65,5 20 81,5 73,06
73 454 Чукаев Александр ПЕРМ 22+ 75,5 21 72,5 73,98
74 446 Починков Георгий НВСБ 25 68,5 20 81,5 74,72
74 473 Балкин Алексей СВРД 25 68,5 20 81,5 74,72
76 421 Изотов Артем ЛЕНГ 21 84,5 21+ 67 75,24
77 413 Арсеньев Алексей КМРВ 24 72,5 20 81,5 76,87
77 484 Переверзев Владислав ТУЛС 24 72,5 20 81,5 76,87
79 500 Тодоров Назар ЯНАО 22 79,5 20+ 77 78,24
80 448 Слугин Тимур ПЕНЗ 22 79,5 20 81,5 80,49
81 447 Чернов Александр НВСБ 22+ 75,5 19 86,5 80,81
82 395 Щукин Роман АРХН 17 90,5 21 72,5 81
83 392 Анисимов Игнат АРХН 22 79,5 19 86,5 82,93
84 459 Прохоренков Егор РБРТ 24 72,5 15 95,5 83,21
85 415 Мазуров Лев КМРВ 13+ 96 21 72,5 83,43
86 401 Земляков Даниил ВРНЖ 19+ 86 20 81,5 83,72
87 393 Лукичев Макар АРХН 13 97,5 21 72,5 84,08
88 498 Волков Александр ЯНАО 17 90,5 20 81,5 85,88
89 400 Драмбоев Ярослав ВРНЖ 22 79,5 15+ 93 85,99
90 491 Козлов Илья ХМАО 19 87 16+ 89 87,99
91 398 Житков Дмитрий ВОЛО 18+ 88 16 90,5 89,24
92 463 Талипов Камиль ТАТ 21 84,5 11+ 98 91
93 458 Пластинин Степан РБРТ 16 94,5 17+ 88 91,19
94 445 Глухов Кирилл НВСБ 17 90,5 15+ 93 91,74
94 492 Мурунов Александр ХМАО 17 90,5 15+ 93 91,74
96 462 Харитонов Давид КРЫМ 16+ 93 15 95,5 94,24
97 396 Безгин Максим ВОЛО 8 100 16 90,5 95,13
98 394 Шашков Кирилл АРХН 16 94,5 11+ 98 96,23
99 460 Пушков Владислав РБРТ 13 97,5 10 100 98,74
100 397 Берёзкин Антон ВОЛО 2 101 11+ 98 99,49
101 499 Коротаев Елисей ЯНАО 11+ 99 9+ 101 99,99
399 Соколов Денис ВОЛО   н/я 104  
403 Поздняков Андрей ВРНЖ   н/я 104  
406 Тарасов Матвей ИРКТ   н/я 104