ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 280 Ефремов Александр ЧЛБН TOP 6,5 TOP 2,5 4,03
1 211 Простосердов Никита МСК TOP 6,5 TOP 2,5 4,03
1 281 Жилов Евгений ЧЛБН TOP 6,5 TOP 2,5 4,03
1 244 Виноградов Александр СПБ TOP 6,5 TOP 2,5 4,03
5 268 Пак Константин ТОМС TOP 6,5 35+ 9 7,65
5 206 Воробьев Захар ЛЕНГ TOP 6,5 35+ 9 7,65
5 242 Семиреченко Никита САМР TOP 6,5 35+ 9 7,65
8 223 Ноздрин Иван ПЕНЗ TOP 6,5 34+ 15,5 10,04
8 226 Ахметшин Марат БАШК TOP 6,5 34+ 15,5 10,04
10 245 Иванов Владислав СПБ 38+ 15 35+ 9 11,62
11 199 Шаповалов Никита КЛНД TOP 6,5 33+ 23,5 12,36
11 196 Чурилов Андрей ВРНЖ TOP 6,5 33+ 23,5 12,36
11 200 Матвеев Егор КРДР TOP 6,5 33+ 23,5 12,36
14 278 Деньгин Егор ЧЛБН 33+ 22,5 35+ 9 14,23
15 286 Лахтычков Александр ЯНАО 32 27 35+ 9 15,59
16 282 Рожков Кирилл ЧЛБН 31+ 30 35+ 9 16,43
17 238 Несторец Ярослав КРЫМ 35+ 18 34+ 15,5 16,7
18 207 Грошев Алексей ЛЕНГ 39+ 13 33+ 23,5 17,48
19 240 Проскурня Вячеслав РОСТ 35+ 18 34 18 18
20 224 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 33+ 22,5 34+ 15,5 18,67
21 266 Ржавский Максим СВСТ 29+ 40,5 35+ 9 19,09
21 246 Кессель Андрей СПБ 29+ 40,5 35+ 9 19,09
23 201 Блем Алексей КРСК 35+ 18 33+ 23,5 20,57
24 228 Коробкин Степан БАШК 34+ 20 33+ 23,5 21,68
25 225 Останин Денис ПЕРМ 39 14 30+ 35,5 22,29
26 269 Черников Платон ТОМС 36 16 31+ 31,5 22,45
27 277 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 32 27 33+ 23,5 25,19
28 243 Афанасьев Александр СПБ 33+ 22,5 32 30 25,98
29 215 Некрасов Константин МОСК 33+ 22,5 30+ 35,5 28,26
30 194 Гусаков Даниил ВРНЖ 29+ 40,5 33+ 23,5 30,85
31 210 Крюков Илья МСК 33 25 28+ 43 32,79
32 230 Пермяков Олег БАШК 32 27 29+ 41 33,27
33 275 Локтев Виталий ХМАО 29 49 33+ 23,5 33,93
34 227 Блохин Артём БАШК 29+ 40,5 33 29 34,27
35 222 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 27 60,5 33+ 23,5 37,71
36 261 Пищиков Никита СВРД 29+ 40,5 30+ 35,5 37,92
37 217 Михайлов Владимир НВСБ 31+ 30 26+ 53 39,87
38 267 Аишев Марат ТОМС 29+ 40,5 30 39,5 40
39 273 Ярков Александр ТЮМН 29 49 30+ 35,5 41,71
40 283 Фазуллин Никита ЧЛБН 29+ 40,5 28+ 43 41,73
40 212 Шевчук Арсений МСК 29+ 40,5 28+ 43 41,73
42 253 Верещагин Михаил СВРД 30 33 26+ 53 41,82
43 202 Кривогорницын Кирилл КРСК 29+ 40,5 28 45 42,69
44 248 Струг Алексей СПБ 31+ 30 26 62,5 43,3
45 239 Малофеев Егор РОСТ 26+ 64 31+ 31,5 44,9
46 197 Будурацкий Дмитрий КЛНД 29+ 40,5 26+ 53 46,33
46 208 Молев Арсений ЛЕНГ 29+ 40,5 26+ 53 46,33
46 247 Паньков Артем СПБ 29+ 40,5 26+ 53 46,33
49 203 Сохарев Глеб КРСК 27 60,5 30+ 35,5 46,34
50 235 Мацола Иван РКАР 31 32 23+ 68 46,65
51 257 Касимов Александр СВРД 22+ 70 30+ 35,5 49,85
52 264 Гончарук Игорь СВСТ 29+ 40,5 26 62,5 50,31
52 265 Захаренко Глеб СВСТ 29+ 40,5 26 62,5 50,31
54 193 Васенко Сергей ВРНЖ 29 49 26+ 53 50,96
55 232 Бутаев Иван РБРТ 28 51,5 26+ 53 52,24
55 218 Плеханов Иван НВСБ 28 51,5 26+ 53 52,24
57 237 Дегтяренко Павел КРЫМ 20 72 30 39,5 53,33
58 284 Хорьков Андрей ЧЛБН 27+ 55,5 26+ 53 54,24
58 188 Терновой Никита АЛТК 27+ 55,5 26+ 53 54,24
58 274 Кузнецов Иван УДМ 27+ 55,5 26+ 53 54,24
61 195 Цыганков Константин ВРНЖ 26+ 64 27+ 46 54,26
62 236 Гульченко Григорий КРЫМ 26+ 64 26+ 53 58,24
63 234 Горбач Виктор РКАР 27+ 55,5 26 62,5 58,9
63 190 Шарнин Антон АРХН 27+ 55,5 26 62,5 58,9
65 241 Топорков Макар РЯЗН 27+ 55,5 25+ 66,5 60,75
66 233 Чернега Вадим РБРТ 27 60,5 26 62,5 61,49
67 213 Горбунов Дмитрий МОСК 19 75,5 26+ 53 63,26
68 198 Паламарчук Артём КЛНД 27 60,5 25+ 66,5 63,43
69 214 Емельянов Егор МОСК 25+ 66,5 22 70 68,23
70 287 Семёнов Владислав ЯНАО 25+ 66,5 20+ 71,5 68,95
71 252 Вдовин Никита СВРД 24+ 68 20+ 71,5 69,73
72 191 Шмаков Никита АРХН 23 69 20 73 70,97
73 276 Фаткуллин Амир ХМАО 19 75,5 23 69 72,18
74 204 Ташин Данил КРСК 19+ 73 17+ 75 73,99
75 205 Угрюмов Александр КРСК 19 75,5 17+ 75 75,25
76 192 Бахарев Даниил ВОЛО 19 75,5 17 77 76,25
77 216 Орищенко Илья МОСК 14 78,5 17+ 75 76,73
78 189 Анисимов Родион АРХН 14 78,5 14+ 78 78,25
79 221 Деревенских Иван ПЕНЗ 7 81 12+ 79 79,99
80 288 Чернов Игорь ЯНАО 11 80 12 80 80
255 Кабаев Владислав СВРД 22 71    
285 Безгласный Фёдор ЯНАО