ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 1)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 487 48 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP
1 427 50 Ксенофонтов Юрий МСК TOP
1 451 51 Карпинский Максим ПЕРМ TOP
1 416 52 Лунёв Севастьян КРДР TOP
1 488 53 Степанов Георгий ТЮМН TOP
1 467 54 Мясницын Михаил СПБ TOP
1 489 55 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP
1 479 61 Рус Ингвар СВСТ TOP
9 493 56 Казаков Александр ЧЛБН 39+
9 453 67 Прохоров Ярослав ПЕРМ 39+
9 410 95 Резник Яков КЛНД 39+
12 444 9 Казаков Павел МУРМ 39
12 476 63 Мавлаутдинов Роман СВРД 39
14 497 45 Хороцей Тимофей ЧЛБН 38+
14 405 46 Шивинский Кирилл ВРНЖ 38+
14 430 59 Ольховой Сергей МСК 38+
14 419 66 Холодков Егор КРСК 38+
14 464 85 Евсиков Андрей РОСТ 38+
14 452 100 Леконцев Александр ПЕРМ 38+
14 465 103 Какунин Вячеслав РОСТ 38+
21 433 43 Тимофеев Лев МСК 37+
21 495 84 Курило Дмитрий ЧЛБН 37+
23 470 40 Соколов Мирослав СПБ 36+
23 423 58 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 36+
23 426 68 Зайцев Кирилл МСК 36+
23 432 86 Скворцов Виктор МСК 36+
23 428 104 Майтус Артур МСК 36+
28 468 12 Савельев Александр СПБ 36
29 408 16 Костюков Аркадий КЛНД 34+
29 455 37 Бочкин Даниил БАШК 34+
29 434 39 Тихов Даниил МСК 34+
29 431 41 Пекарев Егор МСК 34+
29 404 60 Поздняков Кирилл ВРНЖ 34+
29 494 64 Кульбякин Роман ЧЛБН 34+
29 449 96 Быличкин Всеволод ПЕРМ 34+
36 450 44 Волков Павел ПЕРМ 34
36 422 47 Мастинников Евгений ЛЕНГ 34
38 469 80 Серебряков Михаил СПБ 33+
39 435 49 Федоров Фёдор МСК 32+
39 390 57 Зырянов Андрей АЛТК 32+
41 420 62 Буторов Николай ЛЕНГ 32
41 496 69 Лазарев Тимофей ЧЛБН 32
43 409 28 Маштаков Владислав КЛНД 31
43 471 74 Яровенко Александр СПБ 31
45 407 8 Козловский Артем КЛНД 30+
45 439 24 Графченков Максим МОСК 30+
45 466 27 Мугалов Егор СПБ 30+
45 438 38 Гамов Дмитрий МОСК 30+
45 442 42 Хоменко Марк МОСК 30+
45 425 65 Архипов Родион МСК 30+
45 480 72 Яковкин Сергей СВСТ 30+
45 440 78 Кутузов Сергей МОСК 30+
45 485 83 Адамов Егор ТЮМН 30+
45 429 92 Наполов Андрей МСК 30+
55 417 36 Воронов Илья КРСК 30
55 490 76 Бесхмельнов Данил ХМАО 30
57 481 31 Матвеев Александр ТОМС 28+
57 402 35 Михайлов Степан ВРНЖ 28+
57 501 79 Хандрыкин Виталий ЯНАО 28+
60 482 87 Обухов Савва ТОМС 28
61 461 26 Горенюк Егор КРЫМ 27+
62 418 23 Гирченко Максим КРСК 27
63 412 70 Андреев Максим КМРВ 26+
63 478 75 Семенов Олег СВРД 26+
65 457 10 Стрельников Егор БАШК 25+
65 456 71 Редькин Глеб БАШК 25+
67 473 30 Балкин Алексей СВРД 25
67 446 33 Починков Георгий НВСБ 25
67 474 34 Белорусцев Арсений СВРД 25
67 475 99 Колесников Марк СВРД 25
71 414 88 Вялов Ярослав КМРВ 24
71 484 90 Переверзев Владислав ТУЛС 24
71 413 91 Арсеньев Алексей КМРВ 24
71 459 94 Прохоренков Егор РБРТ 24
75 454 13 Чукаев Александр ПЕРМ 22+
75 447 29 Чернов Александр НВСБ 22+
77 391 11 Шмачков Александр АЛТК 22
77 500 14 Тодоров Назар ЯНАО 22
77 392 21 Анисимов Игнат АРХН 22
77 448 77 Слугин Тимур ПЕНЗ 22
77 483 81 Орлов Алексей ТУЛС 22
77 400 101 Драмбоев Ярослав ВРНЖ 22
83 437 4 Васильев Андрей МОСК 21+
84 463 89 Талипов Камиль ТАТ 21
84 421 102 Изотов Артем ЛЕНГ 21
86 401 17 Земляков Даниил ВРНЖ 19+
87 491 18 Козлов Илья ХМАО 19
88 398 1 Житков Дмитрий ВОЛО 18+
89 395 3 Щукин Роман АРХН 17
89 498 19 Волков Александр ЯНАО 17
89 492 73 Мурунов Александр ХМАО 17
89 445 82 Глухов Кирилл НВСБ 17
93 462 7 Харитонов Давид КРЫМ 16+
94 458 32 Пластинин Степан РБРТ 16
94 394 93 Шашков Кирилл АРХН 16
96 415 98 Мазуров Лев КМРВ 13+
97 393 20 Лукичев Макар АРХН 13
97 460 25 Пушков Владислав РБРТ 13
99 499 97 Коротаев Елисей ЯНАО 11+
100 396 22 Безгин Максим ВОЛО 8
101 397 15 Берёзкин Антон ВОЛО 2
406 2 Тарасов Матвей ИРКТ
403 5 Поздняков Андрей ВРНЖ
399 6 Соколов Денис ВОЛО