ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 493 49 Казаков Александр ЧЛБН TOP
1 489 50 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP
1 467 51 Мясницын Михаил СПБ TOP
1 488 52 Степанов Георгий ТЮМН TOP
1 416 53 Лунёв Севастьян КРДР TOP
1 451 54 Карпинский Максим ПЕРМ TOP
1 427 55 Ксенофонтов Юрий МСК TOP
1 487 57 Оксов Дмитрий ТЮМН TOP
9 410 10 Резник Яков КЛНД 39+
9 453 38 Прохоров Ярослав ПЕРМ 39+
9 430 46 Ольховой Сергей МСК 39+
9 423 47 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 39+
9 405 59 Шивинский Кирилл ВРНЖ 39+
9 450 61 Волков Павел ПЕРМ 39+
9 434 66 Тихов Даниил МСК 39+
9 455 68 Бочкин Даниил БАШК 39+
9 444 96 Казаков Павел МУРМ 39+
18 432 19 Скворцов Виктор МСК 39
19 495 21 Курило Дмитрий ЧЛБН 37+
19 433 62 Тимофеев Лев МСК 37+
21 469 25 Серебряков Михаил СПБ 36
22 390 48 Зырянов Андрей АЛТК 34+
23 452 5 Леконцев Александр ПЕРМ 34
24 464 20 Евсиков Андрей РОСТ 30+
24 419 39 Холодков Егор КРСК 30+
24 435 56 Федоров Фёдор МСК 30+
24 497 60 Хороцей Тимофей ЧЛБН 30+
28 422 58 Мастинников Евгений ЛЕНГ 30
29 465 2 Какунин Вячеслав РОСТ 29+
29 476 42 Мавлаутдинов Роман СВРД 29+
29 404 45 Поздняков Кирилл ВРНЖ 29+
29 431 64 Пекарев Егор МСК 29+
29 468 93 Савельев Александр СПБ 29+
34 442 63 Хоменко Марк МОСК 29
34 438 67 Гамов Дмитрий МОСК 29
34 408 89 Костюков Аркадий КЛНД 29
37 496 36 Лазарев Тимофей ЧЛБН 28+
37 494 41 Кульбякин Роман ЧЛБН 28+
37 420 43 Буторов Николай ЛЕНГ 28+
37 470 65 Соколов Мирослав СПБ 28+
37 417 69 Воронов Илья КРСК 28+
42 471 31 Яровенко Александр СПБ 28
42 426 37 Зайцев Кирилл МСК 28
44 428 1 Майтус Артур МСК 27+
44 466 78 Мугалов Егор СПБ 27+
46 479 44 Рус Ингвар СВСТ 27
46 461 79 Горенюк Егор КРЫМ 27
46 407 97 Козловский Артем КЛНД 27
49 429 13 Наполов Андрей МСК 26+
49 485 22 Адамов Егор ТЮМН 26+
49 425 40 Архипов Родион МСК 26+
49 409 77 Маштаков Владислав КЛНД 26+
53 439 81 Графченков Максим МОСК 25+
54 482 18 Обухов Савва ТОМС 24+
54 480 33 Яковкин Сергей СВСТ 24+
54 437 101 Васильев Андрей МОСК 24+
57 456 34 Редькин Глеб БАШК 23+
58 475 6 Колесников Марк СВРД 23
58 483 24 Орлов Алексей ТУЛС 23
58 490 29 Бесхмельнов Данил ХМАО 23
58 481 74 Матвеев Александр ТОМС 23
58 418 82 Гирченко Максим КРСК 23
63 402 70 Михайлов Степан ВРНЖ 22+
63 391 94 Шмачков Александр АЛТК 22+
65 474 71 Белорусцев Арсений СВРД 22
66 421 3 Изотов Артем ЛЕНГ 21+
66 414 17 Вялов Ярослав КМРВ 21+
66 440 27 Кутузов Сергей МОСК 21+
69 415 7 Мазуров Лев КМРВ 21
69 449 9 Быличкин Всеволод ПЕРМ 21
69 501 26 Хандрыкин Виталий ЯНАО 21
69 478 30 Семенов Олег СВРД 21
69 412 35 Андреев Максим КМРВ 21
69 393 85 Лукичев Макар АРХН 21
69 454 92 Чукаев Александр ПЕРМ 21
69 395 102 Щукин Роман АРХН 21
77 500 91 Тодоров Назар ЯНАО 20+
78 413 14 Арсеньев Алексей КМРВ 20
78 484 15 Переверзев Владислав ТУЛС 20
78 448 28 Слугин Тимур ПЕНЗ 20
78 446 72 Починков Георгий НВСБ 20
78 473 75 Балкин Алексей СВРД 20
78 498 86 Волков Александр ЯНАО 20
78 401 88 Земляков Даниил ВРНЖ 20
78 457 95 Стрельников Егор БАШК 20
86 447 76 Чернов Александр НВСБ 19
86 392 84 Анисимов Игнат АРХН 19
88 458 73 Пластинин Степан РБРТ 17+
89 491 87 Козлов Илья ХМАО 16+
90 396 83 Безгин Максим ВОЛО 16
90 398 104 Житков Дмитрий ВОЛО 16
92 400 4 Драмбоев Ярослав ВРНЖ 15+
92 445 23 Глухов Кирилл НВСБ 15+
92 492 32 Мурунов Александр ХМАО 15+
95 459 11 Прохоренков Егор РБРТ 15
95 462 98 Харитонов Давид КРЫМ 15
97 394 12 Шашков Кирилл АРХН 11+
97 463 16 Талипов Камиль ТАТ 11+
97 397 90 Берёзкин Антон ВОЛО 11+
100 460 80 Пушков Владислав РБРТ 10
101 499 8 Коротаев Елисей ЯНАО 9+
399 99 Соколов Денис ВОЛО н/я
403 100 Поздняков Андрей ВРНЖ н/я
406 103 Тарасов Матвей ИРКТ н/я