ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 16-17 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 114 41 Рыжов Максим СВРД 06,15 06,41 06,15
2 110 31 Останин Семен СВРД 06,89 06,49 06,49
3 57 11 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 07,44 06,96 06,96
4 129 22 Смирнов Никита ЧЛБН 07,56 07,08 07,08
5 130 29 Уткин Егор ЧЛБН 07,12 срыв 07,12
6 124 52 Каменских Артём ХМАО 07,48 07,41 07,41
7 93 3 Дагаев Максим БАШК 07,44 08,80 07,44
8 72 24 Пермяков Илья КРСК 08,24 07,56 07,56
9 107 12 Ивощук Иван СВРД 09,17 07,59 07,59
10 88 57 Горбатов Вячеслав ПЕНЗ 07,67 09,01 07,67
11 123 51 Василькоров Максим ХМАО 07,68 09,68 07,68
12 116 8 Чибриков Александр СВРД 07,78 07,68 07,68
13 112 58 Попов Егор СВРД 07,69 07,94 07,69
14 77 54 Карев Никита МСК 08,01 07,75 07,75
15 85 21 Ковалев Юрий ОМСК 08,19 07,80 07,80
16 80 1 Сидельников Матвей МСК 07,85 09,96 07,85
17 91 14 Шляпников Ярослав ПЕРМ 13,83 07,96 07,96
18 113 47 Русаков Данил СВРД 11,05 08,16 08,16
19 56 19 Киреев Егор ВРНЖ 09,41 08,19 08,19
20 121 36 Демянченко Руслан ТЮМН 08,25 срыв 08,25
21 76 9 Архипов Вячеслав МСК 08,61 08,30 08,30
22 73 62 Слабко Дмитрий КРСК 08,41 срыв 08,41
23 106 38 Владыкин Артём СВРД 08,56 09,84 08,56
24 70 15 Мороз Михаил КРДР 09,43 08,60 08,60
25 100 26 Бобков Леонтий СПБ 08,92 08,64 08,64
26 92 55 Гарабурдо Ярослав БАШК 08,68 12,10 08,68
27 125 2 Шатов Егор ХМАО 08,88 09,20 08,88
28 69 32 Гук Кирилл КРДР 09,20 09,61 09,20
29 89 37 Чернов Иван ПЕНЗ 09,20 09,67 09,20
30 82 28 Гильмутдинов Никита МОСК ф/с 09,39 09,39
31 64 63 Зданчук Иван КЛНД 09,72 11,21 09,72
32 128 50 Курило Никита ЧЛБН 09,77 10,72 09,77
33 127 44 Красовский Михаил ЧЛБН 09,79 10,03 09,79
34 86 6 Новиков Евгений ОМСК 10,78 10,13 10,13
35 98 33 Архипов Михаил СПБ 10,18 11,99 10,18
36 71 17 Комаров Матвей КРСК 10,22 10,26 10,22
37 118 43 Капустин Степан СВСТ 11,91 10,27 10,27
38 54 60 Богомолов Матвей ВОЛО срыв 10,36 10,36
39 105 56 Балдин Евгений СВРД 10,38 срыв 10,38
40 97 40 Архипов Иван СПБ 10,85 10,63 10,63
41 66 42 Донцов Александр КМРВ 10,85 10,65 10,65
42 61 5 Рябых Илья ВРНЖ 10,77 11,11 10,77
43 94 35 Семёнов Дмитрий КРЫМ 10,94 10,94 10,94
44 67 23 Донцов Владимир КМРВ 11,65 11,38 11,38
45 126 13 Волокитин Данила ЧЛБН 12,97 11,41 11,41
46 59 59 Мухин Максим ВРНЖ 11,64 ф/с 11,64
47 119 61 Матвеев Михаил ТУЛС 12,64 11,65 11,65
48 122 45 Абрамов Иван ХМАО срыв 11,67 11,67
49 68 30 Красуцкий Алексей КМРВ 11,83 11,99 11,83
50 96 16 Брит Максим РЯЗН 12,44 12,52 12,44
51 53 46 Шамсутдинов Ильдар АРХН 14,97 12,62 12,62
52 74 18 Яблоков Егор КРСК срыв 12,72 12,72
53 63 10 Горбунов Артур ИРКТ 12,78 12,85 12,78
54 51 25 Попов Артем АРХН 13,07 14,36 13,07
55 84 39 Пронин Артём МОСК 13,47 срыв 13,47
56 52 7 Седунов Никита АРХН 13,50 13,52 13,50
57 90 48 Крючков Даниил ПЕРМ 14,27 срыв 14,27
58 58 4 Логвинец Максим ВРНЖ срыв срыв срыв
58 101 20 Денисов Михаил СПБ ф/с срыв срыв
58 87 34 Вихров Данила ПЕНЗ срыв срыв срыв
58 83 49 Ломов Сергей МОСК срыв срыв срыв
58 60 53 Нечипоренко Кирилл ВРНЖ срыв срыв срыв
95 27 Антонов Никита ТАТ н/я н/я н/я