ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 10-13 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 471 21 Яровенко Александр СПБ 08,69 09,02 08,69
2 477 6 Михайлов Александр СВРД 09,17 09,52 09,17
3 450 36 Волков Павел ПЕРМ 12,67 09,63 09,63
4 465 50 Какунин Вячеслав РОСТ 10,69 ф/с 10,69
5 430 48 Ольховой Сергей МСК 10,85 срыв 10,85
6 418 14 Гирченко Максим КРСК 10,97 11,58 10,97
7 390 82 Зырянов Андрей АЛТК 10,98 13,11 10,98
8 416 70 Лунёв Севастьян КРДР 11,27 12,12 11,27
9 488 41 Степанов Георгий ТЮМН срыв 11,45 11,45
10 478 27 Семенов Олег СВРД 12,99 11,51 11,51
11 441 22 Топорков Егор МОСК 12,86 11,66 11,66
12 475 25 Колесников Марк СВРД 12,03 12,43 12,03
13 472 2 Кизилов Илья САРТ 12,52 12,04 12,04
14 491 62 Козлов Илья ХМАО 12,05 12,29 12,05
15 391 20 Шмачков Александр АЛТК 13,36 12,14 12,14
16 457 51 Стрельников Егор БАШК 12,28 14,19 12,28
17 497 31 Хороцей Тимофей ЧЛБН ф/с 12,42 12,42
18 395 83 Щукин Роман АРХН 12,44 15,07 12,44
19 404 28 Поздняков Кирилл ВРНЖ 12,63 12,88 12,63
20 454 59 Чукаев Александр ПЕРМ срыв 12,65 12,65
21 498 35 Волков Александр ЯНАО 13,95 12,71 12,71
22 500 4 Тодоров Назар ЯНАО срыв 12,71 12,71
23 473 30 Балкин Алексей СВРД 13,16 13,86 13,16
24 470 33 Соколов Мирослав СПБ 13,21 срыв 13,21
25 453 37 Прохоров Ярослав ПЕРМ 13,77 13,53 13,53
26 494 13 Кульбякин Роман ЧЛБН 16,64 13,61 13,61
27 493 16 Казаков Александр ЧЛБН 14,98 13,70 13,70
28 466 68 Мугалов Егор СПБ 15,29 13,82 13,82
29 442 60 Хоменко Марк МОСК 16,17 13,94 13,94
30 490 53 Бесхмельнов Данил ХМАО 14,10 14,92 14,10
31 480 75 Яковкин Сергей СВСТ 14,17 16,22 14,17
32 496 46 Лазарев Тимофей ЧЛБН 14,22 срыв 14,22
33 401 45 Земляков Даниил ВРНЖ 14,43 15,44 14,43
34 467 78 Мясницын Михаил СПБ 15,55 14,64 14,64
35 479 71 Рус Ингвар СВСТ срыв 14,66 14,66
36 424 79 Аросьев Даниил МСК срыв 14,89 14,89
37 436 40 Ботов Олег МОСК 19,86 14,91 14,91
38 455 29 Бочкин Даниил БАШК 14,92 срыв 14,92
39 487 67 Оксов Дмитрий ТЮМН 15,75 15,03 15,03
40 439 7 Графченков Максим МОСК 18,49 15,50 15,50
41 476 80 Мавлаутдинов Роман СВРД 15,55 16,06 15,55
42 419 55 Холодков Егор КРСК 15,58 15,77 15,58
43 405 26 Шивинский Кирилл ВРНЖ 15,91 19,03 15,91
44 435 17 Федоров Фёдор МСК 17,15 16,03 16,03
45 444 58 Казаков Павел МУРМ 17,93 16,08 16,08
46 486 84 Барышев Ярослав ТЮМН 18,77 16,29 16,29
47 432 76 Скворцов Виктор МСК ф/с 16,35 16,35
48 425 9 Архипов Родион МСК 16,56 срыв 16,56
49 429 10 Наполов Андрей МСК срыв 16,79 16,79
50 501 47 Хандрыкин Виталий ЯНАО 16,92 19,18 16,92
51 495 39 Курило Дмитрий ЧЛБН 17,01 17,00 17,00
52 417 34 Воронов Илья КРСК 17,39 17,39 17,39
53 445 19 Глухов Кирилл НВСБ 17,89 ф/с 17,89
54 456 65 Редькин Глеб БАШК срыв 18,36 18,36
55 449 77 Быличкин Всеволод ПЕРМ 19,77 18,69 18,69
56 452 74 Леконцев Александр ПЕРМ 19,06 ф/с 19,06
57 443 5 Чирин Дмитрий МОСК ф/с 19,19 19,19
58 492 43 Мурунов Александр ХМАО срыв 19,75 19,75
59 411 73 Сапунов Лев КЛНД 21,08 19,95 19,95
60 451 69 Карпинский Максим ПЕРМ 20,67 срыв 20,67
61 481 54 Матвеев Александр ТОМС 20,99 срыв 20,99
62 468 8 Савельев Александр СПБ ф/с 23,18 23,18
63 400 63 Драмбоев Ярослав ВРНЖ срыв 23,90 23,90
64 459 61 Прохоренков Егор РБРТ 24,03 27,64 24,03
65 462 49 Харитонов Давид КРЫМ 25,23 29,16 25,23
66 402 64 Михайлов Степан ВРНЖ 25,82 26,03 25,82
67 398 52 Житков Дмитрий ВОЛО 28,32 29,64 28,32
68 461 38 Горенюк Егор КРЫМ 34,86 29,15 29,15
69 447 15 Чернов Александр НВСБ срыв 30,87 30,87
70 394 23 Шашков Кирилл АРХН 31,72 33,68 31,72
71 392 32 Анисимов Игнат АРХН срыв 32,43 32,43
72 397 24 Берёзкин Антон ВОЛО 34,09 34,66 34,09
73 414 57 Вялов Ярослав КМРВ 37,35 36,15 36,15
74 410 81 Резник Яков КЛНД 39,21 36,34 36,34
75 458 1 Пластинин Степан РБРТ ф/с 37,81 37,81
76 446 42 Починков Георгий НВСБ ф/с 39,25 39,25
77 463 18 Талипов Камиль ТАТ срыв 44,94 44,94
78 396 3 Безгин Максим ВОЛО срыв ф/с срыв
78 448 44 Слугин Тимур ПЕНЗ срыв срыв срыв
78 393 56 Лукичев Макар АРХН срыв ф/с срыв
78 460 66 Пушков Владислав РБРТ срыв срыв срыв
78 415 72 Мазуров Лев КМРВ срыв срыв срыв
83 482 12 Обухов Савва ТОМС ф/с ф/с ф/с
403 11 Поздняков Андрей ВРНЖ н/я н/я н/я