ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Юноши 14-15 лет - ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 259 68 Колдомов Кирилл СВРД 06,67 09,56 06,67
2 260 11 Лебедев Кирилл СВРД 07,36 07,14 07,14
3 228 47 Коробкин Степан БАШК 09,39 07,48 07,48
4 219 18 Андреев Данила ПЕНЗ 07,89 срыв 07,89
5 262 5 Ушаков Павел СВРД 09,73 07,92 07,92
6 208 54 Молев Арсений ЛЕНГ 08,09 ф/с 08,09
7 194 29 Гусаков Даниил ВРНЖ 10,54 08,18 08,18
8 220 40 Дементьев Никита ПЕНЗ срыв 08,21 08,21
9 257 41 Касимов Александр СВРД 08,22 08,49 08,22
10 248 2 Струг Алексей СПБ 08,25 08,83 08,25
11 275 57 Локтев Виталий ХМАО 08,29 10,04 08,29
12 231 52 Хамидуллин Данил БАШК 08,32 11,90 08,32
13 254 46 Виглин Дмитрий СВРД 08,50 08,97 08,50
14 270 6 Банников Александр ТЮМН 08,80 08,66 08,66
15 271 33 Лебедев Александр ТЮМН 08,81 09,34 08,81
16 272 44 Магизов Максим ТЮМН 08,89 08,90 08,89
17 214 37 Емельянов Егор МОСК срыв 08,94 08,94
18 221 65 Деревенских Иван ПЕНЗ 08,98 09,86 08,98
19 201 19 Блем Алексей КРСК 09,73 08,99 08,99
20 276 22 Фаткуллин Амир ХМАО 09,94 09,05 09,05
21 279 26 Ермаков Кирилл ЧЛБН 09,06 10,13 09,06
22 193 70 Васенко Сергей ВРНЖ 09,12 11,29 09,12
23 229 4 Парамонов Максим БАШК 11,00 09,18 09,18
24 263 3 Ягов Александр СВРД 09,31 09,24 09,24
25 215 62 Некрасов Константин МОСК 09,26 10,54 09,26
26   0 Старцев Сергей ЛЕНГ 09,88 09,28 09,28
27 256 13 Калинин Максим СВРД 10,40 09,32 09,32
28 250 32 Морозов Егор САРТ 10,80 09,46 09,46
29 253 55 Верещагин Михаил СВРД 09,46 срыв 09,46
30 222 42 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 09,55 12,76 09,55
31 230 72 Пермяков Олег БАШК 09,97 09,64 09,64
32 283 63 Фазуллин Никита ЧЛБН 09,80 10,01 09,80
33 249 56 Струг Михаил СПБ 09,87 10,33 09,87
34 251 14 Арафаилов Михаил СВРД 10,33 09,91 09,91
35 225 35 Останин Денис ПЕРМ 10,78 09,95 09,95
36 245 27 Иванов Владислав СПБ ф/с 09,97 09,97
37 261 53 Пищиков Никита СВРД 10,08 11,66 10,08
38 287 31 Семёнов Владислав ЯНАО 11,64 10,25 10,25
39 227 69 Блохин Артём БАШК 13,01 10,43 10,43
40 224 7 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 10,65 12,02 10,65
41 205 30 Угрюмов Александр КРСК 10,68 срыв 10,68
42 277 61 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 10,83 11,36 10,83
43 209 10 Калашников Тимофей МСК ф/с 10,90 10,90
44 281 43 Жилов Евгений ЧЛБН 13,41 10,93 10,93
45 216 28 Орищенко Илья МОСК 11,80 11,07 11,07
46 278 67 Деньгин Егор ЧЛБН 11,14 12,29 11,14
47 192 51 Бахарев Даниил ВОЛО срыв 11,45 11,45
48 223 49 Ноздрин Иван ПЕНЗ 11,62 срыв 11,62
49 212 34 Шевчук Арсений МСК срыв 11,93 11,93
50 188 71 Терновой Никита АЛТК 11,96 12,38 11,96
51 237 66 Дегтяренко Павел КРЫМ 12,12 12,24 12,12
52 204 38 Ташин Данил КРСК 12,24 13,11 12,24
53 197 20 Будурацкий Дмитрий КЛНД 12,57 13,70 12,57
54 236 60 Гульченко Григорий КРЫМ срыв 12,71 12,71
55 267 36 Аишев Марат ТОМС срыв 13,68 13,68
56 268 39 Пак Константин ТОМС 13,79 срыв 13,79
57 191 16 Шмаков Никита АРХН 14,57 13,85 13,85
58 265 64 Захаренко Глеб СВСТ срыв 13,99 13,99
59 213 45 Горбунов Дмитрий МОСК 14,99 14,33 14,33
60 266 58 Ржавский Максим СВСТ н/я 14,48 14,48
61 239 15 Малофеев Егор РОСТ срыв 14,68 14,68
62 196 50 Чурилов Андрей ВРНЖ срыв 16,56 16,56
63 190 25 Шарнин Антон АРХН 18,08 17,17 17,17
64 195 21 Цыганков Константин ВРНЖ 21,44 18,68 18,68
65 189 8 Анисимов Родион АРХН ф/с 19,62 19,62
66 274 24 Кузнецов Иван УДМ 21,30 21,48 21,30
67 202 1 Кривогорницын Кирилл КРСК срыв срыв срыв
67 246 12 Кессель Андрей СПБ срыв срыв срыв
67 238 48 Несторец Ярослав КРЫМ срыв срыв срыв
67 269 73 Черников Платон ТОМС срыв ф/с срыв
203 9 Сохарев Глеб КРСК н/я н/я н/я
218 17 Плеханов Иван НВСБ н/я н/я н/я
217 23 Михайлов Владимир НВСБ н/я н/я н/я
258 59 Кокшаров Андрей СВРД н/я н/я н/я