ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Всероссийские соревнования по скалолазанию "Кубок Скалодром.Ру"

Юноши 14-15 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 300 Жилов Евгений ЧЛБН TOP 5 TOP 1,5 2,74
1 299 Ефремов Александр ЧЛБН TOP 5 TOP 1,5 2,74
3 297 Деньгин Егор ЧЛБН TOP 5 28+ 3 3,87
4 274 Виноградов Александр СПБ TOP 5 28 4 4,47
5 257 Ноздрин Иван ПЕНЗ TOP 5 26+ 9 6,71
5 245 Простосердов Никита МСК TOP 5 26+ 9 6,71
5 275 Иванов Владислав СПБ TOP 5 26+ 9 6,71
5 239 Дубровка Николай МСК TOP 5 26+ 9 6,71
9 228 Гусаков Даниил ВРНЖ 29+ 11 26+ 9 9,95
10 303 Лахтычков Александр ЯНАО 26+ 14 26+ 9 11,22
11 294 Локтев Виталий ХМАО 26 15 26+ 9 11,62
12 261 Блохин Артём БАШК TOP 5 20+ 28 11,83
13 263 Коробкин Степан БАШК 25+ 18,5 26+ 9 12,9
13 230 Шаповалов Никита КЛНД 25+ 18,5 26+ 9 12,9
15 233 Балакаев Иван ЛЕНГ 27+ 12,5 24+ 15 13,69
16 287 Пищиков Никита СВРД 27+ 12,5 22 19 15,41
17 260 Ахметшин Марат БАШК 25+ 18,5 25+ 14 16,09
18 234 Воробьев Захар ЛЕНГ 30 10 20+ 28 16,73
19 301 Рожков Кирилл ЧЛБН 25 24,5 23 16 19,8
20 290 Ржавский Максим СВСТ 25 24,5 22+ 17 20,41
21 231 Сулоев Евгений КОСТ 25+ 18,5 20+ 28 22,76
21 296 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 25+ 18,5 20+ 28 22,76
21 258 Матвеев Дмитрий ПЕРМ 25+ 18,5 20+ 28 22,76
24 266 Пермяков Олег БАШК 23+ 28,5 22 19 23,27
25 273 Афанасьев Александр СПБ 23 31 22 19 24,27
26 252 Плеханов Иван НВСБ 23 31 21 21 25,51
27 293 Ярков Александр ТЮМН 25 24,5 20+ 28 26,19
27 264 Николаев Роман БАШК 25 24,5 20+ 28 26,19
27 259 Останин Денис ПЕРМ 25 24,5 20+ 28 26,19
30 276 Кессель Андрей СПБ 23+ 28,5 20+ 28 28,25
31 251 Михайлов Владимир НВСБ 23 31 20+ 28 29,46
32 302 Фазуллин Никита ЧЛБН 25 24,5 15+ 42 32,08
33 247 Шевчук Арсений МСК 21 37,5 20+ 28 32,4
34 229 Цыганков Константин ВРНЖ 18+ 41 20+ 28 33,88
35 281 Верещагин Михаил СВРД 22+ 33 20 35 33,99
36 232 Морозкин Федор КРСК 15 45,5 20+ 28 35,69
37 267 Хамидуллин Данил БАШК 21+ 35 19+ 37 35,99
38 272 Малофеев Егор РОСТ 21 37,5 19+ 37 37,25
39 248 Емельянов Егор МОСК 22 34 17 41 37,34
40 298 Ермаков Кирилл ЧЛБН 21 37,5 19 39 38,24
41 246 Шамаев Глеб МСК 21 37,5 15 43,5 40,39
42 250 Голубцов Матвей НВСБ 20 40 15 43,5 41,71
43 256 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 15 45,5 18+ 40 42,66
44 277 Сергеев Максим СПБ 14 50 19+ 37 43,01
45 240 Евтушенко Александр МСК 18 42 14+ 45 43,47
46 295 Фаткуллин Амир ХМАО 15 45,5 14 46,5 46
47 268 Горбач Виктор РКАР 15 45,5 13,5 48 46,73
48 227 Бахарев Даниил ВОЛО 15 45,5 10 49 47,22
49 249 Орищенко Илья МОСК 14+ 49 14 46,5 47,73
50 269 Игнатович Дмитрий РКАР 15 45,5 3 53 49,11
51 271 Губский Никита САХЛ 13 51 8 51 51
52 236 Богданов Андрей МСК 9+ 52 8 51 51,5
53 255 Деревенских Иван ПЕНЗ 3 53 8 51 51,99
285 Колдомов Кирилл СВРД н/я 55 н/я 55  
282 Виглин Дмитрий СВРД н/я 55 н/я 55