СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию "Кубок Скалодром.Ру"

Юноши 16-17 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 147 33 Рыжов Максим СВРД 06,84 07,58 06,84
2 161 23 Уткин Егор ЧЛБН 07,34 06,91 06,91
3 146 66 Русаков Данил СВРД 07,13 07,55 07,13
4 159 35 Смирнов Никита ЧЛБН 07,95 07,43 07,43
5 149 60 Чибриков Александр СВРД 07,51 08,12 07,51
6 142 17 Ивощук Иван СВРД 07,76 08,38 07,76
7 76 42 Нечипоренко Кирилл ВРНЖ 07,89 08,75 07,89
8 97 62 Карев Никита МСК 07,89 08,16 07,89
9 103 31 Сидельников Матвей МСК 08,77 07,93 07,93
10 92 11 Пермяков Илья КРСК 10,35 07,98 07,98
11 74 51 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 08,89 08,06 08,06
12 140 48 Владыкин Артём СВРД 08,34 09,02 08,34
13 154 43 Василькоров Максим ХМАО 08,38 11,56 08,38
14 93 24 Слабко Дмитрий КРСК 12,31 08,39 08,39
15 95 45 Мясников Клим ЛЕНГ 10,42 08,55 08,55
16 123 15 Дагаев Максим БАШК 08,56 09,19 08,56
17 144 22 Останин Семен СВРД 08,57 срыв 08,57
18 112 38 Ковалев Юрий ОМСК 09,84 08,59 08,59
19 73 72 Киреев Егор ВРНЖ 08,71 09,31 08,71
20 91 12 Павленко Иван КРСК 09,74 08,71 08,71
21 89 39 Чувашов Даниил КРДР 10,78 08,90 08,90
22 155 34 Дойбан Артём ХМАО срыв 09,00 09,00
23 158 4 Курило Никита ЧЛБН 11,01 09,00 09,00
24 109 32 Ломов Сергей МОСК 09,02 12,82 09,02
25 143 50 Копытов Егор СВРД 09,68 09,16 09,16
26 139 44 Балдин Евгений СВРД срыв 09,18 09,18
27 117 54 Крючков Даниил ПЕРМ 09,21 срыв 09,21
28 96 30 Архипов Вячеслав МСК 09,37 09,23 09,23
29 75 19 Мухин Максим ВРНЖ 09,68 09,26 09,26
30 85 68 Чувашов Артём КОСТ 09,49 09,86 09,49
31 116 18 Чернов Иван ПЕНЗ 13,45 09,53 09,53
32 122 21 Гарабурдо Ярослав БАШК 10,66 09,54 09,54
33 125 56 Моторин Владислав БАШК 09,67 10,86 09,67
34 119 25 Ширяев Алексей ПЕРМ 11,95 09,68 09,68
35 145 40 Попов Егор СВРД 11,27 09,69 09,69
36 124 16 Кинзябулатов Эдуард БАШК 14,58 09,70 09,70
37 131 8 Архипов Иван СПБ 11,09 09,83 09,83
38 114 14 Вихров Данила ПЕНЗ срыв 09,86 09,86
39 90 26 Комаров Матвей КРСК 10,14 10,64 10,14
40 157 47 Красовский Михаил ЧЛБН 10,15 10,80 10,15
41 87 9 Мороз Михаил КРДР 13,23 10,19 10,19
42 107 49 Гильмутдинов Никита МОСК 10,25 11,47 10,25
43 156 75 Каменских Артём ХМАО 10,26 срыв 10,26
44 102 37 Попович Степан МСК 10,71 10,29 10,29
45 68 69 Стрельцов Станислав АЛТК 10,31 10,71 10,31
46 134 46 Бобков Леонтий СПБ 10,36 10,81 10,36
47 86 59 Гук Кирилл КРДР 10,43 13,58 10,43
48 151 63 Капустин Степан СВСТ 10,49 срыв 10,49
49 126 10 Поляков Ярослав БАШК 10,52 срыв 10,52
50 72 29 Гусаков Денис ВРНЖ 11,07 10,58 10,58
51 105 61 Утенков Алексей МСК 10,64 11,88 10,64
52 129 73 Иванов Дмитрий РОСТ 11,09 10,69 10,69
53 132 13 Архипов Михаил СПБ 11,24 10,70 10,70
54 113 67 Новиков Евгений ОМСК 10,71 11,01 10,71
55 141 41 Дернов Матвей СВРД 10,72 12,80 10,72
56 110 76 Малета Никита МОСК 10,95 10,84 10,84
57 118 55 Орлов Даниил ПЕРМ 10,90 12,93 10,90
58 69 70 Полевой Кирилл ВОЛО 10,95 11,52 10,95
59 106 7 Чучелин Никита МСК 11,55 11,14 11,14
60 108 57 Каленик Алексей МОСК 11,29 11,46 11,29
61 138 64 Андряков Кирилл САРТ 11,35 11,50 11,35
62 84 58 Чувашов Алексей КОСТ 11,44 12,08 11,44
63 153 3 Дементьев Данила ТЮМН срыв 11,72 11,72
64 79 2 Зданчук Иван КЛНД 11,87 ф/с 11,87
65 152 74 Матвеев Михаил ТУЛС 12,30 13,88 12,30
66 130 28 Брит Максим РЯЗН 12,31 13,22 12,31
67 127 71 Хисамов Айнур БАШК 12,49 14,92 12,49
68 67 53 Курочкин Евгений АЛТК 12,64 13,80 12,64
69 71 6 Тризна Степан ВОЛО 15,37 12,77 12,77
70 111 20 Мороз Артём МУРМ 13,66 13,29 13,29
71 128 1 Антонов Никита ТАТ 13,66 17,39 13,66
72 80 52 Нефедов Леонид КЛНД срыв 14,48 14,48
73 77 65 Рябых Илья ВРНЖ 14,70 15,02 14,70
74 70 36 Симанов Никита ВОЛО 15,00 15,12 15,00
75 150 27 Воробьев Иван СВСТ 18,33 18,47 18,33
76 115 5 Горбатов Вячеслав ПЕНЗ срыв срыв срыв