СКОРОСТЬ - Квалификация

Всероссийские соревнования по скалолазанию "Кубок Скалодром.Ру"

Юноши 14-15 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 275 27 Иванов Владислав СПБ 07,64 07,45 07,45
2 285 57 Колдомов Кирилл СВРД 07,63 07,92 07,63
3 263 7 Коробкин Степан БАШК 07,73 08,22 07,73
4 288 34 Ушаков Павел СВРД 08,01 09,18 08,01
5 286 17 Лебедев Кирилл СВРД 08,35 08,65 08,35
6 254 58 Дементьев Никита ПЕНЗ 08,38 09,17 08,38
7 267 41 Хамидуллин Данил БАШК 08,55 11,14 08,55
8 248 16 Емельянов Егор МОСК 08,82 срыв 08,82
9 294 9 Локтев Виталий ХМАО 10,96 08,90 08,90
10 274 2 Виноградов Александр СПБ 10,14 08,96 08,96
11 253 32 Андреев Данила ПЕНЗ 09,02 09,99 09,02
12 278 11 Морозов Егор САРТ 10,43 09,03 09,03
13 228 46 Гусаков Даниил ВРНЖ 09,86 09,17 09,17
14 295 44 Фаткуллин Амир ХМАО 09,49 09,63 09,49
15 235 5 Молев Арсений ЛЕНГ 12,84 09,51 09,51
16 291 18 Банников Александр ТЮМН 10,00 09,65 09,65
17 233 1 Балакаев Иван ЛЕНГ 09,69 11,37 09,69
17 287 45 Пищиков Никита СВРД 10,43 09,69 09,69
19 292 28 Лебедев Александр ТЮМН 09,76 срыв 09,76
20 232 48 Морозкин Федор КРСК 09,99 12,59 09,99
21 283 47 Касимов Александр СВРД 10,66 10,06 10,06
22 262 3 Власенко Сергей БАШК 11,78 10,07 10,07
23 289 40 Ягов Александр СВРД 10,11 11,03 10,11
24 302 42 Фазуллин Никита ЧЛБН 10,14 11,96 10,14
25 279 4 Арафаилов Михаил СВРД 10,24 10,38 10,24
26 255 37 Деревенских Иван ПЕНЗ 10,25 10,89 10,25
27 266 33 Пермяков Олег БАШК срыв 10,30 10,30
28 241 15 Калашников Тимофей МСК 13,64 10,35 10,35
29 280 29 Бессонов Павел СВРД 10,44 11,03 10,44
30 277 19 Сергеев Максим СПБ 11,78 10,46 10,46
31 300 36 Жилов Евгений ЧЛБН 10,47 11,13 10,47
32 261 50 Блохин Артём БАШК 13,13 10,61 10,61
33 284 14 Кокшаров Андрей СВРД 15,78 10,89 10,89
34 246 21 Шамаев Глеб МСК 11,52 10,95 10,95
35 296 22 Ведерников Дмитрий ЧЛБН 11,03 12,05 11,03
36 265 8 Парамонов Максим БАШК срыв 11,10 11,10
37 281 43 Верещагин Михаил СВРД 11,10 срыв 11,10
38 273 31 Афанасьев Александр СПБ срыв 11,53 11,53
39 298 10 Ермаков Кирилл ЧЛБН срыв 11,62 11,62
40 256 26 Лисицкий Владислав ПЕНЗ 14,48 11,67 11,67
41 257 51 Ноздрин Иван ПЕНЗ срыв 11,86 11,86
42 238 13 Грякалов Алексей МСК срыв 11,95 11,95
43 297 23 Деньгин Егор ЧЛБН 12,06 12,78 12,06
44 249 38 Орищенко Илья МОСК срыв 12,27 12,27
45 247 56 Шевчук Арсений МСК срыв 12,48 12,48
46 264 52 Николаев Роман БАШК 12,74 срыв 12,74
47 259 53 Останин Денис ПЕРМ 13,40 12,76 12,76
48 250 20 Голубцов Матвей НВСБ 13,71 14,99 13,71
49 227 49 Бахарев Даниил ВОЛО срыв 14,09 14,09
50 272 25 Малофеев Егор РОСТ 14,10 срыв 14,10
51 258 55 Матвеев Дмитрий ПЕРМ срыв 14,32 14,32
52 290 6 Ржавский Максим СВСТ срыв 14,58 14,58
53 252 54 Плеханов Иван НВСБ 14,63 срыв 14,63
54 251 24 Михайлов Владимир НВСБ 18,60 17,49 17,49
55 269 30 Игнатович Дмитрий РКАР 20,74 19,08 19,08
56 229 39 Цыганков Константин ВРНЖ 19,76 21,33 19,76
57 268 35 Горбач Виктор РКАР 24,07 ф/с 24,07
282 12 Виглин Дмитрий СВРД н/я н/я н/я