СКОРОСТЬ - Квалификация

Мужчины - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 173 8 Шиков Александр ТЮМН 05,623 05,421 05,421
2 8 19 Богомолов Арсений ВРНЖ 05,743 05,661 05,661
3 102 27 Хабибуллин Артём БАШК 05,759 06,025 05,759
4 90 35 Тимофеев Дмитрий ПЕРМ 05,798 06,471 05,798
5 171 12 Рукин Сергей ТЮМН 05,945 05,860 05,860
6 169 48 Кокорин Станислав ТЮМН 05,902 05,879 05,879
7 174 34 Шилов Александр ТЮМН 05,895 06,810 05,895
8 68 20 Рудацкий Лев МСК 05,915 ф/с 05,915
9 152 31 Рыжов Максим СВРД 05,989 06,227 05,989
10 100 17 Нагаев Алмаз БАШК 06,024 06,026 06,024
11 167 36 Земляков Петр ТЮМН 06,243 06,035 06,035
12 166 30 Земляков Иван ТЮМН 06,058 06,128 06,058
13 142 9 Артамонов Георгий СВРД 06,070 срыв 06,070
14 64 21 Ковалев Андрей МСК 06,186 06,078 06,078
15 118 4 Карпиков Денис СПБ 09,500 06,221 06,221
16 165 13 Деулин Владислав ТЮМН срыв 06,241 06,241
17 98 10 Даукаев Эдуард БАШК ф/с 06,312 06,312
18 153 16 Трубицын Андрей СВРД 06,521 06,379 06,379
19 149 15 Пашков Ярослав СВРД 06,869 06,480 06,480
20 145 1 Максимов Данил СВРД 06,508 10,277 06,508
21 49 25 Пудриков Данил КРСК 06,544 07,619 06,544
22 124 46 Пономарев Елисей СПБ 06,623 06,714 06,623
23 170 42 Крайнов Вадим ТЮМН срыв 06,690 06,690
24 121 44 Огородников Данил СПБ 08,504 06,741 06,741
25 116 18 Загороднов Дмитрий СПБ 09,201 06,773 06,773
26 168 24 Клименко Егор ТЮМН 06,860 срыв 06,860
27 45 2 Кузин Евгений КРСК 10,634 06,955 06,955
28 88 38 Сарычев Дмитрий ПЕРМ 06,957 07,033 06,957
29 11 52 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 10,838 07,158 07,158
30 175 41 Щербаков Никита ТЮМН 08,036 07,188 07,188
31 14 40 Сафонов Сергей ВРНЖ 08,236 07,300 07,300
32 176 33 Султанов Вячеслав ХМАО 07,319 07,568 07,319
33 89 3 Сизов Даниил ПЕРМ срыв 07,323 07,323
34 35 37 Ширяев Даниил КОСТ 07,328 срыв 07,328
35 46 23 Кульба Антон КРСК 07,543 07,405 07,405
36 34 49 Калешкин Александр КОСТ 09,382 07,471 07,471
37 51 39 Слабко Дмитрий КРСК срыв 07,658 07,658
38 184 32 Божко Роман ЧЛБН 07,675 07,795 07,675
39 128 11 Труханов Федор СПБ 07,798 ф/с 07,798
40 48 7 Пермяков Илья КРСК 08,099 07,924 07,924
41 59 22 Архипов Вячеслав МСК 07,950 ф/с 07,950
42 155 50 Дергайм Павел ТОМС 07,971 09,303 07,971
43 187 51 Смирнов Никита ЧЛБН 07,991 08,195 07,991
44 99 28 Егоров Егор БАШК 08,062 08,908 08,062
45 60 5 Бадаев Григорий МСК 08,110 08,557 08,110
46 144 43 Ивощук Иван СВРД срыв 08,413 08,413
47 148 6 Останин Семен СВРД 08,657 срыв 08,657
48 172 26 Екимов Сергей ТЮМН 08,678 срыв 08,678
49 122 45 Парпиходжаев Данил СПБ срыв 08,682 08,682
50 87 14 Орлов Даниил ПЕРМ 10,705 08,743 08,743
51 47 47 Овчинников Семён КРСК 09,292 09,601 09,292
92 29 Шляпников Ярослав ПЕРМ н/я н/я н/я