ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Кубок России по скалолазанию

Мужчины - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 88 Факирьянов Дмитрий СПБ TOP 1 TOP 1 1
2 19 Зазулин Евгений КЛНД 32 4 32+ 3 3,46
3 25 Ширяев Даниил КОСТ 32+ 3 30 5,5 4,06
4 50 Шевченко Владислав МСК 30+ 8,5 37+ 2 4,12
5 7 Лужецкий Сергей ВРНЖ 34+ 2 27+ 9,5 4,36
6 77 Калашников Евгений СПБ 31+ 5 27+ 9,5 6,89
7 86 Тимонов Вадим СПБ 30+ 8,5 29 7 7,71
8 51 Яриловец Николай МСК 30 12 30 5,5 8,12
9 23 Щервянин Алексей КЛНД 30+ 8,5 26,5+ 11 9,67
10 49 Теплых Александр МСК 30+ 8,5 26+ 13 10,51
11 17 Быдтаев Сергей КЛНД 29+ 14 28+ 8 10,58
12 110 Бобренев Игорь ЧЛБН 25 30,5 30+ 4 11,05
13 10 Попов Дмитрий ВРНЖ 30+ 8,5 25+ 18 12,37
13 35 Тюпышев Сергей ЛЕНГ 30+ 8,5 25+ 18 12,37
15 18 Дулуб Егор КЛНД 29+ 14 26+ 13 13,49
16 114 Якушев Алексей ЧЛБН 29 17 26+ 13 14,87
17 83 Пестов Григорий СПБ 29+ 14 24+ 25,5 18,89
18 62 Гнедаш Константин АДЫГ 29 17 25 21,5 19,12
19 29 Овчинников Семён КРСК 26+ 23 25+ 18 20,35
20 89 Шуневич Владислав СПБ 29 17 24+ 25,5 20,82
21 16 Серебренников Александр ИРКТ 24+ 32 25+ 18 24
22 67 Невзоров Никита БАШК 26+ 23 24+ 25,5 24,22
22 41 Краснопёров Вячеслав МСК 26+ 23 24+ 25,5 24,22
24 21 Пономарев Антон КЛНД 26 25,5 24+ 25,5 25,5
24 48 Такжанов Юрий МСК 27+ 20 23+ 32,5 25,5
24 4 Демидов Илья ВРНЖ 26 25,5 24+ 25,5 25,5
27 85 Скородумов Сергей СПБ 19+ 40 25+ 18 26,83
28 97 Скачков Егор СВРД 14 51 26 15 27,66
29 37 Бушин Олег МСК 28 19 19 40,5 27,74
30 8 Мухин Максим ВРНЖ 20+ 36 25 21,5 27,82
31 13 Черников Михаил ВРНЖ 27 21 23 37 27,87
32 84 Савкин Алексей СПБ 25+ 28 23+ 32,5 30,17
33 79 Кедров Георгий СПБ 21+ 33,5 24 29 31,17
34 113 Панов Никита ЧЛБН 25 30,5 23+ 32,5 31,48
35 32 Юдин Кирилл КРСК 20+ 36 23+ 32,5 34,21
36 54 Белоусов Артур НВСБ 20+ 36 23 37 36,5
37 43 Назаров Вячеслав МСК 25+ 28 16+ 48 36,66
38 58 Шунько Андрей ОМСК 19+ 40 23 37 38,47
39 15 Белянкин Кирилл ИРКТ 25+ 28 16 53 38,52
40 68 Фазылбеков Азамат БАШК 15+ 46,5 23+ 32,5 38,87
40 111 Иванов Никита ЧЛБН 15+ 46,5 23+ 32,5 38,87
42 57 Ковалев Юрий ОМСК 19+ 40 22+ 39 39,5
43 55 Голубцов Егор НВСБ 21+ 33,5 16+ 48 40,1
44 5 Каратунов Иван ВРНЖ 19+ 40 19 40,5 40,25
45 112 Курило Никита ЧЛБН 19+ 40 16+ 48 43,82
46 11 Рябых Илья ВРНЖ 15+ 46,5 18+ 42,5 44,46
46 65 Минеев Данил БАШК 15+ 46,5 18+ 42,5 44,46
48 27 Кузин Евгений КРСК 18+ 43 16+ 48 45,43
49 47 Сидельников Матвей МСК 15+ 46,5 16+ 48 47,24
49 30 Пудриков Данил КРСК 15+ 46,5 16+ 48 47,24
51 31 Рожнов Никита КРСК 15 50 16+ 48 48,99
52 22 Санцевич Андрей КЛНД 13+ 52,5 16+ 48 50,2
53 53 Ломов Сергей МОСК 13 54 16+ 48 50,91
54 14 Шишаков Павел ВРНЖ 13+ 52,5 15+ 54 53,24
44 Рубцов Алексей МСК н/я 56 н/я 56  
73 Гаврилов Влас ТАТ н/я 56 н/я 56