СКОРОСТЬ - Квалификация

Кубок России по скалолазанию

Мужчины - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 60 8 Тимофеев Дмитрий ПЕРМ 05,861 05,781 05,781
2 2 32 Богомолов Арсений ВРНЖ 05,810 06,025 05,810
3 105 42 Рукин Сергей ТЮМН 06,827 05,890 05,890
4 70 45 Хабибуллин Артём БАШК 05,947 06,257 05,947
5 107 16 Шиков Александр ТЮМН 08,278 05,968 05,968
6 45 33 Рудацкий Лев МСК 07,395 05,990 05,990
7 108 11 Шилов Александр ТЮМН 06,010 06,159 06,010
8 103 49 Земляков Петр ТЮМН 12,412 06,167 06,167
9 95 39 Пашков Ярослав СВРД 06,270 06,654 06,270
10 66 5 Нагаев Алмаз БАШК 06,299 07,610 06,299
11 106 38 Уколов Данила ТЮМН 06,310 06,373 06,310
12 96 41 Рыжов Максим СВРД н/я 06,343 06,343
13 91 18 Артамонов Георгий СВРД 06,419 06,405 06,405
14 100 25 Деулин Владислав ТЮМН срыв 06,450 06,450
15 40 46 Ковалев Андрей МСК 06,476 06,929 06,476
16 104 13 Кокорин Станислав ТЮМН 08,080 06,502 06,502
17 102 30 Земляков Иван ТЮМН 09,111 06,690 06,690
18 93 34 Можаев Дмитрий СВРД 06,752 07,069 06,752
19 63 31 Даукаев Эдуард БАШК 06,777 07,795 06,777
20 98 21 Трубицын Андрей СВРД 06,803 06,793 06,793
21 30 27 Пудриков Данил КРСК 08,037 06,942 06,942
22 64 37 Егоров Егор БАШК 06,961 08,692 06,961
23 6 24 Кирюшкин Владимир ВРНЖ 07,036 10,277 07,036
24 28 35 Кульба Антон КРСК 08,361 07,059 07,059
25 12 15 Сафонов Сергей ВРНЖ 07,840 07,100 07,100
26 81 2 Огородников Данил СПБ срыв 07,154 07,154
27 65 14 Минеев Данил БАШК 07,608 07,272 07,272
28 9 23 Нечипоренко Кирилл ВРНЖ 07,324 07,326 07,324
29 92 1 Ивощук Иван СВРД 07,354 08,124 07,354
30 33 19 Кряжев Макар ЛЕНГ 07,421 07,367 07,367
31 109 29 Щербаков Никита ТЮМН 07,413 срыв 07,413
32 87 26 Труханов Федор СПБ 07,723 07,493 07,493
33 101 7 Екимов Сергей ТЮМН 07,576 07,949 07,576
34 24 40 Калешкин Александр КОСТ 07,599 07,624 07,599
35 25 17 Ширяев Даниил КОСТ 07,631 срыв 07,631
36 39 28 Карев Никита МСК 08,004 10,611 08,004
37 32 36 Юдин Кирилл КРСК 08,209 08,034 08,034
38 82 9 Парпиходжаев Данил СПБ 08,243 08,042 08,042
39 29 44 Овчинников Семён КРСК 08,231 08,977 08,231
40 3 48 Гущин Андрей ВРНЖ 08,294 08,473 08,294
41 47 50 Сидельников Матвей МСК 08,338 срыв 08,338
42 53 10 Ломов Сергей МОСК 08,400 08,676 08,400
43 36 4 Бадаев Григорий МСК 08,608 09,261 08,608
44 52 20 Гильмутдинов Никита МОСК 08,994 08,633 08,633
45 61 12 Шляпников Ярослав ПЕРМ 08,641 10,974 08,641
46 78 43 Карпиков Денис СПБ 08,772 12,645 08,772
47 57 3 Ковалев Юрий ОМСК 12,669 08,801 08,801
48 59 6 Сарычев Дмитрий ПЕРМ 09,214 срыв 09,214
49 27 47 Кузин Евгений КРСК 12,198 16,144 12,198
50 69 22 Файзуллин Руслан БАШК срыв срыв срыв