ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Рождественский турнир

Юноши 10-13 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация сводный

Место ИН Фамилия, имя Команда Квалификация
Тр. 1 Балл Тр. 2 Балл Баллы
1 529 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP 2,5 TOP 1,5 1,94
2 513 Мясницын Михаил СПБ TOP 2,5 44+ 3 2,74
3 528 Степанов Георгий ТЮМН TOP 2,5 37 6 3,87
4 489 Федоров Фёдор МСК 36+ 7 39+ 4 5,29
5 531 Казаков Александр ЧЛБН 36+ 7 39 5 5,92
6 502 Карпинский Максим ПЕРМ TOP 2,5 29+ 25 7,91
7 480 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 36+ 7 36,5+ 9 7,94
8 468 Лунёв Севастьян КРДР 24 45,5 TOP 1,5 8,26
9 479 Мастинников Евгений ЛЕНГ 29 9 36,5+ 9 9
10 518 Воскресенский Арсений СВРД 38+ 5 29+ 25 11,18
11 473 Лойко Денис КРСК 28+ 14,5 36,5+ 9 11,42
11 485 Ольховой Сергей МСК 28+ 14,5 36,5+ 9 11,42
13 501 Волков Павел ПЕРМ 28+ 14,5 36+ 13 13,73
13 463 Поздняков Кирилл ВРНЖ 28+ 14,5 36+ 13 13,73
15 456 Зырянов Андрей АЛТК 28 24 36,5+ 9 14,7
16 487 Подольский Егор МСК 28+ 14,5 31+ 15,5 14,99
16 478 Буторов Николай ЛЕНГ 28+ 14,5 31+ 15,5 14,99
18 495 Хоменко Марк МОСК 28 24 36+ 13 17,66
19 532 Кульбякин Роман ЧЛБН 28+ 14,5 29+ 25 19,04
19 515 Соколов Мирослав СПБ 28+ 14,5 29+ 25 19,04
19 481 Архипов Родион МСК 28+ 14,5 29+ 25 19,04
19 488 Тихов Даниил МСК 28+ 14,5 29+ 25 19,04
23 527 Оксов Дмитрий ТЮМН 28 24 29+ 25 24,49
23 469 Скороходов Иван КРДР 28 24 29+ 25 24,49
23 504 Прохоров Ярослав ПЕРМ 28 24 29+ 25 24,49
23 491 Гамов Дмитрий МОСК 28 24 29+ 25 24,49
23 476 Холодков Егор КРСК 28 24 29+ 25 24,49
28 535 Яковлев Андрей ЧЛБН 26+ 30 29+ 25 27,39
29 534 Хороцей Тимофей ЧЛБН 25 33,5 29+ 25 28,94
30 505 Бочкин Даниил БАШК 28 24 28 35,5 29,19
31 524 Рус Ингвар СВСТ 24+ 39 29+ 25 31,22
31 514 Серебряков Михаил СПБ 24+ 39 29+ 25 31,22
31 464 Бобров Илья ИРКТ 24+ 39 29+ 25 31,22
34 470 Соболев Николай КРДР 26+ 30 27 38 33,76
35 516 Яровенко Александр СПБ 26+ 30 24+ 39,5 34,42
36 506 Галикеев Артур БАШК 25+ 32 24+ 39,5 35,55
37 519 Думов Александр СВРД 24+ 39 28 35,5 37,21
38 486 Пекарев Егор МСК 13+ 61,5 29+ 25 39,21
39 483 Ксенофонтов Юрий МСК 24 45,5 29 34 39,33
40 484 Наполов Андрей МСК 28 24 18+ 64,5 39,34
41 511 Евсиков Андрей РОСТ 25 33,5 22 47,5 39,89
42 471 Шаров Виктор КРДР 24+ 39 22+ 42 40,47
43 460 Земляков Даниил ВРНЖ 24+ 39 22 47,5 43,04
44 503 Леконцев Александр ПЕРМ 24 45,5 22+ 42 43,71
45 533 Лазарев Тимофей ЧЛБН 20+ 52 27+ 37 43,86
46 458 Щукин Роман АРХН 24+ 39 21+ 53,5 45,68
47 475 Прусаков Роман КРСК 24+ 39 21 56,5 46,94
48 477 Кудрин Фёдор КУРС 24+ 39 20 59,5 48,17
49 510 Биксон Лев ТАТ 21 49,5 22 47,5 48,49
50 509 Шарафутдинов Дамир БАШК 23+ 48 21+ 53,5 50,68
51 500 Фокин Марк НВСБ 21 49,5 21+ 53,5 51,46
52 466 Белорыбкин Михаил КИРВ 16+ 56 22 47,5 51,58
53 493 Кутузов Сергей МОСК 13 68,5 22+ 42 53,64
54 467 Мамин Давид КИРВ 13+ 61,5 22 47,5 54,05
54 512 Игнатовский Максим РОСТ 13+ 61,5 22 47,5 54,05
54 520 Колесников Марк СВРД 13+ 61,5 22 47,5 54,05
54 465 Костюков Аркадий КЛНД 13+ 61,5 22 47,5 54,05
58 523 Щербаков Владислав СВРД 24 45,5 18+ 64,5 54,17
59 530 Жидков Макар ХМАО 20+ 52 19 61 56,32
60 462 Михайлов Степан ВРНЖ 18 54 20 59,5 56,68
61 457 Шильников Николай АЛТК 13+ 61,5 21+ 53,5 57,36
62 507 Сабитов Даниэль БАШК 20+ 52 18+ 64,5 57,91
63 497 Демин Дмитрий НВСБ 13+ 61,5 21 56,5 58,95
64 472 Гирченко Максим КРСК 13+ 61,5 20+ 58 59,72
65 536 Волков Александр ЯНАО 17 55 15+ 70 62,05
66 538 Хандрыкин Виталий ЯНАО 13+ 61,5 18+ 64,5 62,98
67 499 Руденко Андрей НВСБ 13+ 61,5 16 69 65,14
68 498 Злобинский Владимир НВСБ 13 68,5 18+ 64,5 66,47
69 601 Талипов Камиль ТАТ 6+ 71,5 18+ 64,5 67,91
70 496 Чирин Дмитрий МОСК 6+ 71,5 18 68 69,73
71 537 Тодоров Назар ЯНАО 13 68,5 15 71 69,74
72 459 Углов Андрей ВОЛО 13 68,5 14+ 72 70,23
521 Мавлаутдинов Роман СВРД н/я 74 н/я 74  
461 Калинин Артём ВРНЖ н/я 74 н/я 74