ТРУДНОСТЬ - Квалификация 2

Рождественский турнир

Юноши 10-13 лет - ТРУДНОСТЬ - Квалификация (трасса 2)

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Результат
1 529 4 Тимшанов Аяз ТЮМН TOP
1 468 6 Лунёв Севастьян КРДР TOP
3 513 54 Мясницын Михаил СПБ 44+
4 489 62 Федоров Фёдор МСК 39+
5 531 43 Казаков Александр ЧЛБН 39
6 528 2 Степанов Георгий ТЮМН 37
7 456 10 Зырянов Андрей АЛТК 36,5+
7 473 49 Лойко Денис КРСК 36,5+
7 485 61 Ольховой Сергей МСК 36,5+
7 480 70 Роймуев Дмитрий ЛЕНГ 36,5+
7 479 71 Мастинников Евгений ЛЕНГ 36,5+
12 501 34 Волков Павел ПЕРМ 36+
12 495 37 Хоменко Марк МОСК 36+
12 463 65 Поздняков Кирилл ВРНЖ 36+
15 487 59 Подольский Егор МСК 31+
15 478 69 Буторов Николай ЛЕНГ 31+
17 527 3 Оксов Дмитрий ТЮМН 29+
17 469 5 Скороходов Иван КРДР 29+
17 524 19 Рус Ингвар СВСТ 29+
17 504 32 Прохоров Ярослав ПЕРМ 29+
17 502 33 Карпинский Максим ПЕРМ 29+
17 491 38 Гамов Дмитрий МОСК 29+
17 534 39 Хороцей Тимофей ЧЛБН 29+
17 535 40 Яковлев Андрей ЧЛБН 29+
17 532 42 Кульбякин Роман ЧЛБН 29+
17 518 47 Воскресенский Арсений СВРД 29+
17 476 51 Холодков Егор КРСК 29+
17 515 53 Соколов Мирослав СПБ 29+
17 514 55 Серебряков Михаил СПБ 29+
17 481 58 Архипов Родион МСК 29+
17 488 63 Тихов Даниил МСК 29+
17 486 64 Пекарев Егор МСК 29+
17 464 73 Бобров Илья ИРКТ 29+
34 483 57 Ксенофонтов Юрий МСК 29
35 505 27 Бочкин Даниил БАШК 28
35 519 48 Думов Александр СВРД 28
37 533 41 Лазарев Тимофей ЧЛБН 27+
38 470 8 Соболев Николай КРДР 27
39 506 30 Галикеев Артур БАШК 24+
39 516 56 Яровенко Александр СПБ 24+
41 471 7 Шаров Виктор КРДР 22+
41 503 31 Леконцев Александр ПЕРМ 22+
41 493 36 Кутузов Сергей МОСК 22+
44 510 15 Биксон Лев ТАТ 22
44 467 16 Мамин Давид КИРВ 22
44 466 18 Белорыбкин Михаил КИРВ 22
44 512 20 Игнатовский Максим РОСТ 22
44 511 21 Евсиков Андрей РОСТ 22
44 520 45 Колесников Марк СВРД 22
44 460 66 Земляков Даниил ВРНЖ 22
44 465 72 Костюков Аркадий КЛНД 22
52 457 9 Шильников Николай АЛТК 21+
52 458 17 Щукин Роман АРХН 21+
52 500 24 Фокин Марк НВСБ 21+
52 509 29 Шарафутдинов Дамир БАШК 21+
56 497 22 Демин Дмитрий НВСБ 21
56 475 50 Прусаков Роман КРСК 21
58 472 52 Гирченко Максим КРСК 20+
59 477 1 Кудрин Фёдор КУРС 20
59 462 68 Михайлов Степан ВРНЖ 20
61 530 26 Жидков Макар ХМАО 19
62 538 12 Хандрыкин Виталий ЯНАО 18+
62 601 14 Талипов Камиль ТАТ 18+
62 498 23 Злобинский Владимир НВСБ 18+
62 507 28 Сабитов Даниэль БАШК 18+
62 523 44 Щербаков Владислав СВРД 18+
62 484 60 Наполов Андрей МСК 18+
68 496 35 Чирин Дмитрий МОСК 18
69 499 25 Руденко Андрей НВСБ 16
70 536 11 Волков Александр ЯНАО 15+
71 537 13 Тодоров Назар ЯНАО 15
72 459 74 Углов Андрей ВОЛО 14+
521 46 Мавлаутдинов Роман СВРД н/я
461 67 Калинин Артём ВРНЖ н/я