СКОРОСТЬ - Квалификация

Рождественский турнир

Юноши 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место ИН Ст. N Фамилия, имя Команда Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 516 31 Яровенко Александр СПБ 10,684 10,788 10,684
2 522 2 Михайлов Александр СВРД 11,913 11,126 11,126
3 485 39 Ольховой Сергей МСК 13,391 12,098 12,098
4 468 15 Лунёв Севастьян КРДР 13,062 12,928 12,928
5 505 57 Бочкин Даниил БАШК 13,062 14,528 13,062
6 528 53 Степанов Георгий ТЮМН 13,249 ф/с 13,249
7 517 49 Кизилов Илья САРТ 13,327 17,165 13,327
8 501 10 Волков Павел ПЕРМ 15,628 13,352 13,352
9 506 59 Галикеев Артур БАШК 16,136 14,054 14,054
10 534 38 Хороцей Тимофей ЧЛБН 14,471 16,112 14,471
11 469 9 Скороходов Иван КРДР ф/с 14,578 14,578
12 495 48 Хоменко Марк МОСК 14,813 16,849 14,813
13 460 44 Земляков Даниил ВРНЖ 14,959 16,517 14,959
14 474 8 Марченко Илья КРСК 16,828 14,965 14,965
15 519 16 Думов Александр СВРД 16,070 15,223 15,223
16 463 61 Поздняков Кирилл ВРНЖ 15,607 15,751 15,607
17 473 37 Лойко Денис КРСК 15,644 15,756 15,644
18 472 33 Гирченко Максим КРСК 15,668 срыв 15,668
19 531 43 Казаков Александр ЧЛБН 15,712 16,074 15,712
20 527 54 Оксов Дмитрий ТЮМН 16,249 15,827 15,827
21 489 26 Федоров Фёдор МСК 16,873 15,895 15,895
22 458 56 Щукин Роман АРХН 15,927 ф/с 15,927
23 532 51 Кульбякин Роман ЧЛБН 16,018 16,575 16,018
24 530 55 Жидков Макар ХМАО 17,210 16,385 16,385
25 456 24 Зырянов Андрей АЛТК 16,495 срыв 16,495
26 481 28 Архипов Родион МСК 17,383 16,843 16,843
27 476 58 Холодков Егор КРСК 17,020 18,105 17,020
28 494 50 Топорков Егор МОСК 17,275 ф/с 17,275
29 520 25 Колесников Марк СВРД 18,115 17,383 17,383
30 491 17 Гамов Дмитрий МОСК 19,956 17,441 17,441
31 482 6 Калтышкин Максим МСК 19,607 17,603 17,603
32 537 7 Тодоров Назар ЯНАО 17,919 19,142 17,919
33 513 30 Мясницын Михаил СПБ 19,178 17,951 17,951
34 509 4 Шарафутдинов Дамир БАШК 17,971 срыв 17,971
35 514 34 Серебряков Михаил СПБ 18,235 19,912 18,235
36 487 60 Подольский Егор МСК 19,149 18,603 18,603
37 523 22 Щербаков Владислав СВРД 18,718 18,734 18,718
38 504 29 Прохоров Ярослав ПЕРМ 18,907 срыв 18,907
39 536 36 Волков Александр ЯНАО 19,130 ф/с 19,130
40 492 12 Графченков Максим МОСК 19,806 19,227 19,227
41 535 14 Яковлев Андрей ЧЛБН 20,437 срыв 20,437
42 502 21 Карпинский Максим ПЕРМ 20,539 25,342 20,539
43 475 18 Прусаков Роман КРСК 21,190 20,692 20,692
44 503 11 Леконцев Александр ПЕРМ 20,810 срыв 20,810
45 497 5 Демин Дмитрий НВСБ 21,037 23,032 21,037
46 484 27 Наполов Андрей МСК 21,209 21,085 21,085
47 461 20 Калинин Артём ВРНЖ 29,457 22,807 22,807
48 462 23 Михайлов Степан ВРНЖ 24,161 23,250 23,250
49 507 40 Сабитов Даниэль БАШК срыв 23,669 23,669
50 477 1 Кудрин Фёдор КУРС 24,679 н/я 24,679
51 467 45 Мамин Давид КИРВ 24,958 29,445 24,958
52 500 32 Фокин Марк НВСБ 29,841 27,908 27,908
53 499 35 Руденко Андрей НВСБ 32,715 ф/с 32,715
54 466 46 Белорыбкин Михаил КИРВ срыв 32,826 32,826
55 498 19 Злобинский Владимир НВСБ 41,362 39,288 39,288
56 601 3 Талипов Камиль ТАТ 48,744 46,478 46,478
57 457 47 Шильников Николай АЛТК 48,242 53,259 48,242
58 515 13 Соколов Мирослав СПБ срыв срыв срыв
58 538 41 Хандрыкин Виталий ЯНАО срыв срыв срыв
58 533 42 Лазарев Тимофей ЧЛБН срыв срыв срыв
58 524 52 Рус Ингвар СВСТ срыв срыв срыв