СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Приволжского федерального округа по скалолазанию

Юноши 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Волков Павел Пермский край 2008 2 11,67 07,93 07,93
2 Пермяков Олег Республика Башкортостан 2007 2 08,39 08,72 08,39
3 Матвеев Дмитрий Пермский край 2007 1 08,63 14,16 08,63
4 Лисицкий Владислав Пензенская область 2007 3 08,79 09,68 08,79
5 Вологодский Егор Самарская область 2007 1 юн. срыв 08,92 08,92
6 Григорян Нарек Пермский край 2007 3 09,28 09,93 09,28
7 Муринов Михаил Республика Башкортостан 2007 3 09,59 09,82 09,59
8 Николаев Роман Республика Башкортостан 2007 1 09,70 10,04 09,70
9 Шарипкулов Дамиль Республика Башкортостан 2007 3 10,05 11,06 10,05
10 Григориади Матвей Пензенская область 2009 1 юн. 10,23 11,05 10,23
11 Останин Денис Пермский край 2007 1 юн. 12,60 10,47 10,47
11 Арямов Илья Пензенская область 2008 3 10,96 10,47 10,47
13 Леконцев Александр Пермский край 2009 2 юн. 10,49 10,89 10,49
14 Кизилов Илья Саратовская область 2008 1 юн. 10,68 12,86 10,68
15 Халиков Артур Республика Башкортостан 2007 3 12,67 10,89 10,89
16 Кучкаров Даниэль Республика Башкортостан 2007 2 12,00 10,93 10,93
17 Прохоров Ярослав Пермский край 2009 2 юн. 11,85 11,22 11,22
18 Абрамов Сергей Пермский край 2007 1 юн. 11,28 н/я 11,28
19 Шариков Георгий Пензенская область 2007 1 юн. 14,24 11,67 11,67
20 Бочкин Данил Республика Башкортостан 2008 3 13,24 11,77 11,77
21 Галикеев Артур Республика Башкортостан 2008 3 12,39 12,04 12,04
22 Валитов Ринат Республика Башкортостан 2007 3 12,58 12,10 12,10
23 Шарафутдинов Дамир Республика Башкортостан 2009 2 юн. 15,75 12,29 12,29
24 Карпинский Максим Пермский край 2008 1 14,85 12,67 12,67
25 Боровцов Дмитрий Республика Башкортостан 2007 3 15,85 12,85 12,85
26 Хаматгалимов Данил Пермский край 2010 2 юн. 13,88 13,54 13,54
27 Никитин Илья Республика Башкортостан 2007 1 юн. 13,57 17,11 13,57
28 Котов Михаил Пермский край 2010 2 юн. 14,10 13,95 13,95
29 Каширин Илья Республика Башкортостан 2007 3 14,29 15,20 14,29
30 Трофимов Александр Республика Башкортостан 2008 3 15,63 14,71 14,71
31 Поройков Яромир Республика Башкортостан 2010 1 юн. 14,89 15,62 14,89
32 Могучев Клим Республика Башкортостан 2009 1 юн. 15,02 15,33 15,02
33 Стрельников Егор Республика Башкортостан 2008 1 юн. 15,03 срыв 15,03
34 Галимов Роберт Республика Башкортостан 2008 2 юн. 15,31 15,66 15,31
35 Кузнецов Иван Удмуртская Республика 2007 2 17,94 15,35 15,35
36 Ермаков Никита Пензенская область 2008 2 юн. 15,37 срыв 15,37
37 Трифонов Константин Республика Башкортостан 2008 2 юн. 15,70 15,78 15,70
38 Мухин Константин Республика Башкортостан 2008 2 юн. 17,99 16,20 16,20
39 Кудакаев Тимур Республика Башкортостан 2009 2 юн. 17,72 16,53 16,53
40 Редькин Глеб Республика Башкортостан 2009 1 юн. 18,02 17,03 17,03
41 Иващенко Сергей Пензенская область 2007 2 юн. 23,32 ф/с 23,32
42 Рустамов Микаил Республика Башкортостан 2010 2 юн. 23,91 30,58 23,91
44 Блохин Артём Республика Башкортостан 2007 3 срыв срыв срыв
44 Талипов Камиль Республика Татарстан 2009 2 юн. срыв срыв срыв