СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Приволжского федерального округа по скалолазанию

Юноши 14-15 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Результат
1 Горбатов Вячеслав Пензенская область 2005 1 05,95 05,59 05,59
2 Шляпников Ярослав Пермский край 2005 1 05,60 06,80 05,60
3 Пахомов Александр Пензенская область 2005 1 05,73 05,74 05,73
4 Гарабурдо Ярослав Республика Башкортостан 2005 КМС 05,83 06,15 05,83
5 Коробкин Степан Республика Башкортостан 2006 1 05,93 05,99 05,93
6 Дагаев Максим Республика Башкортостан 2005 2 08,57 06,10 06,10
7 Парамонов Максим Республика Башкортостан 2006 1 06,24 06,27 06,24
7 Морозов Егор Саратовская область 2006 2 06,24 07,04 06,24
9 Беклемышев Савелий Пермский край 2005 2 06,55 06,32 06,32
10 Хамидуллин Данил Республика Башкортостан 2006 1 06,68 06,79 06,68
11 Дементьев Никита Пензенская область 2006 3 06,69 срыв 06,69
12 Орлов Даниил Пермский край 2005 2 06,72 07,24 06,72
13 Мордасов Вячеслав Республика Башкортостан 2005 1 06,75 10,91 06,75
14 Поляков Ярослав Республика Башкортостан 2005 1 07,56 06,88 06,88
15 Панов Артём Пермский край 2005 1 07,03 07,48 07,03
16 Кинзябулатов Эдуард Республика Башкортостан 2005 1 07,65 07,23 07,23
17 Дементьев Назар Республика Башкортостан 2006 2 07,94 08,12 07,94
18 Григориади Александр Пензенская область 2005 2 08,46 08,03 08,03
19 Власенко Сергей Республика Башкортостан 2006 2 08,12 09,07 08,12
20 Зайцев Роман Республика Башкортостан 2005 2 08,36 срыв 08,36
21 Якупов Даниил Республика Башкортостан 2005 2 08,42 09,56 08,42
22 Нажимов Самир Республика Башкортостан 2006 2 09,40 08,95 08,95
23 Бельченко Георгий Удмуртская Республика 2006 2 09,32 09,69 09,32
24 Деревенских Иван Пензенская область 2006 2 юн. 10,10 09,58 09,58
25 Андряков Кирилл Саратовская область 2005 3 срыв 09,74 09,74
26 Волков Матвей Республика Башкортостан 2005 2 09,98 10,24 09,98
27 Старочкин Борис Республика Башкортостан 2006 2 11,33 10,17 10,17
28 Ахметшин Марат Республика Башкортостан 2006 1 11,50 10,56 10,56
29 Азнаев Булат Республика Башкортостан 2006 1 юн. 10,77 10,82 10,77
30 Демьянов Егор Удмуртская Республика 2006 3 13,58 15,14 13,58
31 Решетняк Игорь Республика Татарстан 2006 2 юн. 17,85 17,31 17,31
32 Балтачев Степан Удмуртская Республика 2005 2 17,68 17,54 17,54
33 Ноздрин Иван Пензенская область 2006 1 срыв срыв срыв