СКОРОСТЬ - Квалификация

Первенство Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг»

Юноши 10-13 лет - СКОРОСТЬ - Квалификация

Место Фамилия, имя Команда Г. р. Разряд Трасса 1 Трасса 2 Сумма
1 Черников Платон Томская область 2007 1 08,62 08,10 16,72
2 Кривогорницын Кирилл Красноярский край 2007 1 09,75 08,65 18,40
3 Искевич Григорий Иркутская область 2007 2 10,13 08,71 18,84
4 Голубцов Матвей Новосибирская область 2007 3 11,31 08,62 19,93
5 Лойко Денис Красноярский край 2008 2 10,63 09,81 20,44
6 Блем Алексей Красноярский край 2007 2 11,75 09,34 21,09
7 Гирченко Максим Красноярский край 2008 3 09,97 11,25 21,22
8 Недилько Георгий Республика Хакасия 2007 2 11,38 10,34 21,72
9 Киселев Лев Томская область 2009 1 юн. 11,97 10,85 22,82
9 Зырянов Андрей Алтайский край 2009 3 11,69 11,13 22,82
11 Плеханов Иван Новосибирская область 2007 1 юн. 11,31 11,63 22,94
12 Холодков Егор Красноярский край 2008 2 12,15 11,19 23,34
13 Тарасов Матвей Иркутская область 2008 3 12,03 12,10 24,13
14 Ташин Данил Красноярский край 2007 3 12,50 11,72 24,22
15 Атепаев Арсений Томская область 2007 3 13,56 11,44 25,00
16 Угрюмов Александр Красноярский край 2007 3 13,59 11,60 25,19
17 Шуваев Григорий Новосибирская область 2008 1 юн. 14,47 11,18 25,65
18 Тошматов Владислав Алтайский край 2010 1 юн. 13,34 12,43 25,77
19 Попов Владимир Томская область 2007 3 12,97 12,81 25,78
20 Терновой Никита Алтайский край 2007 3 13,16 12,63 25,79
21 Марченко Илья Красноярский край 2008 2 13,50 12,32 25,82
22 Хромых Дмитрий Иркутская область 2008 2 14,37 11,62 25,99
23 Дуплинский Савелий Кемеровская область 2008 2 13,25 13,75 27,00
24 Прусаков Роман Красноярский край 2009 3 14,16 12,94 27,10
25 Евдокимов Кирилл Алтайский край 2010 2 юн. 14,82 12,37 27,19
26 Гец Ефим Республика Хакасия 2007 2 12,94 14,41 27,35
27 Марков Иван Республика Хакасия 2008 1 14,75 12,97 27,72
28 Руденко Андрей Новосибирская область 2009 3 14,12 13,75 27,87
29 Артюхов Максим Красноярский край 2007 2 юн. 14,37 13,65 28,02
30 Мокроусов Ярослав Омская область 2009 1 юн. 14,12 13,93 28,05
31 Обухов Савва Томская область 2009 1 юн. 14,84 13,28 28,12
32 Романов Егор Омская область 2009 1 юн. 14,16 13,97 28,13
33 Уразов Илья Алтайский край 2008 1 юн. 14,90 13,37 28,27
34 Глухов Кирилл Новосибирская область 2008 3 15,28 13,13 28,41
35 Юсупов Марсель Красноярский край 2008 1 юн. 14,97 13,60 28,57
36 Бобков Артем Кемеровская область 2007 3 15,72 13,81 29,53
37 Ковшик Роман Красноярский край 2008 2 15,12 14,44 29,56
37 Швагруков Михаил Томская область 2007 3 13,91 15,65 29,56
39 Матвеев Александр Томская область 2008 1 юн. 15,63 14,13 29,76
40 Новоцветов Михаил Томская область 2009 3 15,12 14,65 29,77
41 Попов Артем Красноярский край 2009 1 юн. 16,44 13,84 30,28
42 Бодиков Александр Красноярский край 2007 3 15,54 14,81 30,35
43 Слепухин Константин Новосибирская область 2009 1 юн. 14,69 16,10 30,79
44 Ермоленко Михаил Алтайский край 2008 1 юн. 16,93 14,00 30,93
45 Елсуков Марк Алтайский край 2008 1 юн. 15,62 15,50 31,12
46 Чернов Лев Кемеровская область 2010 2 юн. 15,41 16,06 31,47
47 Морозов Арсений Томская область 2007 2 юн. 16,97 14,78 31,75
48 Курганский Арсений Алтайский край 2009 1 юн. 15,91 15,90 31,81
49 Макаров Даниил Томская область 2007 2 юн. 15,10 16,87 31,97
50 Вялов Ярослав Кемеровская область 2009 2 юн. 15,87 16,16 32,03
51 Якименко Степан Новосибирская область 2010 1 юн. 15,60 16,56 32,16
52 Канафин Егор Кемеровская область 2010 2 юн. 16,91 15,31 32,22
53 Злобинский Владимир Новосибирская область 2009 1 юн. 15,34 18,06 33,40
54 Соболев Никита Омская область 2008 2 юн. 15,63 18,09 33,72
55 Калина Михаил Кемеровская область 2009 2 юн. 17,38 16,72 34,10
56 Семкин Павел Красноярский край 2009 1 юн. 17,85 16,59 34,44
57 Лукьянов Илья Республика Хакасия 2007 3 16,78 17,78 34,56
58 Демин Александр Красноярский край 2008 1 юн. 14,91 19,94 34,85
59 Починков Георгий Новосибирская область 2009 3 18,97 16,50 35,47
60 Шильников Николай Алтайский край 2010 2 юн. 18,31 17,75 36,06
61 Швырёв Илья Новосибирская область 2008 2 юн. 16,63 19,50 36,13
62 Хворостов Артём Республика Хакасия 2009 1 юн. 17,85 18,35 36,20
63 Конгаров Дмитрий Республика Хакасия 2008 2 юн. 18,60 18,09 36,69
64 Новознов Дмитрий Республика Хакасия 2010 1 юн. 19,85 18,09 37,94
65 Шаповалов Артём Красноярский край 2009 1 юн. 19,72 19,63 39,35
66 Колганов Захар Новосибирская область 2009 2 юн. 19,03 21,13 40,16
67 Иванов Владислав Новосибирская область 2009 2 юн. 22,66 18,16 40,82
68 Ханченко Данил Республика Хакасия 2010 2 юн. 21,22 20,87 42,09
69 Михайлов Никита Новосибирская область 2009 2 юн. 22,69 20,47 43,16
70 Калиновский Радамр Новосибирская область 2010 2 юн. 23,87 19,72 43,59
71 Подшибякин Александр Республика Хакасия 2010 1 юн. 21,93 22,37 44,30
72 Грибов Ярослав Новосибирская область 2009 2 юн. 26,53 27,63 54,16
75 Ламонов Елесей Томская область 2010 2 юн. срыв срыв
75 Лугинин Владимир Алтайский край 2007 3 13,94 срыв срыв
75 Коровин Александр Новосибирская область 2010 2 юн. 26,19 срыв срыв
Евдокимов Костя Алтайский край 2010 2 юн.
Жихарев Давид Иркутская область 2009 1 юн.
Фирстов Данил Новосибирская область 2010 2 юн.
Юрин Кирилл Кемеровская область 2007 1